| Dansk Minigolf Union
Minigolf Tour |
| Åben række Damer | ||||||||||||||
| Rank | Start no | Name | Club | R1 | R2 | Average | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 103 | Camilla Banke Rasmussen | Ferritslev | 51 | 53 | 52,0 | 2 | 104 | ||||||
| 2 | 101 | Betty Nielsen | Birkende | 65 | 56 | 60,5 | 9 | 121 | ||||||
| 3 | 102 | Anna Sandberg | Odense | 74 | 71 | 72,5 | 3 | 145 | ||||||
| 4 | 104 | Vivi Christensen | Munkebo | 80 | 78 | 79,0 | 2 | 158 | ||||||
| Åben række Herre | ||||||||||||||
| Rank | Start no | Name | Club | R1 | R2 | Average | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 201 | Morten Vejlmark | Langeskov | 47 | 48 | 47,5 | 1 | 95 | ||||||
| 2 | 203 | Martin Lund | Kerteminde | 52 | 43 | 47,5 | 9 | 95 | ||||||
| 3 | 204 | Danny Lund | Kerteminde | 54 | 50 | 52,0 | 4 | 104 | ||||||
| 4 | 202 | Jonathan Sølling | Skødstrup | 51 | 55 | 53,0 | 4 | 106 | ||||||
| 5 | 200 | Christian Melin | Kerteminde | 66 | 70 | 68,0 | 4 | 136 | ||||||
| 6 | 205 | Hans Kaas | Kerteminde | 0,0 | 0 | 0 | Did not start | |||||||
| Klubbegynder | |||||||||||||||
| Rank | Start no | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 302 | Anette Frost | Odense Minigolf Club | 57 | 49 | 47 | 51,0 | 10 | 153 | ||||||
| 2 | 303 | Jan Nielsen | Minigolfklubben Høng Fun Park | 51 | 52 | 52 | 51,7 | 1 | 155 | ||||||
| 3 | 304 | Veronica Kornø | Odense Minigolf Club | 55 | 61 | 55 | 57,0 | 6 | 171 | ||||||
| 4 | 305 | Benny Dunkan Nielsen | Minigolfklubben Høng Fun Park | 0,0 | 0 | 0 | Did not start | ||||||||
| 4 | 306 | Anne-Lise Nielsen | Minigolfklubben Høng Fun Park | 0,0 | 0 | 0 | Did not start | ||||||||
| Mesterrækken | |||||||||||||||
| Rank | Start no | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 407 | Rita Andresen | Odense Minigolf Club | 39 | 52 | 46 | 45,7 | 13 | 137 | ||||||
| 2 | 405 | Ken Due | Odense Minigolf Club | 48 | 42 | 54 | 48,0 | 12 | 144 | ||||||
| 3 | 403 | Hans Jørgen Jørgensen | Odense Minigolf Club | 44 | 50 | 50 | 48,0 | 6 | 144 | ||||||
| 4 | 402 | Jan Pedersen | Odense Minigolf Club | 52 | 48 | 46 | 48,7 | 6 | 146 | ||||||
| 5 | 404 | Ib Bent Olesen | Odense Minigolf Club | 47 | 56 | 50 | 51,0 | 9 | 153 | ||||||
| 6 | 401 | Jimmy Christensen | Putter Team Odense | 52 | 52 | 53 | 52,3 | 1 | 157 | ||||||
| Prorække | |||||||||||||||
| Rank | Start no | Name | Club | R1 | R2 | R3 | Average | Diff | Tot | ||||||
| 1 | 503 | Michael Sølling | Roslev IF | 43 | 47 | 47 | 45,7 | 4 | 137 | ||||||
| 2 | 504 | Kim Nyby | Minigolf Clubben Gelsted | 43 | 49 | 46 | 46,0 | 6 | 138 | ||||||
| 3 | 502 | Ole Rasmussen | Putter Team Odense | 46 | 48 | 45 | 46,3 | 3 | 139 | ||||||
| 4 | 501 | Leif Meitilberg | Odense Minigolf Club | 42 | 49 | 49 | 46,7 | 7 | 140 | ||||||
| This tournament is administrated by Bangolf Arena version 0.9.47 |