DM beton Galten-Skovby


Hovedside | Veteran Damer | Damer | Senior Damer | Veteran Herrer | Minijunior Herrer | Senior Herrer | Herrer | Minijunior Damer | Hold - 4-mands klubhold | Hold - Mix-par | DIF HERRER | DIF DAMER | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Min resultattavle

Veteran Damer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Hanne Reimich Minigolf Klubben Rønne 33 40 41 35 42 35   37,7 9 226
2 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 34 34 41 46 41 42   39,7 12 238
3 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 43 36 35 44 51 33   40,3 18 242
4 Erna Gadeberg Galten-Skovby Minigolf Klub 36 41 36 40 49 42   40,7 13 244
5 Birthe Sterup Minigolf Klubben Rønne 43 43 41 50 37 45   43,2 13 259
6 Jonna Gønge Galten-Skovby Minigolf Klub 40 44 50 45 41 42   43,7 10 262
7 Kirstine Møller Galten-Skovby Minigolf Klub 39 41 47 45 49 48   44,8 10 269
8 Kirsten Vitten Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 44 44 41 55 45 44   45,5 14 273
9 Ingerlise Pedersen Minigolf Klubben Rønne 49 36 41 48 48 51   45,5 15 273
10 Margrethe Jensen Galten-Skovby Minigolf Klub 57 40 41 47 45 43   45,5 17 273
11 Susanne B. Jakobsen Galten-Skovby Minigolf Klub 47 45 50 45 55 46   48,0 10 288
12 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 51 47 41 48 51 58   49,3 17 296
13 Helen Norup Aalborg Minigolf Klub 49 45 61 50 56 54   52,5 16 315
14 Annette Kastrup Jyllinge Minigolf Klub 49 51 50 64 58 50   53,7 15 322
15 Kirsten Fjeldgaard Østerlars Minigolf Klub 63 62 57 50 48 56   56,0 15 336
16 Ulla Jørgensen Randers Minigolf Klub af 1952               0,0 0 0 Kom ikke til start Kvalificerede sig ikke

Damer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus 38 38 39 41 39 40   39,2 3 235
2 Cecilie Karlsson Odense Minigolf Club 46 39 44 43 36 40   41,3 10 248
3 Anna Lyngholm Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 49 60 42 54 46 39   48,3 21 290

Senior Damer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Birte Bruhn Putter Team Odense 33 36 34 41 43 39   37,7 10 226
2 Tina Nielsen Minigolf Klubben Rønne 45 41 40 38 40 38   40,3 7 242
3 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 40 43 41 46 51 50   45,2 11 271
4 Susanne Majbom Lindharth BGK Linjen 43 52 44 46 46 51   47,0 9 282
5 Kis Karlsson Odense Minigolf Club 54 44 39         45,7 15 137 Gennemførte ikke

Veteran Herrer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Thomas Drivsholm Galten-Skovby Minigolf Klub 33 35 30 33 40 36   34,5 10 207
2 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 39 34 30 41 33 42   36,5 12 219
3 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup TIK Minigolf 34 41 41 37 34 37   37,3 7 224
4 Kurt Larsen Galten-Skovby Minigolf Klub 37 37 43 41 38 38   39,0 6 234
5 Ole Nielsen Galten-Skovby Minigolf Klub 39 40 42 36 36 43   39,3 7 236
6 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 44 36 36 44 38 40   39,7 8 238
7 Bent Gadeberg Galten-Skovby Minigolf Klub 37 42 42 41 34 45   40,2 11 241
8 Helmund Thisen Minigolf Klubben Rønne 45 42 40 45 34 37   40,5 11 243
9 Svend Nielsen Galten-Skovby Minigolf Klub 38 37 40 49 42 40   41,0 12 246
10 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 41 40 41 41 45 41   41,5 5 249
11 Henrik Larsen Tåstrup TIK Minigolf 46 42 44 40 43 40   42,5 6 255
12 NIels Dejgaard Thomsen Galten-Skovby Minigolf Klub 44 38 42 44 42 45   42,5 7 255
13 Jens Jakobsen Galten-Skovby Minigolf Klub 49 41 42 42 43 39   42,7 10 256
14 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 51 39 45 45 41 49   45,0 12 270
15 Rene Elfrom Galten-Skovby Minigolf Klub 52 39 43 49 47 42   45,3 13 272
16 Jørgen Kastrup Jyllinge Minigolf Klub 42 48 45 45 45 49   45,7 7 274
17 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted 48 46 52 46 41 46   46,5 11 279
18 Arne Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub 42 46 43 56 46 48   46,8 14 281
19 Erik Fjeldgaard Østerlars Minigolf Klub 49 44 44 45 60 41   47,2 19 283
20 Kenno Wendelboe Tåstrup TIK Minigolf 59 45 49 44 46 43   47,7 16 286
21 Robert Baldorf Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 50 48 48 54 38 50   48,0 16 288
22 Ejgil Nielsen Aalborg Minigolf Klub 55 62 50 44 49 49   51,5 18 309

Minijunior Herrer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Eliaz Sinnet Putter Team Odense 34 39 48 39 39 41   40,0 14 240
2 Malthe Slavensky Minigolf Klub Aarhus 51 47 45 40 46 38   44,5 13 267
3 Nicklas Fast Veinholt Minigolf Klub Aarhus 51 50 40 38 53 56   48,0 18 288
4 Mads Petersen Galten-Skovby Minigolf Klub 49 41 44 61 46 47   48,0 20 288
5 Silas Lundbæk Putter Team Odense 61 50 67 52 48 49   54,5 19 327
6 Rune Kjeldahl Lassen Galten-Skovby Minigolf Klub 52 50 62 57 63 57   56,8 13 341
7 Emil Timm Meldtvedt Galten-Skovby Minigolf Klub 62 52 53 54 61 71   58,8 19 353

Senior Herrer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 34 31 34 34 34 32   33,2 3 199
2 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne 36 30 39 32 33 35   34,2 9 205
3 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klubben Rønne 38 30 32 38 35 33   34,3 8 206
4 Lars Rosenquist Tantogårdens BGK 39 41 30 37 31 36   35,7 11 214
5 Kim Christiansen Putter Team Odense 36 38 38 33 34 36   35,8 5 215
6 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 31 34 36 39 40 38   36,3 9 218
7 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus 36 37 36 34 41 37   36,8 7 221
8 Kaj Bruhn Putter Team Odense 36 41 42 33 40 37   38,2 9 229
9 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted 37 42 35 41 40 38   38,8 7 233
10 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 45 38 43 39 44 39   41,3 7 248
11 Michael R. Sølling Odense Minigolf Club 39 54 41 44 38 35   41,8 19 251
12 Morten Christiansen BGK Linjen 46 42 40 35 45 48   42,7 13 256
13 Kim Kastrup Jyllinge Minigolf Klub 40 41 36 44 42 60   43,8 24 263
14 Michael Karlsson Odense Minigolf Club 53 43 43 38 48 46   45,2 15 271
15 Kim Slavensky Minigolf Klub Aarhus 51 51 53 56 49 40   50,0 16 300
16 Ulrik Elmose Petersen Galten-Skovby Minigolf Klub 41 45 41 12 5       42,4 4 139 Gennemførte ikke
17 Heino Nielsen Putter Team Odense 34 36 35         35,0 2 105 Gennemførte ikke

Herrer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 James Lindström Umeå BGK 31 32 31 30 35 30   31,5 5 189
2 Simon Junker Tantogårdens BGK 30 33 31 35 30 31   31,7 5 190
3 Tim Spindler Danielsen Olofströms BGK 35 29 35 32 31 33   32,5 6 195
4 Allan Schwab Aalborg Minigolf Klub 29 31 37 34 33 33   32,8 8 197
5 Jannick Skov Olofströms BGK 34 34 33 33 33 31   33,0 3 198
6 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club 32 33 35 33 35 30   33,0 5 198
7 Christopher Lindgrav Minigolf Klub Aarhus 37 36 32 33 31 34   33,8 6 203
8 Benjamin Skjoldan Odense Minigolf Club 46 32 34 30 33 34   34,8 16 209
9 Christian Linnet Odense Minigolf Club 37 38 33 32 36 34   35,0 6 210
10 Jeppe Vitten Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 34 34 38 35 38 36   35,8 4 215
11 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus 38 40 38 38 35 32   36,8 8 221
12 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 40 33 34 32 45 42   37,7 13 226
13 Torben Fjordvang Roslev Idrætsklub 38 37 36 36 43 38   38,0 7 228
14 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne 34 43 41 38 40 39   39,2 9 235
15 Benjamin Fast Veinholt Minigolf Klub Aarhus 48 41 35 41 43 40   41,3 13 248
16 Christian Kolborg Minigolf Klub Aarhus 50 41 49 44 39 41   44,0 11 264
17 Benjamin Deleuran Minigolf Klub Aarhus 63 54 44 59 47 42   51,5 21 309

Minijunior Damer
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Diff Tot
1 Line Rye Rahbek Putter Team Odense 40 42 39         40,3 3 121 Gennemførte ikke