DM beton Galten-Skovby


Hovedside | Veteran Damer | Damer | Senior Damer | Veteran Herrer | Minijunior Herrer | Senior Herrer | Herrer | Minijunior Damer | Hold - 4-mands klubhold | Hold - Mix-par | DIF HERRER | DIF DAMER | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Holdstatistikker

4-mands klubhold
 
Ligeud
Sten
Drop
Huset
Cykelbane
Vandgrav
Langbane
Vulkan
Vinkel
Trippel bakker
Skinne
Knæk
Dobbelt cykelbane
Dobbelt knæk
Platou
Lukket vinkel
Passage
Fuglehus
 123456789101112131415161718
Odense Minigolf Club 123 1,9224 2,0027 2,2527 2,2522 1,8323 1,9220 1,6725 2,0830 2,5021 1,7512 1,0024 2,0021 1,7519 1,5834 2,8326 2,1722 1,8319 1,58
Silkeborg IF hold 119 1,5823 1,9223 1,9231 2,5823 1,9227 2,2523 1,9226 2,1729 2,4222 1,8312 1,0019 1,5823 1,9225 2,0832 2,6735 2,9224 2,0020 1,67
Putter Team Odense 23 1,9227 2,2519 1,5823 1,9225 2,0824 2,0023 1,9228 2,3330 2,5023 1,9212 1,0023 1,9225 2,0824 2,0039 3,2527 2,2524 2,0020 1,67
Minigolf klubben Århus 121 1,7525 2,0824 2,0026 2,1725 2,0826 2,1726 2,1727 2,2532 2,6726 2,1713 1,0822 1,8322 1,8322 1,8341 3,4236 3,0021 1,7522 1,83
MKR !25 2,0823 1,9219 1,5826 2,1726 2,1725 2,0820 1,6732 2,6734 2,8326 2,1713 1,0820 1,6727 2,2521 1,7530 2,5036 3,0025 2,0822 1,83
Galten-Skovby 123 1,9224 2,0023 1,9231 2,5827 2,2525 2,0824 2,0030 2,5024 2,0020 1,6712 1,0024 2,0021 1,7522 1,8332 2,6731 2,5830 2,5035 2,92
Gelsted23 1,9228 2,3326 2,1738 3,1729 2,4224 2,0020 1,6731 2,5832 2,6724 2,0013 1,0823 1,9223 1,9225 2,0832 2,6738 3,1726 2,1732 2,67
MKR 224 2,0026 2,1727 2,2528 2,3325 2,0824 2,0026 2,1729 2,4242 3,5024 2,0014 1,1725 2,0825 2,0823 1,9243 3,5838 3,1727 2,2523 1,92
Galten-Skovby 223 1,9230 2,5026 2,1727 2,2528 2,3329 2,4222 1,8333 2,7532 2,6723 1,9213 1,0824 2,0027 2,2528 2,3350 4,1732 2,6732 2,6725 2,08
Galten-Skovby 325 2,0829 2,4231 2,5832 2,6726 2,1726 2,1721 1,7533 2,7541 3,4224 2,0013 1,0826 2,1723 1,9225 2,0839 3,2537 3,0827 2,2534 2,83
Silkeborg IF hold 223 1,9229 2,4222 1,8340 3,3330 2,5025 2,0824 2,0038 3,1732 2,6724 2,0014 1,1725 2,0827 2,2529 2,4244 3,6734 2,8326 2,1732 2,67
Odense Minigolf Club 222 1,8326 2,1729 2,4249 4,0832 2,6725 2,0826 2,1740 3,3335 2,9222 1,8315 1,2525 2,0825 2,0828 2,3342 3,5034 2,8333 2,7531 2,58
Minigolf klubben Århus 231 2,5834 2,8341 3,4242 3,5029 2,4227 2,2518 1,5046 3,8353 4,4225 2,0819 1,5830 2,5028 2,3329 2,4243 3,5848 4,0032 2,6725 2,08

Mix-par
 
Ligeud
Sten
Drop
Huset
Cykelbane
Vandgrav
Langbane
Vulkan
Vinkel
Trippel bakker
Skinne
Knæk
Dobbelt cykelbane
Dobbelt knæk
Platou
Lukket vinkel
Passage
Fuglehus
 123456789101112131415161718
Hansen - Skov11 1,838 1,3311 1,8311 1,839 1,5012 2,0011 1,8312 2,0014 2,3312 2,006 1,0011 1,8312 2,0013 2,1714 2,3315 2,5013 2,1715 2,50
Madsen-Schwab11 1,8313 2,1713 2,1716 2,679 1,5012 2,0013 2,1717 2,8314 2,3310 1,676 1,0011 1,8312 2,008 1,3317 2,8312 2,0010 1,678 1,33
Jensen-Linnet11 1,8311 1,8311 1,8315 2,5012 2,0012 2,008 1,3315 2,5014 2,3310 1,676 1,0014 2,3311 1,8310 1,6721 3,5019 3,1713 2,179 1,50
Bruhn-Bruhn12 2,0013 2,1710 1,6713 2,1714 2,3311 1,8310 1,6713 2,1717 2,8311 1,836 1,0012 2,0013 2,1712 2,0019 3,1714 2,3311 1,8311 1,83
Brunsvig-Berg9 1,5014 2,3310 1,6720 3,3313 2,1712 2,0012 2,0015 2,5014 2,3310 1,677 1,1711 1,8315 2,5013 2,1712 2,0013 2,1711 1,8314 2,33
Nielsen-Rahbek12 2,0017 2,8310 1,6710 1,6714 2,3311 1,839 1,5015 2,5014 2,3312 2,007 1,1712 2,0012 2,0015 2,5016 2,6716 2,6713 2,1711 1,83
Normann - Pedersen11 1,8311 1,8311 1,839 1,5012 2,0012 2,0015 2,5014 2,3316 2,6714 2,336 1,0011 1,8314 2,3313 2,1715 2,5016 2,6713 2,1713 2,17
Karlsson-Andersen12 2,0014 2,3314 2,3314 2,3311 1,8312 2,0012 2,0019 3,1715 2,5010 1,676 1,0011 1,8312 2,0014 2,3319 3,1714 2,3311 1,839 1,50
Lind - Nielsen13 2,1711 1,8312 2,0015 2,5013 2,1712 2,009 1,5019 3,1719 3,1711 1,837 1,1711 1,8312 2,009 1,5018 3,0018 3,0012 2,0010 1,67
Vitten-Rasmussen11 1,8316 2,6711 1,8310 1,6714 2,3313 2,1711 1,8317 2,8311 1,8313 2,177 1,1711 1,8311 1,8314 2,3324 4,0017 2,8312 2,009 1,50
Reimich - Thisen13 2,1713 2,1710 1,6713 2,1713 2,1714 2,3310 1,6715 2,5021 3,5013 2,178 1,339 1,5013 2,1710 1,6719 3,1719 3,1715 2,5013 2,17
Gaardmand - Sterup12 2,0014 2,3313 2,1717 2,8313 2,1711 1,8312 2,0013 2,1720 3,3312 2,006 1,0014 2,3313 2,1712 2,0021 3,5021 3,5012 2,009 1,50
Lyngholm-Jensen12 2,0011 1,8312 2,0024 4,0015 2,5015 2,5011 1,8317 2,8318 3,0012 2,006 1,0012 2,0012 2,0016 2,6718 3,0015 2,5014 2,3317 2,83
Lindhardth - Christiansen13 2,1712 2,0013 2,1730 5,0022 3,6713 2,1710 1,6716 2,6719 3,1711 1,8317 2,8312 2,0013 2,1710 1,6715 2,5018 3,0015 2,508 1,33
Jakobsen-Nielsen12 2,0015 2,5012 2,0020 3,3314 2,3313 2,1714 2,3322 3,6718 3,0013 2,1712 2,0013 2,1712 2,0015 2,5013 2,1722 3,6714 2,3320 3,33

DIF HERRER
 
Ligeud
Sten
Drop
Huset
Cykelbane
Vandgrav
Langbane
Vulkan
Vinkel
Trippel bakker
Skinne
Knæk
Dobbelt cykelbane
Dobbelt knæk
Platou
Lukket vinkel
Passage
Fuglehus
 123456789101112131415161718
James Lindström11 1,838 1,3312 2,007 1,179 1,5013 2,177 1,1715 2,5013 2,1711 1,836 1,0010 1,679 1,5011 1,8315 2,5013 2,1711 1,838 1,33
Simon Junker11 1,8313 2,1711 1,838 1,3311 1,8311 1,838 1,3314 2,3316 2,679 1,506 1,0010 1,678 1,3310 1,6711 1,8313 2,1712 2,008 1,33
Tim Spindler Danielsen10 1,6714 2,339 1,5012 2,0013 2,1710 1,6710 1,6713 2,1717 2,8310 1,676 1,0010 1,6710 1,6710 1,6711 1,8313 2,1710 1,677 1,17
Allan Schwab11 1,8313 2,1710 1,6713 2,179 1,5010 1,6710 1,6714 2,3311 1,838 1,336 1,009 1,5012 2,0010 1,6716 2,6714 2,3314 2,337 1,17
Jannick Skov12 2,0010 1,6710 1,679 1,509 1,5012 2,0010 1,6712 2,0013 2,1712 2,006 1,0011 1,8310 1,6713 2,1712 2,0015 2,5011 1,8311 1,83
Nickolaj Andersen12 2,0013 2,1712 2,008 1,3310 1,6713 2,179 1,5011 1,8312 2,009 1,506 1,0012 2,0011 1,8311 1,8316 2,6713 2,1710 1,6710 1,67
Leif Meitilberg10 1,6712 2,0012 2,009 1,5011 1,8312 2,009 1,5012 2,0015 2,5011 1,836 1,0011 1,838 1,339 1,5015 2,5016 2,6711 1,8310 1,67
Christopher Lindgrav11 1,8311 1,8311 1,8313 2,1711 1,8312 2,007 1,1713 2,1713 2,1712 2,006 1,0011 1,8310 1,6710 1,6716 2,6717 2,8313 2,176 1,00
Jan Lind12 2,008 1,339 1,508 1,3313 2,1712 2,0013 2,1715 2,5015 2,5012 2,006 1,0012 2,0012 2,008 1,3315 2,5014 2,3310 1,6711 1,83
Jesper Normann Pedersen11 1,838 1,3311 1,8311 1,8313 2,1711 1,8312 2,0015 2,5011 1,8312 2,006 1,0011 1,8312 2,0013 2,1715 2,5015 2,5010 1,679 1,50
Thomas Drivsholm9 1,5012 2,009 1,5011 1,8311 1,8313 2,1710 1,6712 2,0013 2,1711 1,837 1,1712 2,0011 1,8311 1,8310 1,6718 3,0013 2,1714 2,33
Benjamin Skjoldan10 1,679 1,5013 2,1717 2,8310 1,6711 1,8311 1,8312 2,0017 2,8310 1,676 1,0011 1,8311 1,837 1,1716 2,6715 2,5013 2,1710 1,67
Christian Linnet12 2,0013 2,1711 1,8312 2,0014 2,3312 2,0010 1,6714 2,3312 2,009 1,506 1,0014 2,3311 1,8311 1,8314 2,3315 2,5011 1,839 1,50
Lars Rosenquist13 2,1710 1,6710 1,6710 1,6713 2,1713 2,1710 1,6715 2,5018 3,0012 2,006 1,0011 1,8312 2,008 1,3316 2,6716 2,6713 2,178 1,33
Jeppe Vitten Jensen12 2,0012 2,0011 1,8319 3,1712 2,0014 2,339 1,5011 1,8314 2,3310 1,676 1,0011 1,8312 2,008 1,3314 2,3315 2,5013 2,1712 2,00
Kim Christiansen11 1,8313 2,178 1,3316 2,6713 2,1712 2,0014 2,3314 2,3312 2,0011 1,836 1,0012 2,0011 1,8310 1,6719 3,1712 2,0014 2,337 1,17
Carsten Berg10 1,6711 1,8314 2,3317 2,8311 1,8312 2,0010 1,6716 2,6716 2,679 1,506 1,0011 1,8311 1,8312 2,0015 2,5012 2,0011 1,8314 2,33
Jan V. Rasmussen10 1,6713 2,1710 1,6714 2,3310 1,6712 2,0011 1,8316 2,6712 2,0011 1,836 1,0010 1,6711 1,8312 2,0021 3,5017 2,8312 2,0011 1,83
Søren Abildskov Møller12 2,0013 2,1710 1,6716 2,6715 2,5013 2,1712 2,0013 2,1714 2,3312 2,006 1,0012 2,0013 2,1710 1,6712 2,0015 2,5012 2,0011 1,83
Dennis Jensen10 1,6713 2,1712 2,0011 1,8310 1,6712 2,0013 2,1711 1,8313 2,1715 2,507 1,179 1,5011 1,8313 2,1718 3,0017 2,8311 1,8315 2,50
Hans-Henrik Nielsen9 1,5015 2,5010 1,6710 1,6712 2,0013 2,1713 2,1713 2,1723 3,8313 2,177 1,1712 2,0012 2,0011 1,8314 2,3313 2,1710 1,6714 2,33
Jakob Meitilberg10 1,6712 2,0011 1,8318 3,0010 1,6713 2,1711 1,8313 2,1711 1,8313 2,176 1,0010 1,6711 1,8314 2,3319 3,1713 2,178 1,3323 3,83
Torben Fjordvang10 1,679 1,5012 2,0022 3,6711 1,8312 2,009 1,5013 2,1713 2,1712 2,006 1,0013 2,1711 1,8311 1,8323 3,8313 2,1715 2,5013 2,17
Kaj Bruhn11 1,8315 2,5010 1,6711 1,8315 2,5012 2,009 1,5013 2,1720 3,3310 1,676 1,0012 2,0014 2,3311 1,8318 3,0017 2,8313 2,1712 2,00
Jørgen Hansen10 1,6715 2,5011 1,8315 2,5012 2,0012 2,009 1,5012 2,0017 2,8313 2,176 1,0012 2,0012 2,0012 2,0015 2,5015 2,5012 2,0023 3,83
Kurt Larsen12 2,0014 2,3312 2,0010 1,6714 2,3313 2,1710 1,6717 2,8315 2,5011 1,836 1,0011 1,8314 2,3312 2,0021 3,5017 2,8312 2,0013 2,17
Miku Gaardmand13 2,1716 2,6712 2,0014 2,3311 1,8314 2,3310 1,6713 2,1713 2,1712 2,007 1,1712 2,0013 2,1711 1,8319 3,1724 4,0012 2,009 1,50
Ole Nielsen12 2,0015 2,5012 2,0013 2,1713 2,1716 2,679 1,5016 2,6714 2,3312 2,008 1,3312 2,0010 1,6713 2,1719 3,1714 2,3311 1,8317 2,83
Lars Jakobsen12 2,0015 2,5013 2,1718 3,0015 2,5012 2,009 1,5014 2,3317 2,8311 1,836 1,0013 2,1711 1,8312 2,0016 2,6720 3,3312 2,0012 2,00
Eliaz Sinnet9 1,5013 2,1712 2,0017 2,8313 2,1713 2,178 1,3313 2,1716 2,6713 2,178 1,3315 2,5014 2,3315 2,5018 3,0017 2,8317 2,839 1,50
Bent Gadeberg11 1,8314 2,3313 2,1712 2,0013 2,1712 2,0012 2,0014 2,3314 2,338 1,336 1,0012 2,0013 2,1711 1,8321 3,5021 3,5018 3,0016 2,67
Helmund Thisen14 2,3312 2,0011 1,8314 2,3313 2,1713 2,1712 2,0017 2,8323 3,8313 2,177 1,1710 1,6714 2,3311 1,8318 3,0016 2,6716 2,679 1,50
Svend Nielsen12 2,0012 2,0012 2,0022 3,6716 2,6712 2,0013 2,1714 2,3319 3,1711 1,836 1,0012 2,009 1,5010 1,6710 1,6720 3,3314 2,3322 3,67
Karsten Grooss11 1,8313 2,1712 2,0022 3,6714 2,3312 2,0014 2,3316 2,6719 3,1710 1,678 1,339 1,5012 2,0012 2,0022 3,6717 2,8315 2,5010 1,67
Benjamin Fast Veinholt10 1,6712 2,0014 2,3317 2,8312 2,0013 2,1711 1,8314 2,3323 3,8311 1,837 1,1718 3,0012 2,0012 2,0023 3,8314 2,3313 2,1712 2,00
John Nyborg12 2,0014 2,3312 2,0021 3,5016 2,6712 2,009 1,5013 2,1718 3,0013 2,177 1,179 1,5013 2,1712 2,0020 3,3317 2,8318 3,0013 2,17
Michael R. Sølling12 2,0012 2,0017 2,8325 4,1710 1,6713 2,1711 1,8313 2,1714 2,3312 2,006 1,0013 2,1710 1,6710 1,6718 3,0018 3,0019 3,1718 3,00
Henrik Larsen10 1,6710 1,6710 1,6713 2,1713 2,1716 2,6710 1,6718 3,0023 3,8313 2,1711 1,8314 2,3313 2,1710 1,6722 3,6717 2,8315 2,5017 2,83
NIels Dejgaard Thomsen13 2,1712 2,0014 2,3318 3,0012 2,0012 2,0012 2,0024 4,0010 1,6712 2,006 1,0015 2,5012 2,0015 2,5023 3,8314 2,3312 2,0019 3,17
Jens Jakobsen12 2,0013 2,1713 2,1723 3,8315 2,5013 2,1712 2,0016 2,6714 2,3313 2,176 1,0011 1,8318 3,0013 2,1721 3,5016 2,6717 2,8310 1,67
Morten Christiansen11 1,8314 2,3314 2,3322 3,6720 3,3313 2,1714 2,3315 2,5016 2,6712 2,0011 1,8312 2,0012 2,009 1,5016 2,6721 3,5015 2,509 1,50
Kim Kastrup12 2,0012 2,0011 1,8320 3,3312 2,0012 2,0015 2,5021 3,5019 3,1713 2,179 1,5011 1,8313 2,1711 1,8313 2,1715 2,5016 2,6728 4,67
Christian Kolborg13 2,1714 2,3312 2,0023 3,8310 1,6713 2,1711 1,8317 2,8315 2,5011 1,837 1,1711 1,8313 2,1715 2,5026 4,3319 3,1714 2,3320 3,33
Malthe Slavensky18 3,0014 2,3317 2,8319 3,1712 2,0016 2,6711 1,8312 2,0025 4,1711 1,839 1,5014 2,3314 2,3313 2,1716 2,6719 3,1714 2,3313 2,17
Teddy Nielsen11 1,8315 2,5014 2,3321 3,5014 2,3312 2,0011 1,8323 3,8312 2,0013 2,176 1,0015 2,5013 2,1713 2,1723 3,8322 3,6714 2,3318 3,00
Michael Karlsson13 2,1718 3,0012 2,0017 2,8316 2,6713 2,1716 2,6716 2,6725 4,1714 2,337 1,1714 2,3314 2,3312 2,0019 3,1716 2,6715 2,5014 2,33
Rene Elfrom12 2,0013 2,1715 2,5022 3,6713 2,1711 1,8313 2,1714 2,3323 3,8311 1,836 1,0012 2,0012 2,0016 2,6726 4,3323 3,8317 2,8313 2,17
Jørgen Kastrup12 2,0014 2,3313 2,1719 3,1720 3,3312 2,008 1,3318 3,0015 2,5017 2,839 1,5017 2,8312 2,0016 2,6728 4,6719 3,1713 2,1712 2,00
Bo Rasmussen13 2,1710 1,6716 2,6718 3,0016 2,6716 2,6711 1,8321 3,5019 3,1715 2,509 1,5012 2,0021 3,5014 2,3323 3,8317 2,8315 2,5013 2,17
Arne Prip Hansen14 2,3318 3,0013 2,1720 3,3317 2,8314 2,3312 2,0019 3,1719 3,1715 2,508 1,3315 2,5015 2,5014 2,3318 3,0025 4,1714 2,3311 1,83
Erik Fjeldgaard15 2,5017 2,8313 2,1727 4,5013 2,1712 2,0016 2,6716 2,6714 2,3313 2,177 1,1716 2,6713 2,1714 2,3322 3,6722 3,6714 2,3319 3,17
Kenno Wendelboe11 1,8313 2,1713 2,1714 2,3315 2,5012 2,0012 2,0019 3,1718 3,0016 2,6713 2,1713 2,1718 3,0019 3,1722 3,6720 3,3317 2,8321 3,50
Robert Baldorf10 1,6715 2,5015 2,5024 4,0014 2,3313 2,1716 2,6729 4,8319 3,1712 2,006 1,0013 2,1713 2,1715 2,5020 3,3323 3,8317 2,8314 2,33
Nicklas Fast Veinholt12 2,0015 2,5012 2,0016 2,6713 2,1714 2,3312 2,0026 4,3321 3,5013 2,177 1,1715 2,5016 2,6715 2,5021 3,5031 5,1718 3,0011 1,83
Mads Petersen12 2,0013 2,1714 2,3327 4,5019 3,1714 2,3312 2,0022 3,6721 3,5015 2,506 1,0017 2,8315 2,5013 2,1716 2,6719 3,1715 2,5018 3,00
Kim Slavensky15 2,5014 2,3315 2,5025 4,1716 2,6715 2,5010 1,6723 3,8322 3,6715 2,5015 2,5013 2,1716 2,6716 2,6721 3,5018 3,0017 2,8314 2,33
Ejgil Nielsen13 2,1715 2,5014 2,3321 3,5017 2,8314 2,3319 3,1724 4,0025 4,1714 2,3310 1,6712 2,0014 2,3312 2,0024 4,0017 2,8314 2,3330 5,00
Benjamin Deleuran16 2,6713 2,1725 4,1728 4,6713 2,1712 2,0010 1,6721 3,5026 4,3313 2,176 1,0016 2,6713 2,1712 2,0022 3,6725 4,1713 2,1725 4,17
Silas Lundbæk16 2,6715 2,5018 3,0020 3,3319 3,1716 2,6713 2,1730 5,0023 3,8313 2,177 1,1714 2,3317 2,8313 2,1730 5,0026 4,3321 3,5016 2,67
Rune Kjeldahl Lassen18 3,0012 2,0012 2,0031 5,1714 2,3318 3,0012 2,0034 5,6736 6,0017 2,837 1,1716 2,6712 2,0014 2,3322 3,6724 4,0020 3,3322 3,67
Emil Timm Meldtvedt17 2,8320 3,3313 2,1723 3,8314 2,3317 2,8317 2,8329 4,8325 4,1719 3,179 1,5016 2,6714 2,3318 3,0023 3,8331 5,1727 4,5021 3,50
Heino Nielsen5 1,677 2,335 1,673 1,006 2,006 2,005 1,677 2,337 2,336 2,003 1,006 2,006 2,006 2,009 3,007 2,336 2,005 1,67
Ulrik Elmose Petersen7 1,758 2,0011 2,7515 3,758 2,006 2,003 1,007 2,339 3,006 2,003 1,006 2,006 2,006 2,0010 3,3313 4,337 2,338 2,67

DIF DAMER
 
Ligeud
Sten
Drop
Huset
Cykelbane
Vandgrav
Langbane
Vulkan
Vinkel
Trippel bakker
Skinne
Knæk
Dobbelt cykelbane
Dobbelt knæk
Platou
Lukket vinkel
Passage
Fuglehus
 123456789101112131415161718
Birte Bruhn12 2,0016 2,6711 1,8317 2,8319 3,1710 1,679 1,5012 2,0017 2,8311 1,836 1,0015 2,5012 2,0011 1,8312 2,0017 2,8310 1,679 1,50
Hanne Reimich10 1,6711 1,8311 1,8312 2,0013 2,1713 2,1711 1,8312 2,0013 2,1716 2,677 1,1710 1,6710 1,6711 1,8321 3,5018 3,0014 2,3313 2,17
Pia P. M. Madsen12 2,0012 2,0015 2,5016 2,6712 2,0012 2,0014 2,3317 2,8319 3,1711 1,836 1,0014 2,3314 2,338 1,3316 2,6716 2,679 1,5012 2,00
Inge-Lise Hansen11 1,8313 2,1713 2,1716 2,6712 2,0012 2,0012 2,0014 2,3315 2,5012 2,006 1,0012 2,0013 2,1712 2,0015 2,5016 2,6714 2,3320 3,33
Tina Nielsen13 2,1714 2,3313 2,1717 2,8312 2,0012 2,0011 1,8317 2,8325 4,1712 2,007 1,1711 1,8312 2,008 1,3317 2,8318 3,0013 2,1710 1,67
Else Marie Jensen11 1,8313 2,1711 1,8312 2,008 1,3312 2,0011 1,8316 2,6723 3,8311 1,836 1,0011 1,8311 1,839 1,5023 3,8328 4,6712 2,0014 2,33
Erna Gadeberg13 2,1717 2,8313 2,1714 2,3313 2,1714 2,338 1,3314 2,3324 4,0012 2,006 1,0014 2,3313 2,1713 2,1715 2,5019 3,1713 2,179 1,50
Cecilie Karlsson11 1,8311 1,8313 2,1717 2,8313 2,1712 2,0013 2,1721 3,5020 3,3311 1,836 1,0012 2,0012 2,0015 2,5018 3,0018 3,0016 2,679 1,50
Birthe Sterup12 2,0012 2,0012 2,0016 2,6714 2,3311 1,8312 2,0017 2,8324 4,0012 2,006 1,0014 2,3314 2,3313 2,1728 4,6722 3,6711 1,839 1,50
Jonna Gønge13 2,1711 1,8316 2,6713 2,1713 2,1713 2,1710 1,6719 3,1717 2,8315 2,507 1,1715 2,5013 2,1712 2,0022 3,6721 3,5014 2,3318 3,00
Kirstine Møller11 1,8317 2,8313 2,1716 2,6712 2,0015 2,5018 3,0020 3,3323 3,8314 2,337 1,1712 2,0010 1,6711 1,8318 3,0016 2,6714 2,3322 3,67
Annette Brunsvig11 1,8315 2,5014 2,3325 4,1714 2,3312 2,0014 2,3313 2,1716 2,6711 1,837 1,1713 2,1716 2,6711 1,8314 2,3323 3,8317 2,8325 4,17
Kirsten Vitten12 2,0015 2,5013 2,1718 3,0017 2,8312 2,0011 1,8320 3,3313 2,1716 2,678 1,3313 2,1712 2,0015 2,5030 5,0024 4,0013 2,1711 1,83
Ingerlise Pedersen12 2,0012 2,0012 2,0016 2,6713 2,1713 2,1717 2,8313 2,1719 3,1713 2,179 1,5016 2,6715 2,5015 2,5024 4,0019 3,1713 2,1722 3,67
Margrethe Jensen13 2,1714 2,3318 3,0018 3,0015 2,5014 2,339 1,5015 2,5022 3,6714 2,339 1,5013 2,1715 2,5014 2,3322 3,6723 3,8313 2,1712 2,00
Susanne Majbom Lindharth14 2,3311 1,8310 1,6729 4,8320 3,3313 2,178 1,3321 3,5022 3,679 1,5018 3,0011 1,8313 2,1714 2,3320 3,3322 3,6717 2,8310 1,67
Susanne B. Jakobsen12 2,0018 3,0011 1,8329 4,8320 3,3314 2,3316 2,6715 2,5024 4,0016 2,678 1,3313 2,1714 2,3314 2,3317 2,8320 3,3313 2,1714 2,33
Anna Lyngholm13 2,1715 2,5016 2,6720 3,3315 2,5013 2,1714 2,3320 3,3318 3,0012 2,007 1,1716 2,6712 2,0018 3,0026 4,3317 2,8319 3,1719 3,17
Conny Jakobsen12 2,0015 2,5013 2,1728 4,6712 2,0013 2,1712 2,0026 4,3325 4,1714 2,3312 2,0012 2,0013 2,1716 2,6720 3,3320 3,3316 2,6717 2,83
Helen Norup13 2,1717 2,8318 3,0023 3,8318 3,0014 2,3312 2,0020 3,3321 3,5012 2,009 1,5014 2,3316 2,6714 2,3327 4,5019 3,1720 3,3328 4,67
Annette Kastrup15 2,5015 2,5017 2,8330 5,0019 3,1715 2,5012 2,0022 3,6717 2,8318 3,008 1,3312 2,0017 2,8320 3,3325 4,1721 3,5016 2,6723 3,83
Kirsten Fjeldgaard15 2,5022 3,6720 3,3327 4,5017 2,8316 2,6711 1,8318 3,0029 4,8317 2,8316 2,6715 2,5014 2,3316 2,6722 3,6726 4,3316 2,6719 3,17
Line Rye Rahbek7 2,3310 3,335 1,677 2,338 2,675 1,674 1,338 2,677 2,336 2,004 1,336 2,006 2,009 3,007 2,339 3,007 2,336 2,00
Kis Karlsson5 1,676 2,007 2,3312 4,0012 4,006 2,006 2,0010 3,339 3,005 1,675 1,677 2,336 2,009 3,0010 3,338 2,679 3,005 1,67

Hovedside | Veteran Damer | Damer | Senior Damer | Veteran Herrer | Minijunior Herrer | Senior Herrer | Herrer | Minijunior Damer | Hold - 4-mands klubhold | Hold - Mix-par | DIF HERRER | DIF DAMER | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle