DM Indendørs 2023


Hovedside | Startplan | A | B | C | D | Kampe | A - Individuelt | B - Individuelt | C - Individuelt | D - Individuelt | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Ole Pedersen, Nyker Minigolf



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Ligeud7 2 1 1 2 2 2
2Sten7 7 2 4 2 7 4
3Drop1 7 1 1 7 7 7
4Huset2 2 1 1 7 7 4
5Cykelbane1 2 3 2 2 3 2
6Vandgrav2 2 3 2 7 2 2
7Langbane2 2 2 2 2 7 2
8Vulkan7 2 5 1 2 1 2
9Vinkel2 1 1 2 7 7 2
10Trippel bakker2 2 7 2 2 2 2
11Skinne1 1 1 1 1 7 1
12Knæk7 2 7 2 7 7 4
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2 7 2
14Dobbelt knæk7 2 7 2 2 2
15Platou7 4 2 2 7 2
16Lukket vinkel7 2 7 2 7 3
17Passage7 2 7 2 7 2
18Fuglehus7 7 7 1 7

Sum 78 51 66 32 80 66 45
Snit: 62,7
Total resultat: 418

Hovedside | Startplan | A | B | C | D | Kampe | A - Individuelt | B - Individuelt | C - Individuelt | D - Individuelt | 1’’ere | Turneringsinfo