Danish Super 9

Opdateret: 2023-03-12   15:53Hent nye sider automatisk

Velkommen til Danish Super 9:
Start lørdag: 10.00

Start Søndag: 9.00
Overdommer: Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club
Dommer: Birte Bruhn, Putter Team Odense
Dommer: Henrik Larsen, Brøndby Strand Minigolf Club
Sudden death i A-rækken om 3. pladsen: Peter Eriksson

Resultat

Kategori A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Simon Junker Olofströms BGK 21 21 20 21 21 21 21 21 20,9 1 167
2 Vincent Huus Hjelmsjö BGK 21 22 21 19 20 23 22 20 21,0 4 168
3 Peter Eriksson Skoghalls BGK 21 21 21 20 20 19 26 21 21,1 7 169
4 Lars Rosenquist Putter Team Odense 22 20 19 19 21 21 25 22 21,1 6 169
5 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. 23 22 21 21 22 21 22 20 21,5 3 172
6 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club 22 23 24 20 22 21 22 20 21,8 4 174
7 Martin Stöckle Niendorfer MC v. 1963 e.V. 24 25 20 21 20 23 20 24 22,1 5 177
8 Tim Danielsen Hjelmsjö BGK 25 19 19 23 22 23 25 22 22,3 6 178
9 Jonas Kirchheiner-Rasmussen Hjelmsjö BGK 21 24 23 24 21 22 21 29 23,1 8 185
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Jannick Skov Hjelmsjö BGK 24 19 25 23 24 25 18   22,6 7 158
11 Alexander Mrohs Niendorfer MC v. 1963 e.V. 22 24 24 21 21 27 20   22,7 7 159
12 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 24 26 21 24 21 20 24   22,9 6 160
13 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 25 23 22 20 26 24 22   23,1 6 162
14 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 23 29 23 23 22 22 21   23,3 8 163
15 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. 22 20 26 25 23 24 26   23,7 6 166
16 Jan-Christoph Theden MGC Olympia Kiel e.V. 23 23 21 27 26 25 21   23,7 6 166
17 Birte Bruhn Putter Team Odense 26 22 24 27 23 23 22   23,9 5 167
18 Kaj Bruhn Putter Team Odense 26 22 22 24 23 29 21   23,9 8 167
19 Torben Bychowski MC Flora Elmshorn e.V. 24 25 24 26 25 22 22   24,0 4 168
20 Kim Christiansen Putter Team Odense 27 25 27 28 22 23 22   24,9 6 174
21 Moritz Peters MGC Olympia Kiel e.V. 23 26 26 27 29 23 23   25,3 6 177
22 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klubben Rønne 24 28 24 27 27 27 22   25,6 6 179
23 Carsten Hansen Odense Minigolf Club 29 28 24 22 23 27 26   25,6 7 179
24 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 25 32 27 26 24 22 23   25,6 10 179
25 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 26 26 28 26 27 22 26   25,9 6 181
26 Michael Karlsson Olofströms BGK 28 29 24 24 22 27 29   26,1 7 183
27 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 33 28 22 25 28 27 26   27,0 11 189
28 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 27 28 29 29 26 29 29   28,1 3 197
29 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus 30 29 30 27 28 32 27   29,0 5 203

Kategori B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 30 24 28 28 26 24 26 20 25,8 10 206
2 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 30 24 30 24 27 24 26 23 26,0 7 208
3 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup IK Minigolf 32 29 27 21 28 24 26 23 26,3 11 210
4 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne 25 26 25 25 29 25 33 24 26,5 9 212
5 Peter Brandis TSV Kücknitz von 1911 e.V. Abt. Bahnengolf 24 27 24 27 24 28 28 31 26,6 7 213
6 Benjamin Skjoldan Odense Minigolf Club 29 31 23 24 25 29 27 26 26,8 8 214
7 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted 27 29 29 22 27 26 28 29 27,1 7 217
8 Mirko Riecken MGC Bad Oldesloe von 1964 e.V. 27 27 28 30 26 26 26 29 27,4 4 219
9 Ralph Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 28 22 38 28 23 21 30 29 27,4 17 219
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 27 28 32 30 23 23 29   27,4 9 192
11 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 28 26 29 37 30 25 26   28,7 12 201
12 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus 31 26 25 34 33 30 28   29,6 9 207
13 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 31 29 27 29 35 29 30   30,0 8 210
14 Else Marie Jensen Minigolf Klubben Rønne 30 34 28 33 27 29 31   30,3 7 212
15 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne 38 32 38 30 27 33 34   33,1 11 232

Kategori C
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. 29 25 25 30 23 27 31 30 27,5 8 220
2 Karin Langer Putter Team Odense 30 34 30 24 26 24 34 31 29,1 10 233
3 Lars Brinch Jensen Putter Team Odense 26 31 27 31 26 25 33 37 29,5 12 236
4 Flemming Sørensen Gladsaxe Minigolf Klub 36 27 26 27 25 32 34 33 30,0 11 240
5 Henrik Larsen Brøndby Strand Minigolf Klub 30 33 34 26 32 35 28 23 30,1 12 241
6 Jan Hansen Hjelmsjö BGK 34 31 29 28 29 38 26 32 30,9 12 247
7 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 34 35 35 34 27 28 25 32 31,3 10 250
8 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub 27 32 38 26 27 35 34 31 31,3 12 250
9 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 26 40 29 28 31 30 38 33 31,9 14 255
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Tina Nielsen Minigolf Klubben Rønne 35 26 34 34 36 35 33   33,3 10 233
11 Josephine Palm Putter Team Odense 33 35 26 36 35 36 33   33,4 10 234
12 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 31 38 28 35 31 31 40   33,4 12 234
13 Elly Rasmussen Putter Team Odense 33 27 30 34 37 33 40   33,4 13 234
14 Line Rye Rahbek Putter Team Odense 42 35 33 33 32 33 29   33,9 13 237
15 Flemming Lektonen Putter Team Odense 31 37 34 44 29 39 31   35,0 15 245
16 Eliaz Sinnet Putter Team Odense 42 29 41 29 42 38 25   35,1 17 246
17 Katrhrine Spindler Sportsklubben Sommerbyen Ejby 43 47 38 50 55 41 42   45,1 17 316

Hold
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Total
1Hjelmsjö BGK70 60 65 65 66 71 65 22,0462
2Niendorfer MC69 71 65 63 63 71 62 22,1464
3Odense Minigolf Club 171 72 67 64 69 65 68 22,7476
4Putter Team Odense 174 64 65 70 67 73 68 22,9481
5Olofströms BGK70 76 71 70 70 65 68 23,3490
6Odense Minigolf Club 291 87 69 71 76 83 79 26,5556
7Putter Team Odense 283 90 84 83 74 72 89 27,4575
8Minigolf Klubben Rønne 87 86 87 82 83 85 89 28,5599
9Putter Team Odense 3117 99 100 98 109 107 87 34,1717


 
1Hjelmsjö BGKR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Tim Danielsen25 19 19 23 22 23 25 22,3156
 Jannick Skov24 19 25 23 24 25 18 22,6158
 Vincent Huus21 22 21 19 20 23 22 21,1148
 70 60 65 65 66 71 65 22,0462
 
2Niendorfer MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Florian Wietz23 22 21 21 22 21 22 21,7152
 Martin Stöckle24 25 20 21 20 23 20 21,9153
 Alexander Mrohs22 24 24 21 21 27 20 22,7159
 69 71 65 63 63 71 62 22,1464
 
3Odense Minigolf Club 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Leif Meitilberg25 23 22 20 26 24 22 23,1162
 Christian Linnet Hansen22 23 24 20 22 21 22 22,0154
 Jakob Meitilberg24 26 21 24 21 20 24 22,9160
 71 72 67 64 69 65 68 22,7476
 
4Putter Team Odense 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Lars Rosenquist22 20 19 19 21 21 25 21,0147
 Birte Bruhn26 22 24 27 23 23 22 23,9167
 Kaj Bruhn26 22 22 24 23 29 21 23,9167
 74 64 65 70 67 73 68 22,9481
 
5Olofströms BGKR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Simon Junker21 21 20 21 21 21 21 20,9146
 Fredrik Tagesson26 26 28 26 27 22 26 25,9181
 Lasse Rasmussen23 29 23 23 22 22 21 23,3163
 70 76 71 70 70 65 68 23,3490
 
6Odense Minigolf Club 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Morten Rasmussen33 28 22 25 28 27 26 27,0189
 Carsten Hansen29 28 24 22 23 27 26 25,6179
 Benjamin Skjoldan29 31 23 24 25 29 27 26,9188
 91 87 69 71 76 83 79 26,5556
 
7Putter Team Odense 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Kim Christiansen27 25 27 28 22 23 22 24,9174
 Lars Brinch Jensen26 31 27 31 26 25 33 28,4199
 Karin Langer30 34 30 24 26 24 34 28,9202
 83 90 84 83 74 72 89 27,4575
 
8Minigolf Klubben Rønne R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Miku Gaardmand38 32 38 30 27 33 34 33,1232
 Jesper Normann Pedersen24 28 24 27 27 27 22 25,6179
 Jan Lind25 26 25 25 29 25 33 26,9188
 87 86 87 82 83 85 89 28,5599
 
9Putter Team Odense 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Josephine Palm33 35 26 36 35 36 33 33,4234
 Line Rye Rahbek42 35 33 33 32 33 29 33,9237
 Eliaz Sinnet42 29 41 29 42 38 25 35,1246
 117 99 100 98 109 107 87 34,1717

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.19.12