DM filt


Hovedside | Veteran Herrer | Senior Herrer | Minijunior | Herrer | Senior Damer | Veteran Damer | Damer | Hold - 4 mands klubhold | Hold - Mix par | DIF damer | DIF herrer | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Holdstatistikker

4 mands klubhold
 
Side porte
Tysk nyre
Midt kreds
Gentleman uden kreds
Kasser
Vinkel
Ørkeljunge uden kreds
Vertical uden kreds
Rende
Postkasse
Tvillingeporte
Optisk bedrag
Stigning med port
To port
Passage
Lyn
Hul i bakke uden kreds
Vugge uden kreds
 123456789101112131415161718
Odense Minigolf Club28 1,7523 1,4424 1,5028 1,7541 2,5629 1,8139 2,4448 3,0029 1,8140 2,5032 2,0046 2,8832 2,0053 3,3130 1,8839 2,4448 3,0028 1,75
Putter Team Odense 124 1,5025 1,5628 1,7534 2,1343 2,6935 2,1942 2,6340 2,5034 2,1341 2,5640 2,5040 2,5044 2,7547 2,9431 1,9434 2,1338 2,3822 1,38
Silkeborg I.F.36 2,2529 1,8132 2,0053 3,3141 2,5634 2,1352 3,2562 3,8830 1,8842 2,6336 2,2540 2,5052 3,2552 3,2530 1,8835 2,1946 2,8835 2,19
TIK 133 2,0640 2,5032 2,0048 3,0045 2,8136 2,2552 3,2574 4,6340 2,5039 2,4439 2,4441 2,5651 3,1952 3,2534 2,1339 2,4443 2,6938 2,38
Minigolf Klubben Rønne 137 2,3142 2,6328 1,7560 3,7538 2,3832 2,0063 3,9457 3,5640 2,5032 2,0039 2,4455 3,4454 3,3849 3,0633 2,0650 3,1341 2,5631 1,94
Gladsaxe Minigolf Klub36 2,2550 3,1329 1,8153 3,3143 2,6937 2,3161 3,8164 4,0038 2,3836 2,2544 2,7549 3,0651 3,1951 3,1929 1,8142 2,6344 2,7547 2,94
Minigolf Cubben Gelsted 137 2,3149 3,0628 1,7561 3,8149 3,0640 2,5066 4,1380 5,0037 2,3148 3,0037 2,3146 2,8854 3,3847 2,9433 2,0646 2,8845 3,0026 1,86
Jyllinge hold 135 2,1938 2,3835 2,1946 2,8852 3,2534 2,1377 4,8168 4,2545 2,8146 2,8841 2,5639 2,4469 4,3155 3,4430 1,8843 2,6952 3,2531 1,94
Minigolf Klubben Rønne 234 2,1351 3,1935 2,1967 4,1945 2,8138 2,3860 3,7559 3,6937 2,3150 3,1344 2,7549 3,0657 3,5647 2,9433 2,0645 2,8170 4,3837 2,31
Minigolf Klubben Rønne 334 2,1346 2,8832 2,0084 5,2546 2,8841 2,5669 4,3172 4,5042 2,6378 4,8840 2,5050 3,1357 3,5659 3,6936 2,2560 3,7556 3,5047 2,94
Jyllinge hold 233 2,0669 4,3136 2,2561 3,8152 3,2543 2,6979 4,9480 5,0044 2,7560 3,7545 2,8154 3,3878 4,8854 3,3839 2,4451 3,1983 5,1946 2,88
Minigolf Clubben Gelsted 235 2,1984 5,2533 2,0666 4,1354 3,3841 2,5680 5,0097 6,0642 2,6362 3,8844 2,7553 3,3174 4,6360 3,7543 2,6953 3,3170 4,3843 2,69
Brøndby Strand35 2,1976 4,7535 2,1954 3,3850 3,1342 2,6369 4,3192 5,7549 3,0657 3,5644 2,7557 3,5655 3,4464 4,0039 2,4453 3,3174 4,6361 3,81

Mix par
 
Side porte
Tysk nyre
Midt kreds
Gentleman uden kreds
Kasser
Vinkel
Ørkeljunge uden kreds
Vertical uden kreds
Rende
Postkasse
Tvillingeporte
Optisk bedrag
Stigning med port
To port
Passage
Lyn
Hul i bakke uden kreds
Vugge uden kreds
 123456789101112131415161718
Bruhn - Bruhn13 1,6312 1,5016 2,0013 1,6319 2,3816 2,0021 2,6323 2,8818 2,2520 2,5021 2,6320 2,5024 3,0020 2,5015 1,8821 2,6322 2,7512 1,50
Seremit-Nørskov16 2,0012 1,5012 1,5024 3,0022 2,7514 1,7524 3,0018 2,2517 2,1318 2,2518 2,2520 2,5022 2,7526 3,2511 1,3817 2,1317 2,1319 2,38
Rahbek - Nielsen15 1,8822 2,7515 1,8822 2,7520 2,5019 2,3823 2,8825 3,1313 1,6320 2,5023 2,8823 2,8823 2,8827 3,3816 2,0015 1,8821 2,6311 1,38
Karlsson - Andersen15 1,8814 1,7514 1,7515 1,8821 2,6317 2,1328 3,5030 3,7518 2,2520 2,5020 2,5023 2,8816 2,0025 3,1315 1,8822 2,7530 3,7512 1,50
Lind - Nielsen19 2,3821 2,6312 1,5036 4,5020 2,5016 2,0024 3,0025 3,1318 2,2525 3,1319 2,3823 2,8820 2,5026 3,2516 2,0022 2,7528 3,5014 1,75
Spindler - Danielsen14 1,7514 1,7513 1,6326 3,2523 2,8819 2,3825 3,1332 4,0019 2,3821 2,6320 2,5022 2,7529 3,6326 3,2517 2,1319 2,3829 3,6325 3,13
N. Petersen - Jensen15 1,8811 1,3817 2,1330 3,7523 2,8816 2,0028 3,5039 4,8819 2,3822 2,7520 2,5031 3,8828 3,5028 3,5015 1,8821 2,6324 3,0018 2,25
Børgesen - Nielsen16 2,0022 2,7516 2,0024 3,0020 2,5019 2,3837 4,6342 5,2519 2,3820 2,5018 2,2519 2,3821 2,6327 3,3816 2,0024 3,0028 3,5021 2,63
Berg - Brunsvig21 2,6315 1,8814 1,7526 3,2523 2,8817 2,1342 5,2532 4,0015 1,8822 2,7519 2,3825 3,1327 3,3829 3,6316 2,0023 2,8830 3,7525 3,13
Reimich - Thisen18 2,2535 4,3816 2,0024 3,0024 3,0017 2,1322 2,7528 3,5022 2,7516 2,0023 2,8829 3,6334 4,2523 2,8818 2,2524 3,0026 3,2526 3,25
Winther - Meitilberg17 2,1328 3,5015 1,8829 3,6324 3,0018 2,2524 3,0040 5,0017 2,1324 3,0017 2,1326 3,2525 3,1327 3,3815 1,8820 2,5040 5,0020 2,50
Pihl - Pihl17 2,1324 3,0016 2,0031 3,8820 2,5020 2,5035 4,3818 2,2523 2,8829 3,6322 2,7527 3,3841 5,1327 3,3816 2,0027 3,3825 3,1319 2,38
Gaardmand - Sterup19 2,3825 3,1318 2,2534 4,2519 2,3820 2,5043 5,3833 4,1320 2,5020 2,5023 2,8822 2,7526 3,2523 2,8818 2,2526 3,2534 4,2517 2,13
Hansen - Winther16 2,0041 5,1315 1,8826 3,2525 3,1319 2,3836 4,5033 4,1319 2,3826 3,2524 3,0023 2,8832 4,0025 3,1317 2,1322 2,7527 3,3817 2,13
A.Kastrup - J.Kastrup16 2,0023 2,8817 2,1328 3,5023 2,8825 3,1337 4,6349 6,1322 2,7527 3,3819 2,3827 3,3827 3,3826 3,2517 2,1324 3,0034 4,2516 2,00
Agger - Andre17 2,1326 3,2518 2,2548 6,0022 2,7519 2,3834 4,2541 5,1319 2,3836 4,5022 2,7524 3,0015 1,8828 3,5017 2,1327 3,3832 4,0023 2,88
Jakobsen - Nielsen20 2,5028 3,5014 1,7529 3,6327 3,3822 2,7537 4,6349 6,1323 2,8826 3,2520 2,5023 2,8834 4,2529 3,6321 2,6326 3,2523 3,2916 2,29

DIF damer
 
Side porte
Tysk nyre
Midt kreds
Gentleman uden kreds
Kasser
Vinkel
Ørkeljunge uden kreds
Vertical uden kreds
Rende
Postkasse
Tvillingeporte
Optisk bedrag
Stigning med port
To port
Passage
Lyn
Hul i bakke uden kreds
Vugge uden kreds
 123456789101112131415161718
Helle Seremet11 1,8313 2,1710 1,6719 3,1714 2,3313 2,1716 2,6712 2,0014 2,3312 2,0014 2,3316 2,6717 2,8318 3,0011 1,8313 2,1716 2,6712 2,00
Birte Bruhn11 1,8316 2,6713 2,178 1,3313 2,1711 1,8317 2,8323 3,8313 2,1714 2,3316 2,6713 2,1720 3,3316 2,6713 2,1716 2,6716 2,678 1,33
Line Rye Rahbek12 2,0022 3,6714 2,3317 2,8317 2,8314 2,3324 4,0019 3,1711 1,8313 2,1715 2,5020 3,3318 3,0019 3,1713 2,1711 1,8312 2,009 1,50
Cecilie Karlsson12 2,0019 3,1713 2,1714 2,3317 2,8312 2,0019 3,1725 4,1716 2,6715 2,5015 2,5016 2,6718 3,0017 2,8312 2,0017 2,8324 4,0012 2,00
Tina Nielsen13 2,1717 2,8312 2,0025 4,1718 3,0011 1,8314 2,3319 3,1715 2,5021 3,5016 2,6716 2,6717 2,8318 3,0014 2,3313 2,1729 4,8311 1,83
Else Marie Jensen13 2,1713 2,1714 2,3318 3,0018 3,0014 2,3321 3,5028 4,6711 1,8318 3,0017 2,8320 3,3319 3,1717 2,8311 1,8317 2,8323 3,8310 1,67
Hanne Reimich13 2,1720 3,3313 2,1717 2,8317 2,8316 2,6721 3,5022 3,6714 2,3312 2,0017 2,8318 3,0021 3,5017 2,8312 2,0016 2,6719 3,1721 3,50
Annette Kastrup12 2,0019 3,1710 1,6721 3,5018 3,0013 2,1729 4,8332 5,3315 2,5016 2,6714 2,3315 2,5019 3,1720 3,3313 2,1719 3,1725 4,1716 2,67
Ingerlise Pedersen12 2,0017 2,839 1,5027 4,5018 3,0015 2,5021 3,5031 5,1716 2,6728 4,6710 1,6714 2,3328 4,6720 3,3315 2,5025 4,1712 2,0014 2,33
Lillian Jarvinen13 2,1721 3,5015 2,5020 3,3317 2,8316 2,6730 5,0034 5,6720 3,3314 2,3318 3,0016 2,6724 4,0014 2,3313 2,1719 3,1723 3,837 1,17
Annette Brunsvig15 2,5019 3,1710 1,6721 3,5018 3,0015 2,5034 5,6727 4,5015 2,5016 2,6714 2,3322 3,6716 2,6723 3,8312 2,0017 2,8330 5,0018 3,00
Birthe Sterup13 2,1725 4,1713 2,1731 5,1716 2,6718 3,0027 4,5029 4,8314 2,3318 3,0017 2,8316 2,6719 3,1716 2,6714 2,3320 3,3325 4,1713 2,17
Susanne Agger12 2,0018 3,0011 1,8329 4,8316 2,6715 2,5023 3,8339 6,5014 2,3323 3,8318 3,0022 3,6714 2,3317 2,8313 2,1722 3,6722 3,6722 3,67
Hanne Børgesen12 2,0020 3,3311 1,8318 3,0018 3,0013 2,1730 5,0034 5,6718 3,0024 4,0016 2,6715 2,5017 2,8325 4,1712 2,0026 4,3325 4,1721 3,50
Lone Winther12 2,0038 6,3312 2,0022 3,6715 2,5013 2,1729 4,8328 4,6713 2,1722 3,6720 3,3319 3,1724 4,0022 3,6713 2,1718 3,0021 3,5016 2,67
Ilse Pihl14 2,3317 2,8312 2,0026 4,3317 2,8317 2,8330 5,0017 2,8317 2,8326 4,3316 2,6724 4,0033 5,5026 4,3313 2,1720 3,3326 4,3316 2,67
Kathrine Spindler14 2,3312 2,0011 1,8329 4,8320 3,3315 2,5027 4,5030 5,0017 2,8317 2,8316 2,6718 3,0031 5,1723 3,8314 2,3319 3,1733 5,5026 4,33
Julie Winther12 2,0028 4,6715 2,5031 5,1718 3,0018 3,0033 5,5038 6,3314 2,3319 3,1715 2,5025 4,1726 4,3325 4,1717 2,8319 3,1733 5,5020 3,33
Jeanette Pedersen12 2,0030 5,0014 2,3329 4,8318 3,0019 3,1726 4,3334 5,6721 3,5027 4,5017 2,8329 4,8319 3,1724 4,0013 2,1723 3,8322 3,6733 5,50
Anna Sylvia Larsen13 2,1736 6,0013 2,1720 3,3325 4,1715 2,5025 4,1739 6,5020 3,3329 4,8318 3,0018 3,0033 5,5023 3,8320 3,3319 3,1735 5,8332 5,33
Conny Jakobsen9 2,2520 5,008 2,0010 2,5018 4,5011 2,7518 4,5027 6,7513 3,2514 3,5011 2,7511 2,7520 5,0020 5,0012 3,0013 3,2513 3,256 1,50

DIF herrer
 
Side porte
Tysk nyre
Midt kreds
Gentleman uden kreds
Kasser
Vinkel
Ørkeljunge uden kreds
Vertical uden kreds
Rende
Postkasse
Tvillingeporte
Optisk bedrag
Stigning med port
To port
Passage
Lyn
Hul i bakke uden kreds
Vugge uden kreds
 123456789101112131415161718
Jannick Skov8 1,336 1,0011 1,837 1,179 1,508 1,339 1,5010 1,6711 1,8311 1,8314 2,3310 1,6712 2,0017 2,8311 1,8310 1,6712 2,009 1,50
Tim Danielsen10 1,678 1,338 1,3310 1,6715 2,5011 1,8310 1,6712 2,0013 2,1712 2,0014 2,3312 2,0013 2,1712 2,0011 1,8312 2,007 1,177 1,17
Simon Junker9 1,506 1,0011 1,8311 1,8316 2,6710 1,678 1,3317 2,8315 2,5013 2,1712 2,0013 2,1710 1,6716 2,6710 1,6711 1,8311 1,837 1,17
Leif Meitilberg12 2,0010 1,679 1,5011 1,8316 2,679 1,509 1,5020 3,3310 1,6713 2,1713 2,1714 2,3312 2,0016 2,679 1,5010 1,6717 2,836 1,00
Claus Riis Harslev12 2,009 1,5011 1,839 1,5013 2,1711 1,8314 2,338 1,3312 2,0016 2,6714 2,3316 2,6714 2,3316 2,678 1,3314 2,3311 1,839 1,50
Christian Linnet Hansen8 1,336 1,0011 1,8312 2,0013 2,1711 1,8310 1,6711 1,8313 2,1714 2,3315 2,5019 3,1717 2,8319 3,1712 2,0011 1,8312 2,008 1,33
Kaj Bruhn9 1,5012 2,009 1,5013 2,1716 2,6712 2,0013 2,1711 1,8313 2,1713 2,1714 2,3316 2,6714 2,3316 2,6711 1,8314 2,3311 1,8310 1,67
Morten Rasmussen10 1,678 1,339 1,5011 1,8315 2,5011 1,8314 2,3314 2,3314 2,3312 2,0012 2,0014 2,3313 2,1718 3,0011 1,8315 2,509 1,5019 3,17
Heino Nielsen10 1,676 1,0011 1,8315 2,5014 2,3314 2,3314 2,3317 2,8310 1,6715 2,5016 2,6712 2,0015 2,5018 3,0011 1,8311 1,8316 2,676 1,00
Anders Schack10 1,6715 2,509 1,509 1,5015 2,5011 1,8318 3,0014 2,3312 2,0012 2,0012 2,0015 2,5012 2,0017 2,8312 2,0014 2,3316 2,679 1,50
Karsten Nörskov12 2,006 1,0010 1,6712 2,0019 3,1711 1,8312 2,0019 3,1711 1,8314 2,3314 2,3315 2,5016 2,6717 2,839 1,5013 2,1717 2,8315 2,50
Torben Fjordvang12 2,008 1,3311 1,8314 2,3316 2,679 1,5016 2,6711 1,8316 2,6713 2,1713 2,1716 2,6719 3,1719 3,1711 1,8314 2,3313 2,1712 2,00
Kim Christiansen9 1,5016 2,6711 1,8310 1,6715 2,5014 2,3317 2,8321 3,5011 1,8315 2,5013 2,1716 2,6718 3,0020 3,3314 2,3312 2,006 1,007 1,17
Nickolaj Andersen11 1,838 1,338 1,339 1,5017 2,8314 2,3319 3,1717 2,8312 2,0014 2,3313 2,1720 3,3311 1,8321 3,5011 1,8314 2,3317 2,8311 1,83
Benjamin Skjoldan11 1,839 1,509 1,5011 1,8319 3,1713 2,1718 3,0014 2,3313 2,1717 2,8310 1,6714 2,3313 2,1721 3,5012 2,0019 3,1710 1,6714 2,33
Lars E. Siegfried12 2,0015 2,5012 2,0022 3,6715 2,5010 1,6716 2,6716 2,6711 1,8314 2,3313 2,1714 2,3317 2,8314 2,3312 2,0010 1,6714 2,3310 1,67
Jan Lind13 2,1714 2,337 1,1718 3,0012 2,0013 2,1716 2,6718 3,0014 2,3315 2,5013 2,1717 2,8317 2,8318 3,0010 1,6719 3,1711 1,8312 2,00
Jakob Meitilberg10 1,6710 1,6710 1,6715 2,5018 3,0012 2,0017 2,8321 3,5013 2,1713 2,1712 2,0018 3,0014 2,3319 3,1712 2,0015 2,5019 3,1712 2,00
Preben Skov10 1,6714 2,3311 1,8317 2,8314 2,3312 2,0017 2,8323 3,8315 2,5012 2,0015 2,5020 3,3320 3,3318 3,0010 1,6715 2,508 1,3311 1,83
Benjamin Fast Veinholt14 2,3312 2,0011 1,8311 1,8316 2,6712 2,0024 4,0013 2,1714 2,3317 2,8313 2,1718 3,0019 3,1715 2,5012 2,0019 3,179 1,5018 3,00
Preben Pihl13 2,1718 3,0013 2,1721 3,5013 2,1713 2,1716 2,6715 2,5014 2,3313 2,1715 2,5019 3,1723 3,8315 2,5012 2,0016 2,6711 1,837 1,17
Kim Kastrup13 2,1712 2,0013 2,177 1,1718 3,0013 2,1719 3,1712 2,0015 2,5018 3,0015 2,5016 2,6727 4,5017 2,8311 1,8315 2,5018 3,0012 2,00
Karsten Grooss13 2,1712 2,0010 1,6716 2,6719 3,1715 2,5019 3,1722 3,6713 2,1716 2,6715 2,5018 3,0014 2,3322 3,6710 1,6713 2,1718 3,008 1,33
Carsten Berg16 2,6712 2,0013 2,1719 3,1714 2,3314 2,3318 3,0015 2,509 1,5014 2,3315 2,5017 2,8319 3,1719 3,1712 2,0017 2,8319 3,1714 2,33
Hans-Henrik Nielsen12 2,0017 2,8312 2,0016 2,6716 2,6713 2,1728 4,6724 4,0013 2,1715 2,5013 2,1716 2,6714 2,3316 2,6712 2,0011 1,8316 2,6713 2,17
Miku Gaardmand15 2,5012 2,0012 2,0017 2,8313 2,1713 2,1727 4,5024 4,0014 2,3312 2,0016 2,6715 2,5017 2,8316 2,6714 2,3317 2,8318 3,0014 2,33
Jan V. Rasmussen12 2,0012 2,0012 2,0019 3,1715 2,5015 2,5017 2,8331 5,1716 2,6715 2,5013 2,1715 2,5017 2,8319 3,1712 2,0016 2,6715 2,5016 2,67
Jørgen Hansen12 2,0016 2,6711 1,8317 2,8323 3,8315 2,5026 4,3320 3,3315 2,5013 2,1715 2,5014 2,3321 3,5016 2,6712 2,0015 2,5017 2,8310 1,67
René Jacobsen13 2,1716 2,6711 1,8320 3,3317 2,8315 2,5015 2,5024 4,0014 2,3314 2,3316 2,6717 2,8321 3,5016 2,6710 1,6717 2,8320 3,3314 2,33
Flemming Sørensen12 2,007 1,1710 1,6728 4,6718 3,0013 2,1716 2,6733 5,5015 2,5012 2,0015 2,5018 3,0022 3,6718 3,0012 2,0018 3,0012 2,0013 2,17
Bent Jensen12 2,0015 2,5013 2,1715 2,5017 2,8313 2,1715 2,5029 4,8315 2,5021 3,5015 2,5014 2,3313 2,1720 3,3312 2,0016 2,6715 2,5022 3,67
Hans Byrdal12 2,0016 2,6713 2,1717 2,8321 3,5015 2,5020 3,3311 1,8316 2,6720 3,3315 2,5016 2,6728 4,6719 3,1711 1,8313 2,1717 2,8312 2,00
John Nyborg12 2,0016 2,6712 2,0024 4,0016 2,6713 2,1724 4,0037 6,1715 2,5014 2,3314 2,3317 2,8315 2,5016 2,6713 2,1715 2,5016 2,676 1,00
Michael Karlsson12 2,0012 2,0011 1,8312 2,0015 2,5013 2,1717 2,8334 5,6715 2,5021 3,5015 2,5011 1,8315 2,5019 3,1713 2,1718 3,0033 5,5016 2,67
Helmund Thisen13 2,1727 4,5011 1,8318 3,0021 3,5010 1,6717 2,8317 2,8317 2,8312 2,0018 3,0024 4,0027 4,5017 2,8314 2,3318 3,0012 2,0016 2,67
Brian Hansen6 2,0010 3,336 2,0011 3,679 3,007 2,338 2,6717 5,677 2,337 2,339 3,008 2,678 2,6711 3,676 2,007 2,3312 4,006 2,00
Henrik Larsen13 2,1724 4,0012 2,0022 3,6715 2,5013 2,1725 4,1734 5,6715 2,5016 2,6714 2,3317 2,8322 3,6718 3,0014 2,3313 2,1714 2,3310 1,67
Ole Faust Hansen14 2,3325 4,1711 1,8316 2,6714 2,3316 2,6717 2,8329 4,8316 2,6715 2,5014 2,3319 3,1719 3,1721 3,5012 2,0018 3,0021 3,5014 2,33
Jesper Normann Pedersen12 2,0010 1,6713 2,1718 3,0016 2,6711 1,8328 4,6729 4,8316 2,6714 2,3312 2,0025 4,1722 3,6723 3,8312 2,0016 2,6715 2,5022 3,67
Robert Baldorf15 2,5016 2,6711 1,8319 3,1720 3,3314 2,3332 5,3314 2,3314 2,3314 2,3317 2,8313 2,1723 3,8323 3,8311 1,8319 3,1720 3,3324 4,00
Sven Hansen12 2,0019 3,1712 2,0017 2,8317 2,8311 1,8324 4,0026 4,3316 2,6716 2,6716 2,6716 2,6727 4,5020 3,3313 2,1718 3,0030 5,0011 1,83
Jack Mecklenburg14 2,3321 3,5013 2,1717 2,8323 3,8313 2,1725 4,1740 6,6718 3,0018 3,0016 2,6712 2,0024 4,0021 3,5013 2,1716 2,6714 2,338 1,33
Jørgen Kastrup12 2,0018 3,0013 2,1713 2,1720 3,3320 3,3327 4,5029 4,8317 2,8324 4,0015 2,5023 3,8322 3,6718 3,0013 2,1718 3,0026 4,338 1,33
Kenneth S. Hansen15 2,5028 4,6710 1,6717 2,8319 3,1713 2,1731 5,1731 5,1717 2,8314 2,3316 2,6720 3,3323 3,8316 2,6715 2,5020 3,3320 3,3311 1,83
Søren Andre13 2,1714 2,3317 2,8328 4,6717 2,8313 2,1733 5,5027 4,5014 2,3325 4,1715 2,5014 2,3312 2,0021 3,5012 2,0020 3,3332 5,3313 2,17
Peter Jensen14 2,3322 3,6713 2,1714 2,3320 3,3316 2,6736 6,0026 4,3317 2,8317 2,8316 2,6721 3,5022 3,6722 3,6716 2,6721 3,5019 3,1722 3,67
Bent Melgaard16 2,6727 4,5015 2,5022 3,6720 3,3313 2,1736 6,0031 5,1716 2,6723 3,8318 3,0015 2,5016 2,6725 4,1711 1,8315 2,5025 4,1715 2,50
Bo Rasmussen15 2,5024 4,0010 1,6720 3,3322 3,6714 2,3335 5,8331 5,1715 2,5021 3,5014 2,3316 2,6731 5,1718 3,0020 3,3322 3,6726 4,3321 3,50
Benny Andreasen14 2,3327 4,5012 2,0023 3,8326 4,3315 2,5039 6,5027 4,5014 2,3325 4,1715 2,5022 3,6730 5,0024 4,0015 2,5020 3,3332 5,3323 3,83
Kurt Andersen13 2,1728 4,6715 2,5024 4,0020 3,3317 2,8331 5,1732 5,3318 3,0024 4,0019 3,1721 3,5035 5,8321 3,5016 2,6720 3,3331 5,1730 5,00
Nicklas Fast Veinholt15 2,5027 4,5016 2,6729 4,8320 3,3313 2,1737 6,1732 5,3314 2,3314 2,3320 3,3319 3,1737 6,1720 3,3315 2,5023 3,8336 6,0029 4,83
Preben Jarvinen16 2,6720 3,3315 2,5036 6,0019 3,1714 2,3337 6,1737 6,1718 3,0020 3,3319 3,1717 2,8336 6,0023 3,8316 2,6727 4,5029 4,8319 3,17
Lars Rosenquist4 1,004 1,007 1,756 1,5012 3,008 2,0012 3,006 1,509 2,259 2,258 2,0010 2,5012 3,0012 3,007 1,758 2,007 1,758 2,00
Teddy Nielsen11 2,758 2,006 1,5019 4,759 2,2511 2,7519 4,7522 5,5010 2,5012 3,009 2,2512 3,0014 3,509 2,259 2,2513 3,2510 3,3310 3,33
Lars Jakobsen10 2,5017 4,257 1,7515 3,7513 3,2510 2,5019 4,7524 6,007 1,7518 4,5011 2,7511 2,7515 3,7514 3,508 2,0014 3,508 2,005 1,67
Ulrik Elmose Petersen14 2,8010 2,0012 2,4015 3,0017 3,4014 2,8031 6,2025 5,0013 2,6012 2,4013 2,6021 4,2011 2,2020 4,0010 2,0015 3,0024 4,8012 2,40

Hovedside | Veteran Herrer | Senior Herrer | Minijunior | Herrer | Senior Damer | Veteran Damer | Damer | Hold - 4 mands klubhold | Hold - Mix par | DIF damer | DIF herrer | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle