DM indendørs


Hovedside | A | B | C | A-række | B-række | C-række | Kampe | Åben kategori A - Individuelt | Åben kategori B - Individuelt | Åben kategori C - Individuelt | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Åben kategori A - Individuelt

Åben kategori A
Plac. Navn Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Nickolaj Andersen - 23 31 20 24 23 31 25,3 11 152
2 Christian Linnet Hansen - 24 24 27 22 27 33 26,2 11 157
3 Simon Junker - 31 18 27 29 21 31 26,2 13 157
4 Kim Christiansen - 32 24 21 22 43 23 27,5 22 165
5 Birte Bruhn - 34 26 23 22 25 39 28,2 17 169
6 Lars Rosenquist - 21 32 33 37 21 27 28,5 16 171
7 Hans-Henrik Nielsen - 22 36 28 30 25 33 29,0 14 174
8 Leif Meitilberg - 23 22 23 40 41 26 29,2 19 175
9 Jakob Meitilberg - 27 27 47 19 29 28 29,5 28 177
10 Trym Scharff - 23 32 24 26 34 45 30,7 22 184
11 Morten Rasmussen - 44 29 50 27 28 29 34,5 23 207
12 Kaj Bruhn - 20 28 38 61 38 24 34,8 41 209
13 Carsten Hansen - 45 25 47 39 23 33 35,3 24 212
14 Jørgen Hansen - 38 54 37 37 22 26 35,7 32 214
15 Carsten Berg - 46 49 26 22 57 36 39,3 35 236
16 John Nyborg - 55 27 27 65 31 45 41,7 38 250

Hovedside | A | B | C | A-række | B-række | C-række | Kampe | Åben kategori A - Individuelt | Åben kategori B - Individuelt | Åben kategori C - Individuelt | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle