DM indendørs


Hovedside | A | B | C | A-række | B-række | C-række | Kampe | Åben kategori A - Individuelt | Åben kategori B - Individuelt | Åben kategori C - Individuelt | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Åben kategori B - Individuelt

Åben kategori B
Plac. Navn Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Christopher Lindgrav - 33 31 38 26 23 31 30,3 15 182
2 Teddy Nielsen - 25 47 29 29 25 50 34,2 25 205
3 Dennis Jensen - 41 31 31 26 52 31 35,3 26 212
4 Lars Jakobsen - 32 39 43 29 46 29 36,3 17 218
5 Miku Gaardmand - 33 31 35 50 24 47 36,7 26 220
6 Elly Rasmussen - 29 37 24 47 31 54 37,0 30 222
7 Else Marie Jensen - 30 29 30 53 46 40 38,0 24 228
8 Helmund Thisen - 29 39 66 35 33 34 39,3 37 236
9 Conny Jakobsen - 43 52 24 52 32 34 39,5 28 237
10 Line Rye Rahbek - 32 44 34 36 38 59 40,5 27 243
11 Henrik Larsen - 43 31 57 38 32 52 42,2 26 253
12 Josephine Palm - 58 51 29 44 46 25 42,2 33 253
13 Jan V. Rasmussen - 57 26 62 40 44 24 42,2 38 253
14 Karsten Grooss - 31 63 41 35 36 48 42,3 32 254
15 Bjarne Hansen - 81 32 29 49 68 24 47,2 57 283
16 Annette Brunsvig - 76 57 46 53 41 62 55,8 35 335

Hovedside | A | B | C | A-række | B-række | C-række | Kampe | Åben kategori A - Individuelt | Åben kategori B - Individuelt | Åben kategori C - Individuelt | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle