Odense Minigolf Clubs 48. int. stævne


Hovedside | Startplan | C | A | B | Hold - Klub hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Josephine Palm, Putter Team Odense


Kategori: C
Placering: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Ligeud3 2 1 2 2 2 2
2Sten2 2 2 2 3 2 2
3Drop1 2 2 2 2 2 1
4Huset3 2 2 3 4 4 1
5Cykelbane2 3 2 2 2 3 3
6Vandgrav3 2 3 2 2 2 2
7Langbane4 3 5 2 3 3 3
8Vulkan2 1 4 2 3 1 2
9Vinkel2 2 3 1 3 3 6
10Trippel bakker2 2 2 2 2 2 2
11Skinne2 1 1 1 2 1 1
12Knæk4 2 2 2 1 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2 2 2
14Dobbelt knæk2 1 2 2 2 2 2
15Platou2 2 3 3 2 2 2
16Lukket vinkel3 2 2 2 2 2 4
17Passage2 2 2 1 2 3 3
18Fuglehus3 1 1 1 3 2 2

Sum 44 34 41 34 42 40 42
Snit: 39,6
Total resultat: 277

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C | A | B | Hold - Klub hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle