Odense Minigolf Clubs 48. int. stævne


Hovedside | Startplan | C | A | B | Hold - Klub hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Martin F. Nielsen, Aalborg Minigolf Klub


Kategori: C
Placering: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Ligeud2 1 2 2 2 2 2
2Sten2 2 2 2 3 2 4
3Drop2 2 2 2 2 2 1
4Huset4 4 1 7 3 7 2
5Cykelbane2 2 1 4 2 3 2
6Vandgrav3 2 2 2 2 2 2
7Langbane4 3 3 3 3 2 3
8Vulkan2 2 3 2 2 2 2
9Vinkel2 2 5 2 2 3 6
10Trippel bakker2 7 2 5 2 2 2
11Skinne1 1 1 1 1 1 1
12Knæk2 1 2 2 2 2 2
13Dobbelt cykelbane2 2 2 2 2 2 1
14Dobbelt knæk3 2 2 2 1 2 2
15Platou2 3 2 2 2 1 2
16Lukket vinkel2 2 2 2 4 2 3
17Passage2 2 2 2 1 2 2
18Fuglehus1 2 1 1 1 1 2

Sum 40 42 37 45 37 40 41
Snit: 40,3
Total resultat: 282

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C | A | B | Hold - Klub hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle