Odense Minigolf Clubs 48. int. stævne


Hovedside | Startplan | C | A | B | Hold - Klub hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Straight liste

Plac. Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Snit Tot Diff
1 Lasse Rasmussen Olofströms BGK A 36 27 26 28 30 30 30 29,6 207 10
2 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club A 31 34 31 32 32 32 34 32,3 226 3
3 Kim Christiansen Putter Team Odense A 35 33 29 35 31 31 36 32,9 230 7
4 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club A 30 35 32 38 32 34 29 32,9 230 9
5 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club A 36 34 34 32 33 30 36 33,6 235 6
6 Benjamin Skjoldan Odense Minigolf Club A 31 37 33 35 29 36 34 33,6 235 8
7 Christian Linnet Odense Minigolf Club A 34 34 33 33 33 36 35 34,0 238 3
8 Roland Stenberg Trollhättans BGK B 30 33 35 40 32 33 35 34,0 238 10
9 Heino Nielsen Putter Team Odense A 31 35 35 36 29 34 39 34,1 239 10
10 Birte Bruhn Putter Team Odense B 37 34 34 33 37 36 38 35,6 249 5
11 Kaj Bruhn Putter Team Odense B 34 38 37 35 40 37 29 35,7 250 11
12 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub B 38 28 40 36 35 39 35 35,9 251 12
13 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub C 35 39 36 35 41 36 34 36,6 256 7
14 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klubben Rønne A 35 33 31 41 44 38 34 36,6 256 13
15 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub B 44 35 34 35 38 37 35 36,9 258 10
16 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus B 37 38 38 39 31 37 40 37,1 260 9
17 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club A 36 39 36 40 31 41 38 37,3 261 10
18 Søren Arup Odense Minigolf Club B 43 38 34 38 32 36 41 37,4 262 11
19 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted C 38 37 41 38 38 37 38 38,1 267 4
20 Christopher Thisen Reimich Nielsen Minigolf Klubben Rønne C 36 38 39 40 42 38 35 38,3 268 7
21 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub C 40 39 39 40 36 39 41 39,1 274 5
22 Line Rye Rahbek Putter Team Odense C 44 40 38 38 37 41 36 39,1 274 8
23 Josephine Palm Putter Team Odense C 44 34 41 34 42 40 42 39,6 277 10
24 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne B 39 39 36 40 38 37 48 39,6 277 12
25 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted B 38 34 42 44 40 46 36 40,0 280 12
26 Martin F. Nielsen Aalborg Minigolf Klub C 40 42 37 45 37 40 41 40,3 282 8
27 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted B 42 43 39 41 37 42 41 40,7 285 6
28 Hanne Reimich Minigolf Klubben Rønne C 40 37 42 42 47 38 40 40,9 286 10
29 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub C 39 42 42 39 41 38 46 41,0 287 8
30 Eliaz Sinnet Putter Team Odense C 45 38 45 43 40 44 37 41,7 292 8
31 Helmund Thisen Minigolf Klubben Rønne C 47 46 42 36 47 42 38 42,6 298 11
32 Lars Brinch Putter Team Odense B 44 44 45 46 37 40 46 43,1 302 9
33 Monica Röed Trollhättans BGK C 38 49 41 41 44 43 46 43,1 302 11
34 Michael Karlsson Odense Minigolf Club C 47 41 42 54 43 41 42 44,3 310 13
35 Kis Karlsson Odense Minigolf Club C 44 49 40         44,3 133 9 Gennemførte ikke
36 Karin Langer Putter Team Odense C 45 42 49 47 44 47 43 45,3 317 7
37 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted C 45 55 47 54 43 43 41 46,9 328 14
38 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted C 54 45 44 50 50 46 49 48,3 338 10
39 Elly Rasmussen Putter Team Odense C 47 50 50 56 55 52 41 50,1 351 15
40 Sten Jensen Minigolf Clubben Gelsted C 49 46 50 52 52 52 57 51,1 358 11

Hovedside | Startplan | C | A | B | Hold - Klub hold | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle