Efterårsstævne - MPTO

Opdateret: 2024-10-28   11:17Hent nye sider automatisk

Velkommen til Efterårsstævnet hos
Minigolfklub Putter Team Odense

Turneringsledelse: Ole Rasmussen

Overdommer: Henrik Larsen, TIK Minigolf
Dommer: Tim Danielsen, Olofströms BGK
Dommer: Ole Petter Karlsen, Sandefjord Bangolfklubb
Seedning i hver række i runde 3 og 4.

Bold fundet ved bane 7 søndag morgen: 3D Olofström BGK 70 år.

OMSPIl A-rækken plc. 4-5-6 pga. præmier. Lasse Rasmussen, Björn Skofteby, Kris Stille

Resultat

Ungdomsrække
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Tjark Emilian Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 33 22 31 25 27,8 11 111
2 Line Rye Rahbek Putter Team Odense 30 25 31 33 29,8 8 119
3 Kjell Jonne Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 28 29 30 33 30,0 5 120
4 Eliaz Sinnet Putter Team Odense 31 29 34 27 30,3 7 121
5 Josephine Palm Putter Team Odense 34 35 31 27 31,8 8 127
6 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted 35 27 38 32 33,0 11 132

D-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Ingeborg Bonnevie Putter Team Odense 38 30 33 33 33,5 8 134
2 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted 38 31 43 32 36,0 12 144
3 Ilse Pihl Minigolf Klubben Rønne 44 35 34 40 38,3 10 153
4 Else Lunde Halden Minigolfklubb 47 44 32 45 42,0 15 168
5 Sten Jensen Minigolf Clubben Gelsted 43 43 57 41 46,0 16 184
6 Jimmy Christensen Putter Team Odense 36 48 19 6   44,1 12 103 Gennemførte ikke

C-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Preben Pihl Minigolf Klubben Rønne 23 30 25 28 26,5 7 106
2 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus 30 28 26 27 27,8 4 111
3 Karin Langer Putter Team Odense 31 27 27 28 28,3 4 113
4 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 27 30 28 30 28,8 3 115
5 Bjarne Hansen Odense Minigolf Club 30 26 28 31 28,8 5 115
6 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 35 28 30 26 29,8 9 119
7 Kris Kristoffersen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 31 32 27 31 30,3 5 121
8 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub 25 31 29 36 30,3 11 121
9 Henrik Larsen Tåstrup TIK Minigolf 26 27 31 37 30,3 11 121
10 Morten Holteng Christiania Minigolf Club 29 35 31 28 30,8 7 123
11 Henrik Kristoffersen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 36 26 39 26 31,8 13 127
12 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 30 27 36 37 32,5 10 130
13 Flemming Sørensen Tåstrup TIK Minigolf 32 39 30 32 33,3 9 133
14 Wenche Forsberg Skjeberg Banegolfklubb 30 37 30 37 33,5 7 134
15 Flemming Lektonen Putter Team Odense 38 32 32 33 33,8 6 135
16 Kristine Moen Sandefjord Banegolfklubb 26 32 44 33 33,8 18 135
17 Sylva Melfsen MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 33 25 38 40 34,0 15 136
18 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted 44 30 31 33 34,5 14 138
19 Terje Gundersen Sandefjord Banegolfklubb 25 39 39 36 34,8 14 139
20 Tina Nielsen Minigolf Klubben Rønne 26 51 31 32 35,0 25 140
21 Elly Rasmussen Putter Team Odense 40 30 33 45 37,0 15 148
22 Morten Forsberg Skjeberg Banegolfklubb 41 41 30 37 37,3 11 149
23 Kia Kristoffersen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 39 43 39 32 38,3 11 153

B-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. 25 23 21 26 23,8 5 95
2 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 24 26 27 23 25,0 4 100
3 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 27 26 23 25 25,3 4 101 Sudden death
4 Egil Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 25 26 26 24 25,3 2 101 Sudden death
5 Christian Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 27 23 29 25 26,0 6 104
6 Lars Brinch Putter Team Odense 28 24 27 27 26,5 4 106
7 Jon Marthinsen Halden Minigolfklubb 31 24 27 24 26,5 7 106
8 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb 23 23 24 36 26,5 13 106
9 Ralph Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 22 27 29 30 27,0 8 108
10 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb 26 24 32 27 27,3 8 109
11 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted 28 27 29 27 27,8 2 111
12 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus 27 28 23 33 27,8 10 111
13 Tom Leonhardsen Sandefjord Banegolfklubb 30 28 25 29 28,0 5 112
14 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 25 34 29 28 29,0 9 116
15 Carina Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 34 26 32 24 29,0 10 116
16 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne 33 24 34 27 29,5 10 118
17 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 25 31 27 37 30,0 12 120
18 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 35 30 26 33 31,0 9 124
19 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 29 29 30 38 31,5 9 126
20 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 33 32 32 33 32,5 1 130
21 Lars Heydt MGC Olympia Kiel e.V. 37 38 30 34 34,8 8 139
22 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub         0,0 0 0 Kom ikke til start

A-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Simon Junker Tantogårdens BGK 21 22 20 21 21,0 2 84
2 Christian Linnet Odense Minigolf Club 22 23 19 21 21,3 4 85
3 Lars Rosenquist Tantogårdens BGK 21 22 21 22 21,5 1 86
4 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 21 20 22 24 21,8 4 87
5 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 21 23 21 22 21,8 2 87
6 Kris Stille Niendorfer MC v. 1963 e.V. 22 22 24 19 21,8 5 87
7 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. 25 22 19 22 22,0 6 88
8 Alexander Mrohs Niendorfer MC v. 1963 e.V. 22 20 26 21 22,3 6 89
9 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne 23 23 23 21 22,5 2 90
10 Tim Spindler Danielsen Olofströms BGK 24 21 23 23 22,8 3 91
11 Birte Bruhn Putter Team Odense 26 25 21 19 22,8 7 91
12 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 22 26 22 23 23,3 4 93
13 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 24 19 24 26 23,3 7 93
14 Carsten Hansen Odense Minigolf Club 22 27 24 22 23,8 5 95
15 Stefan Østergaard Minigolf Klub Aarhus 22 28 22 24 24,0 6 96
16 Jan-Christoph Theden MGC Olympia Kiel e.V. 22 23 23 29 24,3 7 97
17 Daniel Christ MGC Olympia Kiel e.V. 31 24 21 22 24,5 10 98
18 Kim Christiansen Putter Team Odense 24 25 26 24 24,8 2 99
19 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 29 24 25 21 24,8 8 99
20 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 28 26 23 25 25,5 5 102
21 Kaj Bruhn Putter Team Odense 28 24 28 22 25,5 6 102
22 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 31 23 23 29 26,5 8 106
23 Nils Kristian Hagen Christiania Minigolf Club 29 27 27 27 27,5 2 110
24 Harm Croppenstedt Tempelhofer MV von 1965 e.V. 35 29 27 27 29,5 8 118

Hold
Hold
Plac. Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total
1Niendorfer MC69 64 69 62 22,0264
2Odense Minigolf Club73 73 66 65 23,1277
3Putter Team Odense 178 74 75 65 24,3292
4MGC Harrislee- Wassersleben86 72 75 79 26,0312
5Minigolf Klub Aarhus 79 84 71 84 26,5318
6Skjeberg Bangolfklubb 76 86 77 83 26,8322
7Sandefjord Bangolfklubb79 75 81 92 27,3327
8MGC Olympia Kiel90 85 74 85 27,8334
9Silkeborg IF Minigolf87 90 78 86 28,4341
10Putter Team Odense 289 78 92 87 28,8346
11Christiania Minigolf Club83 93 85 92 29,4353
12Minigolf Clubben Gelsted90 88 91 98 30,6367
13Putter Team Odense 3105 92 91 100 32,3388
14Putter Team Odense 4112 110 84 42 66 36 36,0372 186


 
1Niendorfer MCR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Alexander Mrohs22 20 26 21 22,389
 Florian Wietz25 22 19 22 22,088
 Kris Stille22 22 24 19 21,887
 69 64 69 62 22,0264
 
2Odense Minigolf ClubR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Jakob Meitilberg29 24 25 21 24,899
 Christian Linnet22 23 19 21 21,385
 Leif Meitilberg22 26 22 23 23,393
 73 73 66 65 23,1277
 
3Putter Team Odense 1R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Birte Bruhn26 25 21 19 22,891
 Kaj Bruhn28 24 28 22 25,5102
 Kim Christiansen24 25 26 24 24,899
 78 74 75 65 24,3292
 
4MGC Harrislee- WasserslebenR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Torben Bychowski28 26 23 25 25,5102
 Kay Sauerland31 23 23 29 26,5106
 Christian Hebbeln27 23 29 25 26,0104
 86 72 75 79 26,0312
 
5Minigolf Klub Aarhus R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Pia P. M. Madsen27 28 23 33 27,8111
 Søren Abildskov Møller30 28 26 27 27,8111
 Stefan Østergaard22 28 22 24 24,096
 79 84 71 84 26,5318
 
6Skjeberg Bangolfklubb R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Bjørn Olav Skofteby21 23 21 22 21,887
 Egil Skofteby25 26 26 24 25,3101
 Wenche Forsberg30 37 30 37 33,5134
 76 86 77 83 26,8322
 
7Sandefjord BangolfklubbR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Tom Leonhardsen30 28 25 29 28,0112
 Ole Petter Karlsen26 24 32 27 27,3109
 Trond Øwre23 23 24 36 26,5106
 79 75 81 92 27,3327
 
8MGC Olympia KielR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Lars Heydt37 38 30 34 34,8139
 Jan-Christoph Theden22 23 23 29 24,397
 Daniel Christ31 24 21 22 24,598
 90 85 74 85 27,8334
 
9Silkeborg IF MinigolfR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Jan V. Rasmussen35 30 26 33 31,0124
 Karsten Grooss25 34 29 28 29,0116
 Carsten Berg27 26 23 25 25,3101
 87 90 78 86 28,4341
 
10Putter Team Odense 2R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Eliaz Sinnet31 29 34 27 30,3121
 Line Rye Rahbek30 25 31 33 29,8119
 Lars Brinch28 24 27 27 26,5106
 89 78 92 87 28,8346
 
11Christiania Minigolf ClubR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Nils Kristian Hagen29 27 27 27 27,5110
 Annie Haaland25 31 27 37 30,0120
 Morten Holteng29 35 31 28 30,8123
 83 93 85 92 29,4353
 
12Minigolf Clubben GelstedR1   R2   R3   R4   Snit Total
 John Nyborg29 29 30 38 31,5126
 Lars Jakobsen33 32 32 33 32,5130
 Jørgen Hansen28 27 29 27 27,8111
 90 88 91 98 30,6367
 
13Putter Team Odense 3R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Karin Langer31 27 27 28 28,3113
 Josephine Palm34 35 31 27 31,8127
 Elly Rasmussen40 30 33 45 37,0148
 105 92 91 100 32,3388
 
14Putter Team Odense 4R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Flemming Lektonen38 32 32 33 33,8135
 Ingeborg Bonnevie38 30 33 33 33,5134
 Jimmy Christensen36 48 19 6   44,1103
 112 110 84 42 66 36 36,0372

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.20.30