DM indendørs 2025


Hovedside | Startplan | Minijuniorer | Veteran Herrer | Damer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Hold - Hold kategori | DIF HERRER | DIF DAMER | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Lasse Rasmussen, Olofströms BGK


Kategori: Herrer
Placering: 4

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Ligeud/Pyramider1 1 1 1 2 1 1 1
2Sten/Kondibakke1 1 2 2 1 3 1 1
3Drop/Musefælden2 1 1 1 1 1 1 1
4Huset/Rør2 4 3 2 3 2 3 2
5Cykelbane/Lyn2 2 2 2 1 1 1 2
6Vandgrav/Vinkel1 2 1 2 1 2 1 1
7Langbane/Store bakker2 2 1 2 2 2 1 2
8Vulkan/Pinde3 2 1 2 2 4 1 2
9Vinkel/Nyre2 1 2 1 1 1 1 1
10Trippel bakker/Labyrint1 1 1 1 1 2 1 2
11Skinne/Vindue1 1 1 1 2 1 5 1
12Knæk/Salto2 2 2 2 2 1 2 1
13Dobbelt cykelbane/Sandkasse1 1 1 2 1 1 1 1
14Dobbelt knæk/Sløjfe1 1 1 2 1 2 2 1
15Platou/Passage1 1 1 1 1 3 1 1
16Lukket vinkel/Dobbelt bakker1 2 1 3 2 2 2 2
17Passage/Stumpe kegler2 2 2 2 2 2 1 2
18Fuglehus/Platou1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 27 28 25 30 27 32 27 25
Snit Beton: 28,8   Snit Eternit: 26,5
Resultat Beton: 115   Resultat Eternit: 106   Total resultat: 221

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | Minijuniorer | Veteran Herrer | Damer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Hold - Hold kategori | DIF HERRER | DIF DAMER | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle