DM indendørs 2025


Hovedside | Startplan | Minijuniorer | Veteran Herrer | Damer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Hold - Hold kategori | DIF HERRER | DIF DAMER | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Allan Schwab, Minigolf Klubben Rønne


Kategori: Herrer
Placering: 1

E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8
1Ligeud/Pyramider1 1 1 1 1 1 1 1
2Sten/Kondibakke1 1 1 3 2 1 2 1
3Drop/Musefælden1 1 1 2 3 1 1 1
4Huset/Rør1 2 1 1 2 3 1 2
5Cykelbane/Lyn2 1 1 2 1 1 2 1
6Vandgrav/Vinkel1 2 1 2 1 2 1 2
7Langbane/Store bakker1 2 1 1 1 1 1 1
8Vulkan/Pinde1 2 3 2 1 2 1 2
9Vinkel/Nyre1 2 2 1 1 2 1 1
10Trippel bakker/Labyrint1 2 1 2 1 2 1 2
11Skinne/Vindue1 1 1 1 1 1 1 1
12Knæk/Salto1 2 2 2 2 2 2 2
13Dobbelt cykelbane/Sandkasse1 1 1 1 1 1 1 1
14Dobbelt knæk/Sløjfe1 1 1 1 1 1 1 1
15Platou/Passage1 1 2 1 1 2 1 2
16Lukket vinkel/Dobbelt bakker1 2 1 2 2 2 1 2
17Passage/Stumpe kegler1 2 1 2 2 4 2 2
18Fuglehus/Platou1 1 1 1 1 1 1 1

Sum 19 27 23 28 25 30 22 26
Snit Beton: 27,8   Snit Eternit: 22,3
Resultat Beton: 111   Resultat Eternit: 89   Total resultat: 200

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | Minijuniorer | Veteran Herrer | Damer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Hold - Hold kategori | DIF HERRER | DIF DAMER | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle