DM indendørs 2025


Hovedside | Startplan | Minijuniorer | Veteran Herrer | Damer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Hold - Hold kategori | DIF HERRER | DIF DAMER | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Min resultattavle

Minijuniorer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 CSnit ESnit CSum ESum Diff Tot
1 Eliaz Sinnet Putter Team Odense Runde 8 1 1 1 5 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 6 2 2 2 30 41 32 37 36 29 36 39 37,5 32,5 150 130 15 280
2 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 2 1 2 1 1 27 42 39 35 37 35 42 29 39,0 32,5 156 130 19 286

Veteran Herrer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 C2 E3 C4 C5 E6 C7 E8 CSnit ESnit CSum ESum Diff Tot
1 Preben Pihl Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 22 28 29 37 35 23 30 25 32,5 24,8 130 99 16 229
2 Helmund Thisen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 30 29 26 38 33 30 37 26 34,3 28,0 137 112 13 249
3 Jan Hansen Hjelmsjö BGK Runde 8 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 1 1 2 3 33 38 30 30 35 35 34 32 34,3 32,5 137 130 13 267
4 Ole Pedersen Nyker Minigolf Runde 8 2 5 1 6 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 33 39 29 36 41 25 33 37 37,3 31,0 149 124 20 273
5 Benny Marker Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 1 1 1 2 3 2 3 2 4 2 2 1 3 2 2 1 1 36 35 36 32 34 35 36 34 34,3 35,3 137 141 6 278
6 Peter Jensen Nyker Minigolf Runde 8 2 2 2 3 2 2 1 1 1 4 1 2 4 2 1 2 1 2 31 33 36 40 38 33 35 35 36,5 33,8 146 135 12 281
7 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 8 1 2 2 7 1 1 1 3 2 5 1 2 1 3 1 2 2 4 36 37 29 32 35 33 38 41 35,5 34,8 142 139 18 281
8 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 4 2 1 2 2 1 1 2 37 41 34 39 34 34 35 31 37,3 34,0 149 136 13 285
9 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 1 1 1 3 1 1 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 30 43 32 40 44 32 36 30 40,8 31,0 163 124 10 287
10 Henrik Larsen Tåstrup TIK Minigolf Runde 8 1 4 2 7 1 1 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 2 5 30 42 42 37 42 31 37 44 39,5 36,8 158 147 19 305
11 Erik Fjeldgaard Østerlars Minigolf Klub Runde 8 2 1 2 3 1 2 1 4 3 3 3 1 7 4 1 2 2 1 47 33 47 42 32 37 35 43 35,5 43,5 142 174 20 316
12 Jørgen Kastrup Jyllinge Minigolf Klub Runde 8 4 2 1 7 2 2 2 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 3 52 35 42 54 45 38 36 41 42,5 43,3 170 173 33 343
13 Michael Guldborg Nyker Minigolf Runde 8 1 3 1 4 3 1 1 3 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 42 44 48 44 50 38 46 40 46,0 42,0 184 168 16 352
14 Preben Jarvinen Tåstrup TIK Minigolf Runde 8 3 1 6 6 4 2 3 4 2 3 3 2 7 2 1 2 2 7 50 60 58 44 64 48 50 60 54,5 54,0 218 216 32 434
15 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted Runde 5 3 2 2 7 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 7 3 38 39 54 41 53       44,3 46,0 133 92 30 225 Gennemførte ikke

Damer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 CSnit ESnit CSum ESum Diff Tot
1 Helle Seremet Malmö BGK Runde 8 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 29 27 34 26 22 31 25 29 30,8 25,0 123 100 10 223
2 Tina Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 4 2 4 33 29 31 31 26 30 34 36 32,5 30,0 130 120 14 250
3 Bitten Frandsen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 3 3 5 35 32 41 33 31 37 31 41 38,5 31,8 154 127 8 281
4 Marie Hansen Østerlars Minigolf Klub Runde 8 2 2 1 3 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 35 33 39 35 38 31 37 35 35,0 35,8 140 143 13 283
5 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 8 2 3 1 1 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 5 2 3 4 38 39 37 33 29 41 34 43 39,8 33,8 159 135 16 294
6 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 1 2 6 4 1 2 4 5 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 32 36 33 46 31 38 40 44 36,8 38,3 147 153 27 300
7 Maiken Jørgensen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 51 47 36 42 35 46 44 41 43,5 42,0 174 168 27 342

Veteran Damer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8 CSnit ESnit CSum ESum Diff Tot
1 Hanne Reimich Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 31 33 33 35 32 30 28 29 31,0 31,8 124 127 11 251
2 Birthe Sterup Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 1 2 5 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 2 2 1 42 30 39 27 44 28 32 32 39,3 29,3 157 117 17 274
3 Ilse Pihl Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 1 1 3 1 1 2 2 1 4 2 2 1 2 1 2 2 1 36 31 39 33 38 35 34 30 36,8 32,3 147 129 10 276
4 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 8 1 4 2 6 1 2 1 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 3 33 36 32 38 36 38 38 37 34,8 37,3 139 149 8 288
5 Pia Raun Nyker Minigolf Runde 8 1 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 5 2 2 1 2 3 36 36 49 44 37 44 39 38 40,3 40,5 161 162 21 323
6 Lillian Jarvinen Tåstrup TIK Minigolf Runde 8 1 2 2 1 2 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 2 2 2 44 45 55 36 41 45 46 33 46,5 39,8 186 159 26 345
7 Hanne Andersen Tåstrup TIK Minigolf Runde 8 2 7 3 5 2 1 2 3 5 1 1 3 4 4 1 2 2 4 58 48 47 53 60 52 51 52 54,0 51,3 216 205 18 421
8 Annette Kastrup Jyllinge Minigolf Klub Runde 8 1 5 4 6 6 2 2 3 3 5 1 4 3 2 1 2 2 7 45 50 55 59 53 51 49 59 50,5 54,8 202 219 19 421
9 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted Runde 4 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 4 1 3 3 2 2 2 7 45 42 54 40         49,5 41,0 99 82 11 181 Gennemførte ikke

Senior Herrer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C1 E2 C3 E4 E5 C6 E7 C8 CSnit ESnit CSum ESum Diff Tot
1 Karsten Nörskov Malmö BGK Runde 8 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 29 23 25 24 27 31 22 26 27,8 24,0 111 96 11 207
2 Claus Riis Harslev Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 26 22 24 25 22 32 28 31 28,3 24,3 113 97 14 210
3 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 29 24 31 24 24 30 24 28 29,5 24,0 118 96 3 214
4 Claus Harup-Pelsen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 30 25 33 27 26 29 25 27 29,8 25,8 119 103 8 222
5 Leif Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 1 1 6 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 28 29 27 26 26 36 35 32 30,8 29,0 123 116 18 239
6 Kim Andersen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 2 1 4 3 2 2 6 1 3 1 2 2 2 2 2 1 1 36 26 31 30 30 29 26 38 33,5 28,0 134 112 13 246
7 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 8 2 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 33 25 31 32 28 34 37 31 32,3 30,5 129 122 15 251
8 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus Runde 8 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 34 35 37 28 30 34 33 29 33,5 31,5 134 126 15 260
9 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 39 28 34 35 34 29 33 33 33,8 32,5 135 130 17 265
10 Svend Hansen Østerlars Minigolf Klub Runde 8 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 1 31 52 35 34 32 35 29 32 33,3 36,8 133 147 27 280
11 Kenneth Egeberg Minigolf Klubben Rønne Runde 8 2 2 1 2 2 2 2 3 2 4 1 2 2 2 3 4 5 1 30 41 44 40 38 40 38 42 39,0 39,3 156 157 17 313
12 Sten Jensen Minigolf Clubben Gelsted Runde 8 2 2 1 6 2 2 1 4 7 2 1 4 2 2 5 3 2 2 45 44 46 47 38 46 40 50 46,8 42,3 187 169 14 356

Herrer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 C2 E3 C4 E5 C6 E7 C8 CSnit ESnit CSum ESum Diff Tot
1 Allan Schwab Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 19 27 23 28 25 30 22 26 27,8 22,3 111 89 10 200
2 Nickolaj Andersen Minigolf Klub Aarhus Runde 8 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 1 1 27 30 21 31 26 31 22 26 29,5 24,0 118 96 11 214
3 Tim Spindler Danielsen Olofströms BGK Runde 8 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 25 28 25 31 25 29 25 27 28,8 25,0 115 100 4 215
4 Lasse Rasmussen Olofströms BGK Runde 8 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 27 28 25 30 27 32 27 25 28,8 26,5 115 106 9 221
5 Christopher Lindgrav Minigolf Klub Aarhus Runde 8 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 23 32 30 32 27 27 26 29 30,0 26,5 120 106 12 226
6 Brian Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 25 35 29 30 28 34 23 25 31,0 26,3 124 105 16 229
7 Christopher Thisen Reimich Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 27 33 25 29 29 32 29 31 31,3 27,5 125 110 8 235
8 Tino Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 8 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 32 34 29 31 25 30 28 29 31,0 28,5 124 114 12 238
9 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus Runde 8 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 25 28 31 32 43 37 25 35 33,0 31,0 132 124 27 256
10 Stefan Østergaard Minigolf Klub Aarhus Runde 8 2 2 1 3 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 1 2 2 1 25 33 30 42 33 32 30 35 35,5 29,5 142 118 18 260
11 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne Runde 8 2 2 1 1 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 43 37 37 37 40 34 25 34 35,5 36,3 142 145 21 287
12 Hjalmer Falk Østerlars Minigolf Klub Runde 8 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 2 1 1 7 3 6 34 40 33 33 40 32 37 41 36,5 36,0 146 144 16 290