DM indendørs 2025


Hovedside | Startplan | Minijuniorer | Veteran Herrer | Damer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Hold - Hold kategori | DIF HERRER | DIF DAMER | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Straight liste

Plac. Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 CSnit ESnit CSum ESum Tot Diff
1 Allan Schwab Minigolf Klubben Rønne H 19 27 23 28 25 30 22 26 27,8 22,3 111 89 200 10
2 Karsten Nörskov Malmö BGK SH 29 23 25 24 27 31 22 26 27,8 24,0 111 96 207 11
3 Claus Riis Harslev Minigolf Klubben Rønne SH 26 22 24 25 22 32 28 31 28,3 24,3 113 97 210 14
4 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne SH 29 24 31 24 24 30 24 28 29,5 24,0 118 96 214 3
5 Nickolaj Andersen Minigolf Klub Aarhus H 27 30 21 31 26 31 22 26 29,5 24,0 118 96 214 11
6 Tim Spindler Danielsen Olofströms BGK H 25 28 25 31 25 29 25 27 28,8 25,0 115 100 215 4
7 Lasse Rasmussen Olofströms BGK H 27 28 25 30 27 32 27 25 28,8 26,5 115 106 221 9
8 Claus Harup-Pelsen Minigolf Klubben Rønne SH 30 25 33 27 26 29 25 27 29,8 25,8 119 103 222 8
9 Helle Seremet Malmö BGK D 29 27 34 26 22 31 25 29 30,8 25,0 123 100 223 10
10 Christopher Lindgrav Minigolf Klub Aarhus H 23 32 30 32 27 27 26 29 30,0 26,5 120 106 226 12
11 Brian Nielsen Minigolf Klubben Rønne H 25 35 29 30 28 34 23 25 31,0 26,3 124 105 229 16
Preben Pihl Minigolf Klubben Rønne VH 22 28 29 37 35 23 30 25 32,5 24,8 130 99 229 16
13 Christopher Thisen Reimich Nielsen Minigolf Klubben Rønne H 27 33 25 29 29 32 29 31 31,3 27,5 125 110 235 8
14 Tino Nielsen Minigolf Klubben Rønne H 32 34 29 31 25 30 28 29 31,0 28,5 124 114 238 12
15 Leif Nielsen Minigolf Klubben Rønne SH 28 29 27 26 26 36 35 32 30,8 29,0 123 116 239 18
16 Kim Andersen Minigolf Klubben Rønne SH 36 26 31 30 30 29 26 38 33,5 28,0 134 112 246 13
17 Helmund Thisen Minigolf Klubben Rønne VH 30 29 26 38 33 30 37 26 34,3 28,0 137 112 249 13
18 Tina Nielsen Minigolf Klubben Rønne D 33 29 31 31 26 30 34 36 32,5 30,0 130 120 250 14
19 Hanne Reimich Minigolf Klubben Rønne VD 31 33 33 35 32 30 28 29 31,0 31,8 124 127 251 11
20 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub SH 33 25 31 32 28 34 37 31 32,3 30,5 129 122 251 15
21 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus H 25 28 31 32 43 37 25 35 33,0 31,0 132 124 256 27
22 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus SH 34 35 37 28 30 34 33 29 33,5 31,5 134 126 260 15
23 Stefan Østergaard Minigolf Klub Aarhus H 25 33 30 42 33 32 30 35 35,5 29,5 142 118 260 18
24 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted SH 39 28 34 35 34 29 33 33 33,8 32,5 135 130 265 17
25 Jan Hansen Hjelmsjö BGK VH 33 38 30 30 35 35 34 32 34,3 32,5 137 130 267 13
26 Ole Pedersen Nyker Minigolf VH 33 39 29 36 41 25 33 37 37,3 31,0 149 124 273 20
27 Birthe Sterup Minigolf Klubben Rønne VD 42 30 39 27 44 28 32 32 39,3 29,3 157 117 274 17
28 Ilse Pihl Minigolf Klubben Rønne VD 36 31 39 33 38 35 34 30 36,8 32,3 147 129 276 10
29 Benny Marker Minigolf Klubben Rønne VH 36 35 36 32 34 35 36 34 34,3 35,3 137 141 278 6
30 Eliaz Sinnet Putter Team Odense M 30 41 32 37 36 29 36 39 37,5 32,5 150 130 280 15
31 Svend Hansen Østerlars Minigolf Klub SH 31 52 35 34 32 35 29 32 33,3 36,8 133 147 280 27
32 Bitten Frandsen Minigolf Klubben Rønne D 35 32 41 33 31 37 31 41 38,5 31,8 154 127 281 8
33 Peter Jensen Nyker Minigolf VH 31 33 36 40 38 33 35 35 36,5 33,8 146 135 281 12
34 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VH 36 37 29 32 35 33 38 41 35,5 34,8 142 139 281 18
35 Marie Hansen Østerlars Minigolf Klub D 35 33 39 35 38 31 37 35 35,0 35,8 140 143 283 13
36 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VH 37 41 34 39 34 34 35 31 37,3 34,0 149 136 285 13
37 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted M 27 42 39 35 37 35 42 29 39,0 32,5 156 130 286 19
38 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted VH 30 43 32 40 44 32 36 30 40,8 31,0 163 124 287 10
39 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne H 43 37 37 37 40 34 25 34 35,5 36,3 142 145 287 21
40 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VD 33 36 32 38 36 38 38 37 34,8 37,3 139 149 288 8
41 Hjalmer Falk Østerlars Minigolf Klub H 34 40 33 33 40 32 37 41 36,5 36,0 146 144 290 16
42 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub D 38 39 37 33 29 41 34 43 39,8 33,8 159 135 294 16
43 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted D 32 36 33 46 31 38 40 44 36,8 38,3 147 153 300 27
44 Henrik Larsen Tåstrup TIK Minigolf VH 30 42 42 37 42 31 37 44 39,5 36,8 158 147 305 19
45 Kenneth Egeberg Minigolf Klubben Rønne SH 30 41 44 40 38 40 38 42 39,0 39,3 156 157 313 17
46 Erik Fjeldgaard Østerlars Minigolf Klub VH 47 33 47 42 32 37 35 43 35,5 43,5 142 174 316 20
47 Pia Raun Nyker Minigolf VD 36 36 49 44 37 44 39 38 40,3 40,5 161 162 323 21
48 Maiken Jørgensen Minigolf Klubben Rønne D 51 47 36 42 35 46 44 41 43,5 42,0 174 168 342 27
49 Jørgen Kastrup Jyllinge Minigolf Klub VH 52 35 42 54 45 38 36 41 42,5 43,3 170 173 343 33
50 Lillian Jarvinen Tåstrup TIK Minigolf VD 44 45 55 36 41 45 46 33 46,5 39,8 186 159 345 26
51 Michael Guldborg Nyker Minigolf VH 42 44 48 44 50 38 46 40 46,0 42,0 184 168 352 16
52 Sten Jensen Minigolf Clubben Gelsted SH 45 44 46 47 38 46 40 50 46,8 42,3 187 169 356 14
53 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted VH 38 39 54 41 53       44,3 46,0 133 92 225 30 Gennemførte ikke
54 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VD 45 42 54 40         49,5 41,0 99 82 181 11 Gennemførte ikke
55 Hanne Andersen Tåstrup TIK Minigolf VD 58 48 47 53 60 52 51 52 54,0 51,3 216 205 421 18
56 Annette Kastrup Jyllinge Minigolf Klub VD 45 50 55 59 53 51 49 59 50,5 54,8 202 219 421 19
57 Preben Jarvinen Tåstrup TIK Minigolf VH 50 60 58 44 64 48 50 60 54,5 54,0 218 216 434 32

Hovedside | Startplan | Minijuniorer | Veteran Herrer | Damer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Hold - Hold kategori | DIF HERRER | DIF DAMER | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle