Danish Super 9

Opdateret: 2025-03-12   11:29Hent nye sider automatisk

Danish Super 9

Start Saturday at 9 am
End of play: 6 pm

Start: Sunday: Start at 8 pm
Start order:
Ungdom - C-række - B-række - A-række

Both days the courrse will be open at 7 am.

In charge of tournament: Ole Rasmussen
Lane 1 calling players: Naja Lundbæk and Malene Sinnet.

Head referee: Kaj Bruhn, Putter Team Odense
Referee: Tim Danielsen, Olofströms BGK
Referee: Henrik Larsen, Tåstrup IK Minigolf

Resultat

B-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 26 21 23 25 23 26 22 24 23,8 5 190
2 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus 26 24 22 24 28 22 24 25 24,4 6 195 Sudden death
3 Thomas Bladh Sjövikens IF 26 27 26 22 23 25 25 21 24,4 6 195 Sudden death
4 Viola Peucker TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 25 23 26 23 28 26 23 23 24,6 5 197
5 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. 25 29 22 25 28 26 25 26 25,8 7 206
6 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub 28 24 27 27 27 23 26 26 26,0 5 208
7 Carina Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 27 27 23 26 29 29 22 27 26,3 7 210
8 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 24 29 30 26 24 24 29 27 26,6 6 213
9 Helle Seremet Malmö BGK 33 26 18 25 28 23 30 36 27,4 18 219
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted 30 26 24 27 27 27 28 27,0 6 189
11 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 28 29 24 30 24 29 25 27,0 6 189
12 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup TIK Minigolf 26 26 31 26 26 26 29 27,1 5 190
13 Christian Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 29 27 23 29 24 33 26 27,3 10 191
14 Joachim Vedder TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 25 23 34 28 28 27 28 27,6 11 193
15 Lars E. Siegfried Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 24 31 33 28 29 26 22 27,6 11 193
16 Lars Brinch Putter Team Odense 24 22 30 36 27 36 27 28,9 14 202
17 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 25 31 28 33 30 30 26 29,0 8 203
18 Miku Gaardmand Minigolf Klubben Rønne 27 35 30 26 29 30 28 29,3 9 205
19 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 24 32 30 29 33 28 30 29,4 9 206
20 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus 32 31 36 32 27 28 25 30,1 11 211
21 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus 33 38 33 32 24 28 27 30,7 14 215
22 Petra Schäning TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 31 33 35 40 28 25 31 31,9 15 223
23 Lars Heydt MGC Olympia Kiel e.V. 41 34 27 27 37 30 29 32,1 14 225
24 Tina Nielsen Minigolf Klubben Rønne 37 33 33 30 31 32 32 32,6 7 228
25 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 36 43 45 33 46       40,6 13 203 Gennemførte ikke

C-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Karin Langer Putter Team Odense 23 27 27 28 25 24 29 28 26,4 6 211
2 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 29 21 32 26 25 26 25 34 27,3 13 218
3 René Jacobsen Gladsaxe Minigolf Klub 28 32 28 27 28 31 21 27 27,8 11 222
4 Hanne Reimich Minigolf Klubben Rønne 35 27 32 34 33 33 27 23 30,5 12 244
5 Erik Gustavsen Putter Team Odense 27 32 30 34 32 33 25 35 31,0 10 248
6 Helmund Thisen Minigolf Klubben Rønne 32 34 29 32 34 29 32 30 31,5 5 252
7 Henrik Larsen Tåstrup TIK Minigolf 37 27 32 33 31 34 34 30 32,3 10 258
8 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 36 24 38 32 28 40 29 33 32,5 16 260
9 Ingeborg Bonnevie Putter Team Odense 31 28 44 34 33 27 30 37 33,0 17 264
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Ingerlise Pedersen Minigolf Klubben Rønne 29 26 35 36 35 35 36 33,1 10 232
11 Benjamin Fast Veinholt Minigolf Klub Aarhus 33 33 37 33 32 32 33 33,3 5 233
12 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 33 35 27 33 39 32 34 33,3 12 233
13 Birthe Sterup Minigolf Klubben Rønne 31 37 30 38 36 28 36 33,7 10 236
14 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted 30 33 43 41 33 27 29 33,7 16 236
15 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 32 29 34 33 38 43 31 34,3 14 240
16 Pia Raun Nyker Minigolf 36 29 39 44 33 30 38 35,6 15 249
17 Sebastian Neumann VfM Berlin Spandau e.V. 36 38 35 47 34 39 24 36,1 23 253
18 Bitten Frandsen Minigolf Klubben Rønne 34 35 34 36 32 36 50 36,7 18 257
19 Sten Jensen Minigolf Clubben Gelsted 39 43 30 42 34 31 43 37,4 13 262
20 Elly Rasmussen Putter Team Odense 31 38 30 41 45 41 44 38,6 15 270
21 Bjarne Hansen Nord-Als Minigolf Klub 31 33             32,0 2 64 Gennemførte ikke

A-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Lars Rosenquist Putter Team Odense 21 20 20 20 23 18 23 20 20,6 5 165
2 Simon Junker Tantogårdens BGK 19 22 19 18 22 22 23 21 20,8 5 166
3 Alexander Mrohs Niendorfer MC v. 1963 e.V. 19 24 20 23 19 19 21 25 21,3 6 170 Sudden death
4 James Lindström Umeå BGK 20 22 23 23 21 23 20 18 21,3 5 170 Sudden death
5 Erik Nilsson Sjövikens IF 22 22 21 22 23 20 21 20 21,4 3 171
6 Peter Eriksson Skoghalls BGK 21 20 22 23 23 18 24 22 21,6 6 173
7 Nickolaj Andersen Minigolf Klub Aarhus 21 23 21 25 23 20 20 23 22,0 5 176
8 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 22 24 24 21 23 23 22 19 22,3 5 178
9 Kris Stille Niendorfer MC v. 1963 e.V. 22 23 22 23 23 21 22 24 22,5 3 180
Cut - 9 spillere + spillere med samme resultat fortsætter efter runde 7
10 Tim Spindler Danielsen Olofströms BGK 20 21 22 25 21 25 26 22,9 6 160
11 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne 23 21 20 21 23 30 22 22,9 10 160
12 Daniel Christ MGC Olympia Kiel e.V. 24 21 25 21 23 21 26 23,0 5 161
13 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. 20 24 26 21 24 22 24 23,0 6 161
14 Kim Christiansen Putter Team Odense 25 22 25 22 22 25 21 23,1 4 162
15 Björn-Fabian Lepa TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 24 27 22 22 23 22 22 23,1 5 162
16 Jakob Meitilberg Umeå BGK 28 22 22 23 24 23 20 23,1 8 162
17 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 25 24 23 23 23 21 25 23,4 4 164
18 Jan-Christoph Theden MGC Olympia Kiel e.V. 24 24 23 21 22 27 24 23,6 6 165
19 Christian Linnet Minigolf Klub Aarhus 24 24 25 25 25 24 19 23,7 6 166
20 Simon Säger 1. MC Weinheim e.V. 24 24 25 28 23 21 22 23,9 7 167
21 Birte Bruhn Putter Team Odense 23 21 30 22 25 23 24 24,0 9 168
22 Sven Schäning TSV Salzgitter e.V. Abt. Bahnengolf 26 24 24 27 21 25 22 24,1 6 169
23 Karsten Nörskov Malmö BGK 25 26 21 25 21 25 27 24,3 6 170
24 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 30 23 24 25 22 24 22 24,3 8 170
25 Christian Graage MGC Olympia Kiel e.V. 22 24 22 27 24 24 29 24,6 7 172
26 H. Paul Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 25 24 20 23 25 23 32 24,6 12 172
27 Kaj Bruhn Putter Team Odense 24 25 19 32 20 26 26 24,6 13 172
28 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 25 28 22 25 25 25 24 24,9 6 174
29 Moritz Peters Hamburger MC von 1965 e.V. 27 23 24 28 26 26 23 25,3 5 177
30 Christopher Lindgrav Minigolf Klub Aarhus 24 34 22 23 25 23 26 25,3 12 177
31 Uwe Wehner MGF Magdeburg e.V. 27 25 28 24 23 26 26 25,6 5 179
32 Stefan Østergaard Minigolf Klub Aarhus 27 24 23 25 33 24 24 25,7 10 180
33 Holger Hennies MC "Möve" Cuxhaven-Sahlenburg e.V. 25 25 28 32 33 24 27 27,7 9 194
34 Leif Meitilberg Galten-Skovby Minigolf Klub 22 22 19 23 23 19 8     23,5 4 128 Gennemførte ikke
35 Carsten Hansen Putter Team Odense 23 28 23 28 26       25,6 5 128 Gennemførte ikke
36 Harm Croppenstedt Tempelhofer MV von 1965 e.V. 34 26 32 30 27 13       31,6 8 149 Gennemførte ikke
37 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. 22 21 23 20         21,5 3 86 Gennemførte ikke
38 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V.                 0,0 0 0 Kom ikke til start

Ungdomsrækken
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Snit Diff Tot
1 Line Rye Rahbek Putter Team Odense 39 29 26 28 28 26 29 28 29,1 13 233
2 Eliaz Sinnet Putter Team Odense 35 31 32 27 29 34 31 32 31,4 8 251
3 Josephine Palm Putter Team Odense 32 33 34 32 29 32 32 28 31,5 6 252
4 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted 31 40 27 27 30 34 38 31 32,3 13 258
5 Silas Lundbæk Putter Team Odense 41 50 36 36 37 46 44 32 40,3 18 322
6 Nicklas Fast Veinholt Minigolf Klub Aarhus 48 38 42 35 41 47 36   41,0 13 287 Gennemførte ikke
Cut - 9 spillere fortsætter efter runde 7

Hold
3-mands klubhold
Plac. Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Snit Total
1Putter Team Odense 169 63 75 64 70 66 68 22,6475
2Sjövikens IF70 73 71 65 69 68 68 23,0484
3Minigolf Klub Aarhus 169 81 68 73 73 67 65 23,6496
4MGC Olympia Kiel70 69 70 69 69 72 79 23,7498
5Mönchengladbach70 76 68 69 74 70 80 24,1507
6TSV Salzgitter75 74 80 77 72 74 72 25,0524
7MCG Harrislee-Wassersleben86 77 70 80 75 86 70 25,9544
8Minigolf Klub Aarhus 286 86 78 81 85 74 75 26,9565
9Silkeborg IF Minigolf 278 84 90 88 88 84 81 28,2593
10Putter Team Odense 3106 93 92 87 86 92 92 30,9648
11Putter Team Odense 481 97 87 103 102 98 98 31,7666
12Minigolf Klub Aarhus 3113 102 115 100 100 107 94 34,8731
13Niendorfer MC63 68 65 66 42 36 40 36 43 36 21,5387 324Gennemførte ikke
14Putter Team Odense 271 75 72 96 73 62 36 53 36 26,4502 342Gennemførte ikke
15Silkeborg IF Minigolf 188 103 102 91 99 55 36 47 36 30,8585 342Gennemførte ikke


 
1Putter Team Odense 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Lars Rosenquist21 20 20 20 23 18 23 20,7145
 Birte Bruhn23 21 30 22 25 23 24 24,0168
 Kim Christiansen25 22 25 22 22 25 21 23,1162
 69 63 75 64 70 66 68 22,6475
 
2Sjövikens IFR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Per Olof Isaksson22 24 24 21 23 23 22 22,7159
 Erik Nilsson22 22 21 22 23 20 21 21,6151
 Thomas Bladh26 27 26 22 23 25 25 24,9174
 70 73 71 65 69 68 68 23,0484
 
3Minigolf Klub Aarhus 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Christian Linnet24 24 25 25 25 24 19 23,7166
 Christopher Lindgrav24 34 22 23 25 23 26 25,3177
 Nickolaj Andersen21 23 21 25 23 20 20 21,9153
 69 81 68 73 73 67 65 23,6496
 
4MGC Olympia KielR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Jan-Christoph Theden24 24 23 21 22 27 24 23,6165
 Daniel Christ24 21 25 21 23 21 26 23,0161
 Christian Graage22 24 22 27 24 24 29 24,6172
 70 69 70 69 69 72 79 23,7498
 
5MönchengladbachR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Christian Kemler20 24 26 21 24 22 24 23,0161
 H. Bernd Bremer25 28 22 25 25 25 24 24,9174
 H. Paul Bremer25 24 20 23 25 23 32 24,6172
 70 76 68 69 74 70 80 24,1507
 
6TSV SalzgitterR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Sven Schäning26 24 24 27 21 25 22 24,1169
 Björn-Fabian Lepa24 27 22 22 23 22 22 23,1162
 Joachim Vedder25 23 34 28 28 27 28 27,6193
 75 74 80 77 72 74 72 25,0524
 
7MCG Harrislee-WasserslebenR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Torben Bychowski30 23 24 25 22 24 22 24,3170
 Christian Hebbeln29 27 23 29 24 33 26 27,3191
 Carina Hebbeln27 27 23 26 29 29 22 26,1183
 86 77 70 80 75 86 70 25,9544
 
8Minigolf Klub Aarhus 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Pia P. M. Madsen26 24 22 24 28 22 24 24,3170
 Søren Abildskov Møller33 38 33 32 24 28 27 30,7215
 Stefan Østergaard27 24 23 25 33 24 24 25,7180
 86 86 78 81 85 74 75 26,9565
 
9Silkeborg IF Minigolf 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Else Marie Jensen24 32 30 29 33 28 30 29,4206
 Annette Brunsvig29 21 32 26 25 26 25 26,3184
 Jan V. Rasmussen25 31 28 33 30 30 26 29,0203
 78 84 90 88 88 84 81 28,2593
 
10Putter Team Odense 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Line Rye Rahbek39 29 26 28 28 26 29 29,3205
 Eliaz Sinnet35 31 32 27 29 34 31 31,3219
 Josephine Palm32 33 34 32 29 32 32 32,0224
 106 93 92 87 86 92 92 30,9648
 
11Putter Team Odense 4R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Elly Rasmussen31 38 30 41 45 41 44 38,6270
 Erik Gustavsen27 32 30 34 32 33 25 30,4213
 Karin Langer23 27 27 28 25 24 29 26,1183
 81 97 87 103 102 98 98 31,7666
 
12Minigolf Klub Aarhus 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Nicklas Fast Veinholt48 38 42 35 41 47 36 41,0287
 Benjamin Fast Veinholt33 33 37 33 32 32 33 33,3233
 Dennis Jensen32 31 36 32 27 28 25 30,1211
 113 102 115 100 100 107 94 34,8731
 
13Niendorfer MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Alexander Mrohs19 24 20 23 19 19 21 20,7145
 Florian Wietz22 21 23 20       21,586
 Kris Stille22 23 22 23 23 21 22 22,3156
 63 68 65 66 42 36 40 36 43 36 21,5387
 
14Putter Team Odense 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Kaj Bruhn24 25 19 32 20 26 26 24,6172
 Lars Brinch24 22 30 36 27 36 27 28,9202
 Carsten Hansen23 28 23 28 26     25,6128
 71 75 72 96 73 62 36 53 36 26,4502
 
15Silkeborg IF Minigolf 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   Snit Total
 Carsten Berg28 29 24 30 24 29 25 27,0189
 Karsten Grooss36 43 45 33 46     40,6203
 Lars E. Siegfried24 31 33 28 29 26 22 27,6193
 88 103 102 91 99 55 36 47 36 30,8585

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.20.30