MPTO Efterårsstævne

Opdateret: 2025-10-26   20:46Hent nye sider automatisk

Efterårsstævnet 2025
Start søndag kl. 9.

Overdommer: Kaj Bruhn, Putter Team Odense
Dommer: Henrik Larsen, Tåstrup IK
Dommer: Birte Bruhn, Putter Team Odense

Turneringsledelse: Ole Rasmussen

Dispensation fodtøj: Bjarne Sørensen

Omspil C-række:
2. plads: Nr. 2 Lone Winther
5. plads. Nr. 5 Henrik Larsen

Omspil A-række:
5. plads: Nr. 5 Erik Fause Hovind.

Resultat

Ungdomsrække
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Fynn Balzer MGC Olympia Kiel e.V. 21 25 22 25 23,3 4 93
2 Tjark Emilian Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 27 27 24 26 26,0 3 104
3 Line Rye Rahbek Putter Team Odense 31 29 22 24 26,5 9 106
4 Eliaz Sinnet Putter Team Odense 28 27 29 25 27,3 4 109
5 Kjell Jonne Brandt TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 26 27 34 27 28,5 8 114
6 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted 33 31 25 32 30,3 8 121
7 Silas Lundbæk Putter Team Odense 27 33 30 38 32,0 11 128
8 Maya Sinnet Putter Team Odense 33 39 31 28 32,8 11 131
9 Josephine Palm Putter Team Odense 30 36 35 33 33,5 6 134

D-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Kia Kristoffersen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 35 33 34 36 34,5 3 138
2 Naja Lundbæk Minigolf Clubben Gelsted 41 39 43 39 40,5 4 162
3 Else Lunde Halden Minigolfklubb 39 39 39 50 41,8 11 167

C-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 26 31 25 24 26,5 7 106
2 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted 26 29 35 29 29,8 9 119
3 Jim Dons Minigolf Clubben Gelsted 28 30 30 31 29,8 3 119
4 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 27 37 29 29 30,5 10 122
5 Henrik Larsen Tåstrup TIK Minigolf 34 30 31 28 30,8 6 123
6 Hanne Reimich Minigolf Klubben Rønne 36 27 30 30 30,8 9 123
7 Helmund Thisen Minigolf Klubben Rønne 35 30 29 29 30,8 6 123
8 Erik Gustavsen Putter Team Odense 31 27 35 31 31,0 8 124
9 Wenche Ørnhoft Sandefjord Banegolfklubb 37 29 28 32 31,5 9 126
10 Terje Gundersen Sandefjord Banegolfklubb 30 32 32 33 31,8 3 127
11 Kristine Moen Sandefjord Banegolfklubb 34 33 25 36 32,0 11 128
12 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 26 33 32 38 32,3 12 129
13 Flemming Sørensen Tåstrup TIK Minigolf 33 37 35 29 33,5 8 134
14 Wenche Forsberg Skjeberg Banegolfklubb 32 29 30 45 34,0 16 136
15 Ingeborg Bonnevie Putter Team Odense 39 33 32 35 34,8 7 139
16 Morten Forsberg Skjeberg Banegolfklubb 44 36 32 32 36,0 12 144
17 Sebastian Neumann VfM Berlin Spandau e.V. 33 45 29 38 36,3 16 145
18 Flemming Lektonen Putter Team Odense 45 38 33 41 39,3 12 157
19 Elly Rasmussen Putter Team Odense 45 43 29 41 39,5 16 158
20 Birger Lytjohan Sandefjord Banegolfklubb 40 44 39 37 40,0 7 160
21 Kirsten Vitten Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 43 45 40 39 41,8 6 167
22 Bjarne Sørensen Minigolf Clubben Gelsted 44 43 46 44 44,3 3 177
23 Henrik Kristoffersen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub         0,0 0 0

B-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Jon Marthinsen Halden Minigolfklubb 28 22 24 25 24,8 6 99
2 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 22 31 25 22 25,0 9 100
3 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 23 25 24 29 25,3 6 101
4 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub 26 24 26 26 25,5 2 102
5 Trond Øwre Sandefjord Banegolfklubb 25 26 25 27 25,8 2 103
6 Carina Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 28 27 24 25 26,0 4 104
7 Egil Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 28 26 24 28 26,5 4 106
8 Ramona Christiansen MC Flora Elmshorn e.V. 25 26 29 27 26,8 4 107
9 Christian Hebbeln MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 27 27 33 20 26,8 13 107
10 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup TIK Minigolf 25 28 26 29 27,0 4 108
11 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted 30 28 26 24 27,0 6 108
12 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted 26 27 25 32 27,5 7 110
13 Morten Holteng Christiania Minigolf Club 31 29 26 27 28,3 5 113
14 Helge Tischler TSV Kücknitz Lübeck 31 27 30 26 28,5 5 114
15 Ole Petter Karlsen Sandefjord Banegolfklubb 26 30 27 34 29,3 8 117
16 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub 26 31 35 25 29,3 10 117
17 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 31 31 24 32 29,5 8 118
18 Benjamin Skjoldan Sportsklubben Sommerbyen Ejby 26 32 31 31 30,0 6 120
19 Karin Langer Putter Team Odense 24 38 30 28 30,0 14 120
20 Lars Brinch Putter Team Odense 27 31 30 35 30,8 8 123

A-række
Plac. Navn Klub R1 R2 R3 R4 Snit Diff Tot
1 Florian Wietz Niendorfer MC v. 1963 e.V. 20 21 21 20 20,5 1 82
2 Simon Junker Tantogårdens BGK 22 20 23 21 21,5 3 86
3 Lars Rosenquist Putter Team Odense 21 25 21 21 22,0 4 88
4 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 23 21 23 23 22,5 2 90
5 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 26 23 22 20 22,8 6 91
6 Christian Linnet Minigolf Klub Aarhus 25 23 23 20 22,8 5 91
7 Kim Christiansen Putter Team Odense 22 24 22 23 22,8 2 91
8 Nickolaj Andersen Minigolf Klub Aarhus 26 26 20 20 23,0 6 92
9 Torben Bychowski MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 23 26 23 21 23,3 5 93
10 Christopher Lindgrav Minigolf Klub Aarhus 22 24 24 25 23,8 3 95
11 Kai Amundrød Skjeberg Banegolfklubb 22 24 28 23 24,3 6 97
12 Jennifer Buchholz TV Trappenkamp e.V. Sparte Minigolf 25 20 28 24 24,3 8 97
13 Birte Bruhn Putter Team Odense 25 23 25 25 24,5 2 98
14 Jakob Meitilberg Umeå BGK 26 24 22 26 24,5 4 98
15 Harm Croppenstedt Tempelhofer MV 65 e.V. 25 21 26 26 24,5 5 98
16 Jan-Christoph Theden MGC Olympia Kiel e.V. 27 24 27 21 24,8 6 99
17 Morten Rasmussen Putter Team Odense 24 21 26 28 24,8 7 99
18 Carsten Hansen Putter Team Odense 21 27 27 27 25,5 6 102
19 Kay Sauerland MGC Harrislee-Wassersleben e.V. 25 30 22 26 25,8 8 103
20 Kaj Bruhn Putter Team Odense 28 24 28 24 26,0 4 104

Hold
Klubhold
Plac. Hold R1 R2 R3 R4 Snit Total
1Minigolf Klubben Aarhus73 73 67 65 23,2278
2Putter Team Odense 171 73 71 68 23,6283
3Skjeberg BGK 73 71 75 74 24,4293
4Putter Team Odense 270 71 78 80 24,9299
5MGC Harrislee76 83 69 72 25,0300
6Sandefjord 181 88 84 94 28,9347
7Putter Team Odense 379 96 89 88 29,3352
8Halden MGK93 84 85 95 29,8357
9Putter Team Odense 488 98 87 95 30,7368
10Sandefjord 2111 106 92 105 34,5414
11Putter Team Odense 5115 103 96 107 35,1421


 
1Minigolf Klubben AarhusR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Nickolaj Andersen26 26 20 20 23,092
 Christian Linnet25 23 23 20 22,891
 Christopher Lindgrav22 24 24 25 23,895
 73 73 67 65 23,2278
 
2Putter Team Odense 1R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Lars Rosenquist21 25 21 21 22,088
 Kaj Bruhn28 24 28 24 26,0104
 Kim Christiansen22 24 22 23 22,891
 71 73 71 68 23,6283
 
3Skjeberg BGK R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Bjørn Olav Skofteby23 21 23 23 22,590
 Egil Skofteby28 26 24 28 26,5106
 Kai Amundrød22 24 28 23 24,397
 73 71 75 74 24,4293
 
4Putter Team Odense 2R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Birte Bruhn25 23 25 25 24,598
 Carsten Hansen21 27 27 27 25,5102
 Morten Rasmussen24 21 26 28 24,899
 70 71 78 80 24,9299
 
5MGC HarrisleeR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Torben Bychowski23 26 23 21 23,393
 Kay Sauerland25 30 22 26 25,8103
 Carina Hebbeln28 27 24 25 26,0104
 76 83 69 72 25,0300
 
6Sandefjord 1R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Ole Petter Karlsen26 30 27 34 29,3117
 Trond Øwre25 26 25 27 25,8103
 Terje Gundersen30 32 32 33 31,8127
 81 88 84 94 28,9347
 
7Putter Team Odense 3R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Lars Brinch27 31 30 35 30,8123
 Karin Langer24 38 30 28 30,0120
 Eliaz Sinnet28 27 29 25 27,3109
 79 96 89 88 29,3352
 
8Halden MGKR1   R2   R3   R4   Snit Total
 Jon Marthinsen28 22 24 25 24,899
 Else Lunde39 39 39 50 41,8167
 Erik Fause Hovind26 23 22 20 22,891
 93 84 85 95 29,8357
 
9Putter Team Odense 4R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Line Rye Rahbek31 29 22 24 26,5106
 Josephine Palm30 36 35 33 33,5134
 Silas Lundbæk27 33 30 38 32,0128
 88 98 87 95 30,7368
 
10Sandefjord 2R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Kristine Moen34 33 25 36 32,0128
 Wenche Ørnhoft37 29 28 32 31,5126
 Birger Lytjohan40 44 39 37 40,0160
 111 106 92 105 34,5414
 
11Putter Team Odense 5R1   R2   R3   R4   Snit Total
 Ingeborg Bonnevie39 33 32 35 34,8139
 Erik Gustavsen31 27 35 31 31,0124
 Elly Rasmussen45 43 29 41 39,5158
 115 103 96 107 35,1421

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.21.3