DM BETON 2025


Hovedside | Startplan | Veteran Herrer | Herrer | Senior Herrer | Veteran Damer | Minijuniordrenge | Senior Damer | Junior Damer | Minijuniorpiger | Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | DIF DAMER | DIF HERRER | Sudden death | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Min resultattavle

Veteran Herrer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Bjarne Hansen Aalborg Minigolf Klub Runde 7 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 34 30 30 33 26 28 30,2 8 181
2 Anders Schack Gullbergsbro BGK Runde 7 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 1 40 32 33 29 28 32 32,3 12 194
3 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 6 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 35 34 34 45 37 29 35,7 16 214
4 Thomas Drivsholm Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 4 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 36 36 37 36 36 35 36,0 2 216
5 Karsten Grooss Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 6 2 2 1 1 2 1 1 3 7 2 1 2 1 2 3 3 3 2 36 37 29 39 38 39 36,3 10 218
6 Svend Nielsen Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 5 4 1 3 36 36 39 33 40 37 36,8 7 221
7 Henrik Larsen Tåstrup TIK Minigolf Runde 6 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 4 1 3 3 2 1 37 40 40 41 33 33 37,3 8 224
8 Hans-Henrik Nielsen Tåstrup TIK Minigolf Runde 6 2 2 1 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 35 42 35 39 41 40 38,7 7 232
9 Bent Gadeberg Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 2 2 3 5 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 39 43 44 43 42 38 41,5 6 249
10 Helmund Thisen Minigolf Klubben Rønne Runde 6 2 3 5 2 2 2 5 3 2 2 1 2 2 2 5 3 2 2 44 39 45 41 39 47 42,5 8 255
11 Per Didriksen Randers Minigolf Klub af 1952 Runde 6 3 3 3 6 2 2 1 2 4 3 1 2 2 2 2 3 2 1 44 37 47 41 43 44 42,7 10 256
12 Kenno Wendelboe Tåstrup TIK Minigolf Runde 6 1 3 1 7 2 3 3 2 2 2 1 2 3 2 5 2 2 1 45 46 44 37 41 44 42,8 9 257
13 Rene Elfrom Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 4 5 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 2 3 2 4 2 45 42 40 37 52 42 43,0 15 258
14 Arne Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub Runde 6 2 5 4 4 3 1 1 7 4 3 1 2 2 1 4 4 2 1 38 45 48 41 42 51 44,2 13 265
15 Kaj Bertelsen Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 1 1 1 5 2 3 2 2 7 3 1 6 2 2 7 3 3 6 41 47 46 40 43 57 45,7 17 274
16 Henning Schødt Randers Minigolf Klub af 1952 Runde 6 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 7 41 49 50 52 49 36 46,2 16 277
17 Jørgen Kastrup Jyllinge Minigolf Klub Runde 6 2 3 2 2 4 2 7 3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 51 43 55 40 44 47 46,7 15 280

Herrer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 James Lindström Umeå BGK Runde 7 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 30 28 31 28 29 28 29,0 3 174
2 Christian Linnet Minigolf Klub Aarhus Runde 7 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 37 29 35 23 29 25 29,7 14 178
3 Simon Junker Tantogårdens BGK Runde 7 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 29 31 25 32 28 33 29,7 8 178
4 Jannick Hornbek Skov Olofströms BGK Runde 7 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 33 31 31 30 29 29 30,5 4 183
5 Nickolaj Andersen Minigolf Klub Aarhus Runde 7 2 3 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 31 30 29 32 32 33 31,2 4 187
6 Christopher Lindgrav Minigolf Klub Aarhus Runde 7 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 34 30 34 31 31 32 32,0 4 192
7 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus Runde 7 3 3 3 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 31 33 33 37 32 30 32,7 7 196
8 Jakob Meitilberg Umeå BGK Runde 7 1 3 2 3 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 32 30 34 34 38 33 33,5 8 201
9 Lasse Rasmussen Olofströms BGK Runde 7 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 7 2 2 2 33 37 31 35 37 30 33,8 7 203
10 Allan Schwab Minigolf Klubben Rønne Runde 7 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 5 2 1 1 34 36 32 33 34 36 34,2 4 205
11 Christopher Thisen Reimich Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 7 2 2 2 5 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 3 3 2 1 35 33 33 32 35 37 34,2 5 205
12 Andreas Toftdal Minigolf Clubben Gelsted Runde 6 2 3 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 38 32 35 35 35 34 34,8 6 209
13 Brian Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 6 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 2 36 38 39 31 37 35 36,0 8 216
14 Tino Nielsen Minigolf Klubben Rønne Runde 6 1 3 2 2 2 2 1 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 1 38 35 36 34 40 36 36,5 6 219
15 Stefan Østergaard Minigolf Klub Aarhus Runde 4 1 2 2 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 35 38 35 32     35,0 6 140 Gennemførte ikke

Senior Herrer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Morten Rasmussen Putter Team Odense Runde 7 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 33 31 33 30 32 30 31,5 3 189
2 Heino Nielsen Putter Team Odense Runde 7 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 33 33 30 34 27 34 31,8 7 191
3 Kaj Bruhn Putter Team Odense Runde 7 1 2 1 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 33 40 26 32 35 36 33,7 14 202
4 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 6 2 3 1 5 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 36 31 32 35 37 35 34,3 6 206
5 Leif Meitilberg Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 3 3 2 3 35 38 40 31 29 35 34,7 11 208
6 Lars E. Siegfried Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 6 2 2 1 5 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 1 43 32 33 31 35 36 35,0 12 210
7 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted Runde 6 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 5 2 3 33 38 41 33 33 40 36,3 8 218
8 Carsten Hansen Putter Team Odense Runde 6 1 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 36 40 35 37 38 34 36,7 6 220
9 Søren Abildskov Møller Minigolf Klub Aarhus Runde 6 1 3 1 2 2 2 2 2 4 2 1 3 2 1 2 2 2 2 36 36 33 37 42 36 36,7 9 220
10 Kim Christiansen Putter Team Odense Runde 6 2 2 3 5 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 36 38 36 37 46 36 38,2 10 229
11 Kenneth Egeberg Minigolf Klubben Rønne Runde 6 2 3 2 1 1 3 1 2 6 4 1 2 2 2 3 2 2 1 42 48 35 42 51 40 43,0 16 258
12 Michael R. Sølling Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 4 2 4 3 4 1 2 3 7 1 1 1 2 2 1 7 4 2 4 50 48 48 51     49,3 3 197 Gennemførte ikke
13 Lars Rosenquist Putter Team Odense Runde 1 2 5 1 7 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 3 2 2 3 44           44,0 0 44 Gennemførte ikke

Veteran Damer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub Runde 7 2 3 1 5 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 3 5 2 1 33 32 33 46 37 41 37,0 14 222
2 Lis Schødt Randers Minigolf Klub af 1952 Runde 7 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 5 2 2 2 40 38 38 33 39 34 37,0 7 222
3 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 6 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 4 2 2 1 48 38 38 37 35 35 38,5 13 231
4 Hanne Reimich Minigolf Klubben Rønne Runde 6 2 2 2 7 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 38 45 40 35 39 41 39,7 10 238
5 Birthe Sterup Minigolf Klubben Rønne Runde 6 2 2 7 3 2 3 2 4 3 2 1 3 1 3 3 2 2 2 43 32 45 38 36 47 40,2 15 241
6 Ingerlise Pedersen Minigolf Klubben Rønne Runde 6 2 1 2 2 3 2 1 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 1 47 43 44 42 37 36 41,5 11 249
7 Jonna Gønge Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 2 2 1 2 3 2 2 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 47 49 37 43 39 37 42,0 12 252
8 Erna Gadeberg Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 1 5 2 3 2 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 53 50 44 44 52 38 46,8 15 281
9 Anette Kastrup Jyllinge Minigolf Klub Runde 6 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 4 3 2 4 44 52 46 49 46 45 47,0 8 282

Minijuniordrenge
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Eliaz Sinnet Putter Team Odense Runde 6 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 5 1 1 35 34 36 33 36 35 34,8 3 209
2 Silas Lundbæk Putter Team Odense Runde 6 2 3 2 1 2 3 1 4 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 38 42 38 37 45 38 39,7 8 238

Senior Damer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Birte Bruhn Putter Team Odense Runde 7 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 2 1 34 38 33 35 36 31 34,5 7 207
2 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 7 2 3 2 1 2 2 1 4 1 3 1 2 2 3 3 4 2 2 35 35 31 33 38 39 35,2 8 211
3 Bitten Frandsen Minigolf Klubben Rønne Runde 6 2 1 2 4 1 2 1 2 4 2 1 2 3 2 2 3 2 1 43 45 38 47 36 37 41,0 11 246
4 Lone Winther Minigolf Clubben Gelsted Runde 6 1 1 1 2 2 2 1 2 5 2 1 2 2 3 4 3 2 7 53 44 41 44 34 43 43,2 19 259
5 Charlotte Wendelboe Tåstrup TIK Minigolf Runde 6 2 2 2 2 3 2 2 4 4 2 1 2 2 1 3 5 2 1 45 45 46 46 41 42 44,2 5 265
6 Gitte Bertelsen Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 6 2 3 1 7 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 3 2 7 42 54 42 36 55 46 45,8 19 275

Junior Damer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Line Rye Rahbek Putter Team Odense Runde 7 2 1 3 3 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 37 34 34 33 33 41 35,3 8 212
2 Josephine Palm Putter Team Odense Runde 7 2 2 1 4 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 1 42 39 45 32 39 33 38,3 13 230
3 Sofie Kloppenborg Øster Lindet Idrætsforening Runde 6 2 1 2 3 1 3 2 2 4 1 1 4 1 2 2 3 2 1 31 43 46 44 40 37 40,2 15 241

Minijuniorpiger
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Julie Winther Minigolf Clubben Gelsted Runde 7 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 7 3 3 1 39 34 38 37 33 37 36,3 6 218
2 Maya Sinnet Putter Team Odense Runde 6 2 2 2 5 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 3 3 47 46 38 45 43 37 42,7 10 256

Damer
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Diff Tot
1 Kristina Junker Matthies Nyborg Banegolf Club Runde 7 2 3 2 1 2 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 37 37 33 37 33 42 36,5 9 219
2 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus Runde 7 2 2 2 5 1 2 1 2 4 1 1 2 1 2 2 2 2 7 37 37 31 37 41 41 37,3 10 224