Danish Super 9


Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

John Nyborg, Minigolf Clubben Gelsted


Kategori: B-række
Placering: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakkerne2 1 1 2 1 2 1
3Musefælden2 2 2 1 2 2 4
4Sløjfen1 1 1 1 2 2 3
5Pindene1 2 1 2 1 1 1
6Røret3 1 2 1 7 1 1
7Stumpe kegler2 1 1 1 2 2 1
8Saltoen2 3 2 2 2 2 2
9Passagen1 1 1 1 2 2 1
10Store bakken2 2 1 2 1 2 1
11V'et1 1 1 1 2 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 1 1 2
14Vinklen1 1 2 2 1 1 1
15Lynet1 2 1 1 1 1 1
16Vinduet4 2 1 2 4 1 3
17Nyren2 1 2 2 1 1 4
18Labyrinten1 1 2 1 1 2 1

Sum 29 25 24 25 33 26 30
Snit: 27,4
Total resultat: 192

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle