Danish Super 9


Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Martin F. Nielsen, Aalborg Minigolf Klub


Kategori: B-række
Placering: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 1 1 2 2 1 1
2Dobbelt bakkerne2 1 1 1 2 1 1 2
3Musefælden1 2 2 1 1 1 2 1
4Sløjfen2 1 1 1 1 1 3 1
5Pindene1 1 2 1 3 1 1 1
6Røret1 1 3 1 2 3 1 1
7Stumpe kegler2 1 1 1 2 2 1 1
8Saltoen2 2 2 2 2 2 2 2
9Passagen2 2 1 2 1 2 1 1
10Store bakken2 2 1 2 1 1 1 2
11V'et2 1 1 1 1 1 1 1
12Sandkassen1 1 1 1 1 2 2 1
13Kondibakken1 1 1 1 1 1 1 1
14Vinklen2 1 2 1 1 1 2 1
15Lynet2 2 1 2 1 1 2 1
16Vinduet1 2 2 3 1 2 2 1
17Nyren1 2 1 2 4 1 1 2
18Labyrinten1 1 1 1 1 1 1 4

Sum 28 25 25 25 28 26 26 25
Snit: 26,0
Total resultat: 208

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle