Danish Super 9


Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Jan V. Rasmussen, Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub


Kategori: B-række
Placering: 21

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne2 1 2 1 1 1 2
2Dobbelt bakkerne2 2 1 1 1 1 2
3Musefælden2 1 1 2 2 1 2
4Sløjfen1 1 1 1 3 1 4
5Pindene1 2 2 1 1 1 1
6Røret3 1 1 2 3 2 2
7Stumpe kegler1 1 1 1 1 2 1
8Saltoen2 2 3 2 2 2 2
9Passagen2 1 1 1 1 1 1
10Store bakken1 1 2 2 2 1 1
11V'et1 1 1 1 1 2 1
12Sandkassen5 2 2 3 1 2 1
13Kondibakken2 2 1 1 2 1 3
14Vinklen1 1 1 1 1 1 1
15Lynet1 3 1 1 2 1 1
16Vinduet1 3 1 2 2 1 1
17Nyren4 1 1 4 3 2 2
18Labyrinten5 4 4 5 2 1 4

Sum 37 30 27 32 31 24 32
Snit: 30,4
Total resultat: 213

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle