Danish Super 9


Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Björn-Fabian Lepa, 1. MGC 1970 Göttingen e.V.

Kategori: A-række
Placering: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakkerne1 1 1 1 2 2 2 1
3Musefælden2 1 1 1 3 2 2 1
4Sløjfen1 1 1 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 1 1
6Røret2 1 1 1 1 1 3 2
7Stumpe kegler1 1 1 1 1 1 2 1
8Saltoen2 1 1 1 2 2 2 1
9Passagen2 1 1 1 1 1 1 1
10Store bakken1 1 1 2 1 1 2 2
11V'et1 1 1 2 1 1 1 1
12Sandkassen1 3 1 2 1 3 1 2
13Kondibakken1 1 1 1 1 1 1 1
14Vinklen1 1 2 1 1 1 1 1
15Lynet1 1 1 1 1 1 2 2
16Vinduet1 1 2 1 2 2 4 1
17Nyren1 1 2 1 1 1 1 1
18Labyrinten1 1 2 1 1 2 1 1

Sum 22 20 22 21 23 25 29 22
Snit: 23,0
Total resultat: 184

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle