Danish Super 9


Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Allan Schwab, Aalborg Minigolf Klub


Kategori: A-række
Placering: 10

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 1 1 1 1 1
2Dobbelt bakkerne1 1 2 1 2 2 2
3Musefælden2 1 3 1 2 1 1
4Sløjfen1 2 1 1 1 1 1
5Pindene1 1 1 1 1 1 2
6Røret2 1 1 1 1 3 1
7Stumpe kegler1 1 1 1 1 2 1
8Saltoen2 1 2 1 2 1 2
9Passagen1 2 1 1 1 1 1
10Store bakken2 1 1 1 2 1 1
11V'et1 1 1 1 1 2 1
12Sandkassen1 3 1 1 1 1 1
13Kondibakken1 1 1 1 1 2 1
14Vinklen1 1 1 1 2 1 1
15Lynet2 1 1 1 1 1 1
16Vinduet1 4 1 4 1 1 2
17Nyren1 2 1 1 2 1 1
18Labyrinten1 1 1 1 1 2 1

Sum 23 26 22 21 24 25 22
Snit: 23,3
Total resultat: 163

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle