Danish Super 9


Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Individuelt resultat for

Per Henrik Jensen, Aalborg Minigolf Klub

Kategori: C-række
Placering: 23

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 1 2 1 2 2 2
2Dobbelt bakkerne2 2 2 2 2 3 3
3Musefælden2 1 2 3 1 3 6
4Sløjfen1 2 2 2 2 2 3
5Pindene2 1 1 1 2 1 1
6Røret1 1 4 2 7 7 5
7Stumpe kegler1 1 1 1 2 2 2
8Saltoen2 2 2 2 2 2 2
9Passagen1 3 1 1 4 1 3
10Store bakken1 2 2 2 2 2 2
11V'et1 3 1 1 1 1 1
12Sandkassen2 1 1 2 1 1 3
13Kondibakken2 3 2 3 1 1 2
14Vinklen1 1 1 1 1 1 1
15Lynet2 2 1 1 2 2 2
16Vinduet3 4 4 4 3 6 5
17Nyren1 2 1 3 1 1 3
18Labyrinten4 5 1 4 5 1 1

Sum 30 37 31 36 41 39 47
Snit: 37,3
Total resultat: 261

Downloade til ScoreAnalyser

Hovedside | Startplan | C-række | B-række | A-række | Ungdomrække | Hold - Klubhold | Sudden death | Henstillinger | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle