Fyns Open - filt


Hovedside | Fynsserie | Serie 2 | Serie 1 | Ungdomsrække | Straight liste | Banestatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Min resultattavle

Opdateret: 2026-04-26   13:56Hent nye sider automatisk

Fynsserie
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Snit Diff Tot
1 Kim Christiansen Putter Team Odense Runde 3 2 2 2 2 1 2 1 4 1 4 2 1 2 3 1 1 3 2 39 36 36 37,0 3 111
2 Simon Junker Tantogårdens BGK Runde 3 2 5 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 2 2 3 34 35 49 39,3 15 118
3 Leif Meitilberg Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 3 3 2 4 2 42 40 37 39,7 5 119
4 Karsten Nørskov Minigolf Klubben Rønne Runde 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 2 2 2 44 41 37 40,7 7 122
5 Christian Linnet Minigolf Klub Aarhus Runde 3 2 2 2 3 1 2 5 2 3 2 4 1 2 2 4 2 3 2 45 39 44 42,7 6 128
6 Carsten Hansen Putter Team Odense Runde 3 2 1 2 3 1 3 1 3 4 2 2 1 5 1 5 1 3 1 51 38 41 43,3 13 130
7 Kaj Bruhn Putter Team Odense Runde 3 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 1 7 3 7 3 3 1 43 40 50 44,3 10 133
8 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted Runde 3 3 2 4 3 1 7 4 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 48 43 45 45,3 5 136
9 Andreas Toftdal Minigolf Clubben Gelsted Runde 3 1 2 3 3 4 2 1 3 5 2 2 1 1 6 7 2 4 1 39 48 50 45,7 11 137

Serie 2
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Snit Diff Tot
1 Else Marie Jensen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub Runde 3 2 2 1 4 4 4 1 3 2 3 2 1 2 2 7 3 4 1 47 47 48 47,3 1 142
2 Thomas Drivsholm Galten-Skovby Minigolf Klub Runde 3 2 3 2 2 1 2 6 2 1 2 2 2 2 3 7 3 2 4 67 58 48 57,7 19 173
3 Jim Dons Minigolf Clubben Gelsted Runde 3 2 2 3 2 2 5 3 2 7 2 4 3 7 4 5 2 2 7 61 62 64 62,3 3 187
4 Bjarne Sørensen Minigolf Clubben Gelsted Runde 3 3 2 2 3 3 4 1 2 7 2 2 3 5 7 7 3 3 1 73 66 60 66,3 13 199
5 Naja Lundbæk Minigolf Clubben Gelsted Runde 3 1 6 4 4 3 7 4 2 7 4 2 3 4 7 4 2 3 3 69 67 70 68,7 3 206
6 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted Runde 3 4 4 3 2 3 5 3 5 7 2 3 2 7 4 7 3 7 7 74 66 78 72,7 12 218

Serie 1
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Snit Diff Tot
1 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted Runde 3 2 2 4 2 1 7 3 3 1 4 2 1 2 7 7 1 2 3 46 55 54 51,7 9 155

Ungdomsrække
Plac. Navn Klub Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Snit Diff Tot
1 Eliaz Sinnet Putter Team Odense Runde 3 2 1 1 2 4 3 4 3 4 3 3 1 2 3 5 2 2 3 43 41 48 44,0 7 132
2 Josephine Palm Putter Team Odense Runde 3 2 2 3 4 4 2 2 4 1 2 2 1 7 2 6 2 6 4 49 49 56 51,3 7 154
3 Maya Sinnet Putter Team Odense Runde 3 2 2 1 1 1 5 2 2 1 3 2 1 6 5 7 2 3 4 55 58 50 54,3 8 163