Danske Mesterskaber 2022 Filt


Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | Veteran Herrer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Snit Tot Diff
1 Vincent Huus Putter Team Odense SH 29 33 34 31 35 30 28 33 31,6 253 7
2 Jannick Skov Hjelmsjö BGK H 33 33 31 29 39 31 34 39 33,6 269 10
3 Tim Danielsen Hjelmsjö BGK H 44 32 33 38 38 32 38 38 36,6 293 12
4 Lars Rosenquist Putter Team Odense SH 37 38 36 36         36,8 147 2 Gennemførte ikke
5 Kim Christiansen Putter Team Odense SH 37 33 37 32 35 44 37 42 37,1 297 12
6 Karsten Nörskov Asarums BGK SH 37 42 38 32 41 33 33 42 37,3 298 10
7 Simon Junker Olofströms BGK H 32 32 47 41 36 29 42 39 37,3 298 18
8 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club SH 44 38 39 40 36 34 35 35 37,6 301 10
9 Claus Riis Harslev Minigolf Klubben Rønne SH 37 40 39 37 37 35 41 36 37,8 302 6
10 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club H 40 35 36 37 43 40 32 40 37,9 303 11
11 Jonas Kircheiner-Rasmussen Odense Minigolf Club H 40 36 39 39 43 31 42 41 38,9 311 12
12 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club H 33 37 38 48         39,0 156 15 Gennemførte ikke
13 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus SH 42 39 39 34 39 45 43 38 39,9 319 11
14 Heino Nielsen Putter Team Odense SH 48 40 39 40 41 34 42 35 39,9 319 14
15 Birte Bruhn Putter Team Odense D 39 44 40 37 41 43 43 35 40,3 322 9
16 Christian Linnet Hansen Minigolf Klub Aarhus H 44 51 35 37 50 41 43 32 41,6 333 19
17 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne SH 45 39 42 43 42 43 38 47 42,4 339 9
18 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club SH 47 57 38 37 48 48 34 31 42,5 340 26
19 Claus Harup-Pelsen Minigolf Klubben Rønne SH 48 48 48 41 45 36 37 39 42,8 342 12
20 Carsten Hansen Odense Minigolf Club SH 46 48 39 42 42 42 48 40 43,4 347 9
21 Kaj Bruhn Putter Team Odense SH 47 52 39 48 39 37 43 45 43,8 350 15
22 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub VH 51 48 43 47 36 42 41 44 44,0 352 15
23 Hans-Henrik Nielsen Taastrup IK VH 45 42 43 50 39 45 55 38 44,6 357 17
24 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus D 53 42 45 39 49 45 38 48 44,9 359 15
25 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub af 1952 VH 51 49 47 41 53 40 38 40 44,9 359 15
26 Cecilie Karlsson Putter Team Odense D 45 37 41 46 53 49 47 50 46,0 368 16
27 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VH 33 57 41 48 54       46,6 233 24 Gennemførte ikke
28 Jan Hansen Hjelmsjö BGK VH 50 45 50 44 35 46 51 52 46,6 373 17
29 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub D 51 46 54 47 51 37 41 56 47,9 383 19
30 Preben Pihl Østerlars Minigolf Klub VH 40 58 51 54 46 55 43 44 48,9 391 18
31 Erik Gustavsen Putter Team Odense VH 52 45 42 50 47 47 53 58 49,3 394 16
32 Line Rye Rahbek Putter Team Odense M 52 52 44 48 52 47 49 54 49,8 398 10
33 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus H 43 42 52 51 54 48 61 47 49,8 398 19
34 Karsten Gross Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub SH 52 58 44 47 59 46 48 45 49,9 399 15
35 Per Didriksen Randers Minigolf Klub af 1952 VH 44 66 56 59 47 43 43 44 50,3 402 23
36 Morten Christiansen BGK Linjen SH 44 48 60 50 50 44 52 58 50,8 406 16
37 Lars Christiansen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VH 50 55 52 48 58 48 60 46 52,1 417 14
38 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus D 56 57 52 47 54 56 44 52 52,3 418 13
39 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted VH 58 58 46 58 47 45 45 61 52,3 418 16
40 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VH 57 58 46 48 53 52 54 55 52,9 423 12
41 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub SH 51 69 56 42 51 58 50 52 53,6 429 27
42 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted VH 66 50 53 54         55,8 223 16 Gennemførte ikke
43 Jørgen Scheel Hansen Minigolf Clubben Gelsted SH 70 71 51 51 53 53 48 53 56,3 450 23
44 Josephine Palm Putter Team Odense M 50 54 60 61 55 44 64 67 56,9 455 23
45 Susanne Majbom Lindharth BGK Linjen D 67 64 51 59 52 65 60 55 59,1 473 16
46 Helmund Thisen Østerlars Minigolf Klub VH 53 64 57 67 60 63 52 69 60,6 485 17
47 Hanne Reinich Østerlars Minigolf Klub D 74 59 65 66 61 70 51 52 62,3 498 23
48 Noah Lund Putter Team Odense M 68 64 52 79 56 66 65 55 63,1 505 27
49 Ilse Pihl Østerlars Minigolf Klub D 75 70 66 63 61 61 68 60 65,5 524 15

Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | Veteran Herrer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo