Danske Mesterskaber 2022 Filt


Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | Veteran Herrer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Spillerstatistikker

DIF Herrer
 
Passagen
Puklen
Lynet
Optisk bedrag
Svensk klak
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakken
2 port
Brevsprækken
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntindkast
 123456789101112131415161718
Vincent Huus14 1,7515 1,8814 1,7517 2,1312 1,5016 2,0015 1,8814 1,7510 1,2517 2,1315 1,889 1,1318 2,2516 2,0012 1,5015 1,8815 1,889 1,13
Jannick Skov16 2,0019 2,3815 1,8818 2,2512 1,5012 1,5013 1,6313 1,6319 2,3818 2,2516 2,0010 1,2517 2,1318 2,2511 1,3812 1,5015 1,8815 1,88
Tim Danielsen19 2,3816 2,0017 2,1324 3,0015 1,8816 2,0020 2,5013 1,6313 1,6319 2,3817 2,138 1,0016 2,0024 3,0014 1,7516 2,0015 1,8811 1,38
Kim Christiansen13 1,6319 2,3819 2,3822 2,7511 1,3816 2,0014 1,7517 2,1315 1,8817 2,1314 1,7512 1,5020 2,5018 2,2519 2,3816 2,0021 2,6314 1,75
Karsten Nörskov18 2,2518 2,2518 2,2524 3,0015 1,8817 2,1314 1,7517 2,1318 2,2522 2,7513 1,638 1,0027 3,3815 1,8816 2,0011 1,3815 1,8812 1,50
Simon Junker15 1,8822 2,7517 2,1317 2,1310 1,2515 1,8821 2,6314 1,7520 2,5014 1,7514 1,758 1,0021 2,6323 2,8818 2,2515 1,8817 2,1317 2,13
Leif Meitilberg19 2,3817 2,1313 1,6321 2,639 1,1316 2,0011 1,3813 1,6316 2,0019 2,3818 2,2510 1,2530 3,7524 3,0020 2,5013 1,6314 1,7518 2,25
Claus Riis Harslev17 2,1321 2,6318 2,2517 2,1314 1,7517 2,1318 2,2512 1,5018 2,2518 2,2516 2,009 1,1320 2,5022 2,7516 2,0015 1,8817 2,1317 2,13
Nickolaj Andersen18 2,2515 1,8820 2,5021 2,6313 1,6316 2,0018 2,2515 1,8813 1,6319 2,3818 2,259 1,1314 1,7519 2,3827 3,3816 2,0017 2,1315 1,88
Jonas Kircheiner-Rasmussen18 2,2520 2,5015 1,8817 2,1321 2,6318 2,2516 2,0016 2,0015 1,8821 2,6317 2,1310 1,2523 2,8816 2,0019 2,3816 2,0014 1,7519 2,38
Jakob Meitilberg7 1,759 2,259 2,258 2,009 2,258 2,007 1,757 1,7515 3,758 2,008 2,005 1,2511 2,7513 3,259 2,256 1,5010 2,507 1,75
Jesper Normann Pedersen15 1,8821 2,6315 1,8821 2,6316 2,0024 3,0013 1,6317 2,1321 2,6318 2,2518 2,2514 1,7519 2,3821 2,6320 2,5013 1,6317 2,1316 2,00
Heino Nielsen15 1,8814 1,7519 2,3820 2,5012 1,5026 3,2515 1,8816 2,0023 2,8820 2,5018 2,2511 1,3822 2,7520 2,5020 2,5015 1,8821 2,6312 1,50
Christian Linnet Hansen15 1,8815 1,8817 2,1317 2,1318 2,2522 2,7514 1,7519 2,3830 3,7519 2,3817 2,1312 1,5027 3,3816 2,0024 3,0016 2,0018 2,2517 2,13
Jan Lind17 2,1319 2,3820 2,5026 3,2518 2,2518 2,2520 2,5017 2,1316 2,0017 2,1321 2,6313 1,6323 2,8829 3,6316 2,0014 1,7521 2,6314 1,75
Morten Rasmussen17 2,1317 2,1319 2,3823 2,8814 1,7525 3,1319 2,3817 2,1328 3,5019 2,3818 2,2510 1,2521 2,6313 1,6325 3,1315 1,8823 2,8817 2,13
Claus Harup-Pelsen15 1,8819 2,3817 2,1319 2,3816 2,0016 2,0027 3,3816 2,0019 2,3821 2,6316 2,0011 1,3819 2,3828 3,5028 3,5017 2,1323 2,8815 1,88
Carsten Hansen19 2,3820 2,5019 2,3822 2,7514 1,7520 2,5027 3,3814 1,7515 1,8814 1,7518 2,2510 1,2520 2,5024 3,0026 3,2512 1,5031 3,8822 2,75
Kaj Bruhn16 2,0019 2,3818 2,2520 2,5015 1,8820 2,5029 3,6319 2,3823 2,8822 2,7515 1,8811 1,3820 2,5017 2,1327 3,3812 1,5024 3,0023 2,88
Preben Skov17 2,1322 2,7522 2,7521 2,6317 2,1319 2,3820 2,5017 2,1319 2,3820 2,5016 2,0011 1,3821 2,6333 4,1330 3,7518 2,2517 2,1312 1,50
Hans-Henrik Nielsen15 1,8815 1,8818 2,2519 2,3822 2,7519 2,3819 2,3818 2,2516 2,0019 2,3818 2,2516 2,0023 2,8831 3,8829 3,6316 2,0024 3,0020 2,50
Erik Meldgaard19 2,3817 2,1319 2,3821 2,6319 2,3823 2,8821 2,6317 2,1322 2,7520 2,5019 2,3817 2,1336 4,5026 3,2516 2,0017 2,1320 2,5010 1,25
Jan V. Rasmussen10 2,0015 3,0014 2,8015 3,0012 2,4013 2,6016 3,2011 2,2014 2,8013 2,6013 2,607 1,4015 3,0019 3,8017 3,4010 2,0011 2,208 1,60
Jan Hansen17 2,1323 2,8819 2,3822 2,7520 2,5026 3,2519 2,3816 2,0024 3,0018 2,2518 2,2515 1,8829 3,6320 2,5023 2,8815 1,8826 3,2523 2,88
Preben Pihl19 2,3821 2,6320 2,5019 2,3827 3,3823 2,8822 2,7518 2,2529 3,6318 2,2522 2,7516 2,0024 3,0016 2,0030 3,7515 1,8831 3,8821 2,63
Erik Gustavsen16 2,0018 2,2521 2,6319 2,3820 2,5021 2,6310 1,2522 2,7523 2,8823 2,8816 2,0015 1,8832 4,0025 3,1342 5,2520 2,5033 4,1318 2,25
Dennis Jensen16 2,0019 2,3819 2,3816 2,0025 3,1323 2,8830 3,7519 2,3830 3,7518 2,2518 2,2513 1,6322 2,7519 2,3837 4,6317 2,1325 3,1332 4,00
Karsten Gross19 2,3819 2,3820 2,5023 2,8818 2,2521 2,6325 3,1320 2,5033 4,1320 2,5019 2,3814 1,7528 3,5040 5,0024 3,0013 1,6323 2,8820 2,50
Per Didriksen17 2,1327 3,3821 2,6322 2,7519 2,3822 2,7516 2,0020 2,5022 2,7518 2,2521 2,6321 2,6328 3,5020 2,5040 5,0015 1,8829 3,6324 3,00
Morten Christiansen20 2,5018 2,2519 2,3818 2,2524 3,0024 3,0018 2,2518 2,2535 4,3822 2,7522 2,7514 1,7537 4,6325 3,1323 2,8817 2,1330 3,7522 2,75
Lars Christiansen21 2,6322 2,7520 2,5021 2,6322 2,7524 3,0018 2,2520 2,5039 4,8819 2,3821 2,6314 1,7522 2,7532 4,0038 4,7515 1,8826 3,2523 2,88
John Nyborg19 2,3824 3,0022 2,7518 2,2520 2,5021 2,6315 1,8823 2,8833 4,1320 2,5018 2,2522 2,7525 3,1323 2,8850 6,2517 2,1329 3,6319 2,38
Lars Jakobsen17 2,1324 3,0019 2,3822 2,7522 2,7519 2,3818 2,2521 2,6329 3,6319 2,3820 2,5015 1,8837 4,6320 2,5035 4,3818 2,2529 3,6339 4,88
Carsten Berg16 2,0023 2,8822 2,7526 3,2518 2,2537 4,6319 2,3821 2,6324 3,0025 3,1319 2,3814 1,7532 4,0021 2,6334 4,2512 1,5032 4,0034 4,25
Jørgen Scheel Hansen17 2,1328 3,5020 2,5023 2,8817 2,1337 4,6321 2,6322 2,7538 4,7521 2,6318 2,2530 3,7534 4,2522 2,7536 4,5017 2,1330 3,7519 2,38
Helmund Thisen20 2,5026 3,2520 2,5024 3,0021 2,6325 3,1318 2,2517 2,1341 5,1319 2,3826 3,2521 2,6326 3,2540 5,0052 6,5018 2,2528 3,5043 5,38
Noah Lund15 1,8823 2,8822 2,7521 2,6321 2,6329 3,6337 4,6320 2,5034 4,2522 2,7525 3,1318 2,2529 3,6335 4,3855 6,8820 2,5038 4,7541 5,13

DIF Damer
 
Passagen
Puklen
Lynet
Optisk bedrag
Svensk klak
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakken
2 port
Brevsprækken
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntindkast
 123456789101112131415161718
Birte Bruhn18 2,2522 2,7518 2,2519 2,389 1,1327 3,3820 2,5014 1,7512 1,5019 2,3816 2,0011 1,3821 2,6314 1,7520 2,5015 1,8829 3,6318 2,25
Pia P. M. Madsen18 2,2520 2,5019 2,3827 3,3818 2,2523 2,8825 3,1316 2,0018 2,2520 2,5016 2,0016 2,0020 2,5020 2,5032 4,0016 2,0019 2,3816 2,00
Cecilie Karlsson21 2,6324 3,0015 1,8818 2,2519 2,3820 2,5015 1,8817 2,1328 3,5021 2,6319 2,3812 1,5026 3,2532 4,0021 2,6318 2,2525 3,1317 2,13
Inge-Lise Hansen16 2,0023 2,8818 2,2522 2,7522 2,7517 2,1314 1,7524 3,0022 2,7520 2,5020 2,5017 2,1327 3,3825 3,1332 4,0015 1,8832 4,0017 2,13
Line Rye Rahbek22 2,7519 2,3819 2,3822 2,7524 3,0019 2,3825 3,1318 2,2529 3,6320 2,5020 2,5013 1,6329 3,6329 3,6331 3,8814 1,7526 3,2519 2,38
Else Marie Jensen17 2,1323 2,8820 2,5020 2,5022 2,7520 2,5014 1,7519 2,3836 4,5024 3,0017 2,1318 2,2524 3,0028 3,5041 5,1318 2,2535 4,3822 2,75
Josephine Palm20 2,5024 3,0024 3,0024 3,0019 2,3829 3,6314 1,7520 2,5039 4,8821 2,6317 2,1317 2,1333 4,1336 4,5039 4,8817 2,1329 3,6333 4,13
Susanne Majbom Lindharth16 2,0024 3,0022 2,7522 2,7522 2,7520 2,5031 3,8819 2,3839 4,8824 3,0018 2,2521 2,6329 3,6333 4,1349 6,1318 2,2531 3,8835 4,38
Hanne Reinich22 2,7523 2,8820 2,5021 2,6330 3,7527 3,3828 3,5021 2,6346 5,7521 2,6319 2,3819 2,3837 4,6338 4,7546 5,7519 2,3838 4,7523 2,88
Ilse Pihl17 2,1327 3,3818 2,2524 3,0031 3,8828 3,5029 3,6325 3,1355 6,8827 3,3825 3,1317 2,1330 3,7540 5,0047 5,8814 1,7532 4,0038 4,75

Elitedivision
 
Passagen
Puklen
Lynet
Optisk bedrag
Svensk klak
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakken
2 port
Brevsprækken
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntindkast
 123456789101112131415161718
Putter Team Odense 125 1,5629 1,8139 2,4442 2,6320 1,2537 2,3131 1,9430 1,8838 2,3837 2,3134 2,1328 1,7536 2,2533 2,0630 1,8830 1,8842 2,6319 1,19
Odense Minigolf Club35 2,1938 2,3832 2,0040 2,5025 1,5639 2,4423 1,4432 2,0034 2,1344 2,7534 2,1319 1,1945 2,8144 2,7562 3,8831 1,9437 2,3128 1,75
Minigolf Klub Aarhus31 1,9440 2,5032 2,0043 2,6937 2,3143 2,6937 2,3138 2,3849 3,0638 2,3834 2,1332 2,0039 2,4436 2,2559 3,6929 1,8136 2,2535 2,19
Putter Team Odense 239 2,4440 2,5039 2,4437 2,3137 2,3139 2,4434 2,1335 2,1945 2,8142 2,6331 1,9426 1,6349 3,0642 2,6349 3,0635 2,1956 3,5039 2,44
Silkeborg34 2,1344 2,7543 2,6946 2,8839 2,4457 3,5648 3,0037 2,3154 3,3838 2,3837 2,3124 1,5050 3,1366 4,1357 3,5631 1,9452 3,2546 2,88
Minigolf Clubben Gelsted37 2,3157 3,5642 2,6338 2,3844 2,7547 2,9451 3,1944 2,7573 4,5645 2,8141 2,5652 3,2551 3,1953 3,3177 4,8134 2,1367 4,1942 2,63
Østerlars Minigolf Klub39 2,4455 3,4441 2,5643 2,6954 3,3849 3,0651 3,1943 2,6984 5,2542 2,6348 3,0045 2,8164 4,0075 4,6992 5,7531 1,9460 3,7566 4,13

Mix
 
Passagen
Puklen
Lynet
Optisk bedrag
Svensk klak
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakken
2 port
Brevsprækken
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntindkast
 123456789101112131415161718
Hold 618 2,2520 2,5019 2,3821 2,6314 1,7522 2,7513 1,6319 2,3814 1,7521 2,6314 1,759 1,1323 2,8811 1,3814 1,7515 1,8825 3,1317 2,13
Mix 114 1,7520 2,5015 1,8821 2,6318 2,2516 2,0017 2,1320 2,5018 2,2518 2,2517 2,1315 1,8821 2,6316 2,0031 3,8815 1,8823 2,8810 1,25
Hold 716 2,0018 2,2516 2,0022 2,7521 2,6325 3,1316 2,0017 2,1328 3,5019 2,3816 2,0017 2,1320 2,5020 2,5027 3,3815 1,8817 2,1316 2,00
Hold 519 2,3825 3,1316 2,0020 2,5012 1,5025 3,1325 3,1316 2,0021 2,6319 2,3817 2,1312 1,5019 2,3826 3,2518 2,2515 1,8823 2,8827 3,38
Mix 419 2,3815 1,8822 2,7520 2,5021 2,6323 2,8821 2,6319 2,3827 3,3822 2,7517 2,1312 1,5028 3,5021 2,6325 3,1315 1,8823 2,8813 1,63
Hold 817 2,1321 2,6318 2,2520 2,5020 2,5020 2,5013 1,6318 2,2526 3,2521 2,6319 2,3816 2,0022 2,7519 2,3837 4,6315 1,8826 3,2518 2,25
Hold 917 2,1321 2,6322 2,7522 2,7521 2,6319 2,3826 3,2517 2,1340 5,0023 2,8819 2,3821 2,6330 3,7540 5,0036 4,5017 2,1323 2,8829 3,63
Mix 220 2,5026 3,2521 2,6320 2,5031 3,8823 2,8830 3,7522 2,7538 4,7517 2,1322 2,7522 2,7534 4,2531 3,8840 5,0015 1,8835 4,3820 2,50
Mix 319 2,3829 3,6320 2,5023 2,8823 2,8826 3,2521 2,6321 2,6346 5,7525 3,1326 3,2523 2,8830 3,7544 5,5052 6,5016 2,0025 3,1346 5,75

Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | Veteran Herrer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo