Danske Mesterskaber 2022 MOS


Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Spillerstatistikker

DIF Herrer
 
Vinduet
Liggende labyrint
Kanon
Gentelman flipper
Dobbelt vinkel
Huset
Byportene
Siloerne
Salto
Drop
Bølgerne
Møllen
S-banen
Badebro
Overgangene
Kondibakken
Flyve hop
Vindsurferen
 123456789101112131415161718
Vincent Huus14 2,3310 1,6717 2,8314 2,3311 1,8313 2,1721 3,507 1,1711 1,8312 2,0012 2,0014 2,3314 2,3310 1,6714 2,336 1,008 1,3312 2,00
Leif Meitilberg14 2,3311 1,8325 4,1711 1,8310 1,6716 2,6719 3,177 1,1713 2,1713 2,1711 1,8313 2,1715 2,5018 3,0010 1,678 1,339 1,5013 2,17
Lars Rosenquist13 2,1713 2,1724 4,009 1,5012 2,0014 2,3327 4,507 1,1713 2,1712 2,0010 1,6712 2,0015 2,5014 2,3312 2,006 1,0010 1,6716 2,67
Nickolaj Andersen13 2,1715 2,5019 3,1711 1,8311 1,8313 2,1724 4,008 1,3313 2,1713 2,1711 1,8312 2,0014 2,3314 2,3321 3,507 1,178 1,3314 2,33
Jakob Meitilberg15 2,509 1,5020 3,3312 2,0013 2,1714 2,3320 3,3310 1,6712 2,0013 2,1711 1,8311 1,8316 2,6714 2,3316 2,6710 1,6712 2,0014 2,33
Jesper Normann Pedersen18 3,0016 2,6718 3,0015 2,5010 1,6716 2,6729 4,836 1,0011 1,8312 2,0011 1,8313 2,1713 2,1715 2,5015 2,506 1,0015 2,5017 2,83
Jan Lind14 2,3320 3,3324 4,0027 4,5011 1,8313 2,1720 3,336 1,0012 2,0016 2,6712 2,0011 1,8314 2,3313 2,1720 3,3311 1,837 1,1717 2,83
Morten Rasmussen13 2,1717 2,8331 5,1712 2,0012 2,0021 3,5020 3,337 1,1714 2,3312 2,0013 2,1712 2,0013 2,1716 2,6718 3,0010 1,6713 2,1716 2,67
Heino Nielsen15 2,5011 1,8331 5,1715 2,5012 2,0014 2,3326 4,337 1,1712 2,0015 2,5012 2,0013 2,1716 2,6715 2,5016 2,678 1,3315 2,5018 3,00
Carsten Berg17 2,8315 2,5022 3,6712 2,0012 2,0018 3,0023 3,836 1,0013 2,1715 2,5012 2,0010 1,6714 2,3317 2,8323 3,8317 2,8311 1,8316 2,67
Christian Linnet Hansen14 2,3328 4,6725 4,1715 2,5011 1,8313 2,1728 4,676 1,0015 2,5016 2,6712 2,0013 2,1713 2,1719 3,1712 2,008 1,339 1,5017 2,83
Kaj Bruhn12 2,0033 5,5030 5,0016 2,679 1,5022 3,6721 3,506 1,0011 1,8314 2,3311 1,8313 2,1714 2,3315 2,5011 1,8310 1,6713 2,1716 2,67
Karsten Gross14 2,3318 3,0027 4,5020 3,3311 1,8314 2,3321 3,5011 1,8315 2,5013 2,1710 1,6712 2,0020 3,3323 3,8315 2,506 1,0014 2,3315 2,50
Morten Christiansen22 3,6715 2,5025 4,1717 2,839 1,5023 3,8319 3,178 1,3314 2,3317 2,8312 2,0016 2,6719 3,1714 2,3315 2,5012 2,0013 2,1715 2,50
Jan V. Rasmussen18 3,008 1,3325 4,1718 3,0010 1,6719 3,1727 4,508 1,3313 2,1715 2,5012 2,0014 2,3316 2,6721 3,5022 3,6710 1,6712 2,0018 3,00
Dennis Jensen17 2,838 1,3321 3,5030 5,0011 1,8311 1,8332 5,3310 1,6716 2,6722 3,6710 1,6715 2,5017 2,8319 3,1723 3,8318 3,008 1,3317 2,83
Miku Gaardmand13 2,1716 2,6724 4,0022 3,6711 1,8321 3,5022 3,6715 2,5011 1,8318 3,0012 2,0013 2,1724 4,0015 2,5020 3,3321 3,5015 2,5018 3,00
Thomas Drivsholm22 3,6713 2,1728 4,6728 4,6711 1,8321 3,5021 3,5022 3,6717 2,8314 2,3313 2,1712 2,0016 2,6717 2,8315 2,5015 2,5019 3,1717 2,83
Henrik Larsen20 3,3317 2,8327 4,5023 3,8311 1,8322 3,6724 4,0015 2,5015 2,5016 2,6713 2,1717 2,8316 2,6715 2,5017 2,8322 3,6716 2,6715 2,50
Claus Beyer Nielsen24 4,0029 4,8325 4,1723 3,8312 2,0023 3,8332 5,3315 2,5023 3,8317 2,8314 2,3314 2,3321 3,5026 4,3324 4,0011 1,8325 4,1724 4,00
Noah Lund18 3,0025 4,1730 5,0027 4,5013 2,1715 2,5036 6,0021 3,5019 3,1718 3,0015 2,5013 2,1729 4,8323 3,8322 3,6726 4,3325 4,1721 3,50

DIF Damer
 
Vinduet
Liggende labyrint
Kanon
Gentelman flipper
Dobbelt vinkel
Huset
Byportene
Siloerne
Salto
Drop
Bølgerne
Møllen
S-banen
Badebro
Overgangene
Kondibakken
Flyve hop
Vindsurferen
 123456789101112131415161718
Birte Bruhn12 2,0013 2,1729 4,8317 2,8312 2,0019 3,1722 3,6712 2,0015 2,5020 3,3313 2,1712 2,0017 2,8313 2,1720 3,3313 2,1716 2,6715 2,50
Cecilie Karlsson16 2,6722 3,6729 4,8323 3,8312 2,0016 2,6730 5,009 1,5015 2,5018 3,0012 2,0013 2,1715 2,5014 2,3317 2,8317 2,8312 2,0017 2,83
Else Marie Jensen25 4,1718 3,0027 4,5025 4,1712 2,0020 3,3328 4,678 1,3313 2,1712 2,0013 2,1713 2,1723 3,8314 2,3324 4,0011 1,8320 3,3319 3,17
Line Rye Rahbek15 2,5018 3,0026 4,3325 4,1711 1,8312 2,0028 4,6721 3,5022 3,6712 2,0013 2,1714 2,3328 4,6717 2,8317 2,8319 3,1716 2,6718 3,00
Susanne Majbom Lindharth17 2,8315 2,5033 5,5021 3,5011 1,8322 3,6726 4,3320 3,3313 2,1716 2,6712 2,0019 3,1714 2,3316 2,6714 2,3318 3,0016 2,6730 5,00
Margrethe Jensen21 3,5014 2,3324 4,0028 4,6714 2,3322 3,6734 5,6720 3,3315 2,5022 3,6713 2,1713 2,1730 5,0017 2,8329 4,8316 2,6717 2,8318 3,00
Josephine Palm24 4,0030 5,0029 4,8328 4,6712 2,0025 4,1728 4,6721 3,5017 2,8315 2,5013 2,1711 1,8318 3,0025 4,1720 3,3325 4,1716 2,6719 3,17

Hold
 
Vinduet
Liggende labyrint
Kanon
Gentelman flipper
Dobbelt vinkel
Huset
Byportene
Siloerne
Salto
Drop
Bølgerne
Møllen
S-banen
Badebro
Overgangene
Kondibakken
Flyve hop
Vindsurferen
 123456789101112131415161718
Odense Minigolf Club30 2,5022 1,8347 3,9225 2,0825 2,0830 2,5041 3,4217 1,4226 2,1724 2,0022 1,8325 2,0829 2,4228 2,3339 3,2521 1,7522 1,8329 2,42
Putter Team Odense 125 2,0837 3,0860 5,0026 2,1721 1,7531 2,5847 3,9213 1,0822 1,8327 2,2523 1,9224 2,0030 2,5026 2,1729 2,4217 1,4228 2,3330 2,50
Minigolf Klub Aarhus47 3,9229 2,4244 3,6749 4,0824 2,0028 2,3367 5,5815 1,2528 2,3332 2,6724 2,0025 2,0831 2,5833 2,7532 2,6716 1,3328 2,3338 3,17
Putter Team Odense 240 3,3350 4,1756 4,6753 4,4225 2,0832 2,6763 5,2539 3,2535 2,9231 2,5828 2,3326 2,1749 4,0834 2,8334 2,8352 4,3339 3,2535 2,92

Mix
 
Vinduet
Liggende labyrint
Kanon
Gentelman flipper
Dobbelt vinkel
Huset
Byportene
Siloerne
Salto
Drop
Bølgerne
Møllen
S-banen
Badebro
Overgangene
Kondibakken
Flyve hop
Vindsurferen
 123456789101112131415161718
Mix 121 3,5025 4,1725 4,1722 3,6711 1,8317 2,8322 3,6715 2,5013 2,1712 2,0013 2,1711 1,8318 3,0016 2,6714 2,338 1,3310 1,6715 2,50
Mix 527 4,5015 2,5019 3,1723 3,8312 2,0016 2,6732 5,337 1,1713 2,1712 2,0013 2,1713 2,1716 2,6713 2,1718 3,006 1,0019 3,1719 3,17
Mix 415 2,5028 4,6731 5,1718 3,0010 1,6721 3,5026 4,336 1,0013 2,1717 2,8312 2,0013 2,1714 2,3314 2,3315 2,5018 3,0016 2,6715 2,50
Mix 314 2,3315 2,5030 5,0020 3,3312 2,0014 2,3327 4,5014 2,3315 2,5013 2,1713 2,1714 2,3327 4,5016 2,6717 2,8319 3,1718 3,0016 2,67
Mix 217 2,8320 3,3329 4,8321 3,5011 1,8324 4,0023 3,8316 2,6713 2,1717 2,8312 2,0023 3,8317 2,8315 2,5015 2,5020 3,3316 2,6721 3,50

Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo