Danske Mesterskaber 2022 Beton


Hovedside | Herrer | Damer | Senior Herrer | Senior Damer | Minijuniorer | Veteran Herrer | Veteran Damer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Snit Tot Diff
1 James Lindström Umeå BGK H 32 30 28 26 32 32     30,0 180 6
2 Tim Danielsen Hjelmsjö BGK H 31 28 28 32 29 33     30,2 181 5
3 Jannick Skov Hjelmsjö BGK H 32 28 33 32 26 30     30,2 181 7
4 Vincent Huus Putter Team Odense SH 33 33 27 33 33 30     31,5 189 6
5 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus SH 31 30 31 36 34 27     31,5 189 9
6 Claus Riis Harslev Minigolf Klubben Rønne SH 37 32 28 34 28 31     31,7 190 9
7 Allan Schwab Olofströms BGK H 33 32 31 32 30 33     31,8 191 3
8 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club H 32 34 32 29 32 34     32,2 193 5
9 Stefan Østergaard Minigolf Klub Aarhus H 31 31 35 31 34 34     32,7 196 4
10 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club SH 31 33 33 32 31 37     32,8 197 6
11 Benjamin Skjoldan Odense Minigolf Club H 33 34 29 33 35 34     33,0 198 6
12 Birte Bruhn Putter Team Odense SD 36 31 34 35 32 30     33,0 198 6
13 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub af 1952 VH 32 34 33 33 36 31     33,2 199 5
14 Karsten Nörskov Asarums BGK SH 31 36 36 34 31 31     33,2 199 5
15 Lars Rosenquist Putter Team Odense SH 37 35 31 34 30 33     33,3 200 7
16 Laura Fogh Henriksen Umeå BGK D 34 32 40 34 31 33     34,0 204 9
17 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted SH 38 34 36 31 35 31     34,2 205 7
18 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club SH 32 31 34 35 33 42     34,5 207 11
19 Kaj Bruhn Putter Team Odense SH 34 35 38 37 32 35     35,2 211 6
20 Morten Christiansen BGK Linjen SH 37 35 33 37 39 30     35,2 211 9
21 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club H 36 35 33 38 33 38     35,5 213 5
22 Jan Hansen Hjelmsjö BGK VH 36 34 37 33 35 39     35,7 214 6
23 Carsten Berg Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub SH 36 39 33 33 39 34     35,7 214 6
24 Carsten Holm Hansen Odense Minigolf Club SH 33 36 34 36 38 40     36,2 217 7
25 Kim Christiansen Putter Team Odense SH 34 38 37 39 35 35     36,3 218 5
26 Heino Nielsen Putter Team Odense SH 35 37 36 37 37 38     36,7 220 3
27 Kim Andersen Minigolf Klubben Rønne SH 37 37 34 41 36 37     37,0 222 7
28 Jan Lind Minigolf Klubben Rønne SH 41 38 37 34 37 36     37,2 223 7
29 Christopher Lindgrav Minigolf Klub Aarhus H 38 41 39 37 32 38     37,5 225 9
30 Thomas Drivsholm Galten-Skovby Minigolf Klub VH 43 34 35 39 43 33     37,8 227 10
31 Dennis Jensen Minigolf Klub Aarhus H 39 35 34 38 35 46     37,8 227 12
32 Cecilie Karlsson Putter Team Odense D 32 42 35 39 32 47     37,8 227 15
33 Jan V. Rasmussen Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VH 41 39 38 37 37 36     38,0 228 5
34 Henning Schødt Randers Minigolf Klub af 1952 VH 35 36 45 36 38 38     38,0 228 10
35 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus VD 39 38 38 45 36 36     38,7 232 9
36 Lis Schødt Randers Minigolf Klub af 1952 VD 40 37 36 43 36 42     39,0 234 7
37 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus D 40 35 41 41 39 40     39,3 236 6
38 Miku Gårdmand Minigolf Klub Aarhus H 42 36 39 40 36 43     39,3 236 7
39 Karsten Gross Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub SH 41 43 40 40 36 37     39,5 237 7
40 Inge-Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub SD 37 37 48 40 39 36     39,5 237 12
41 John Nyborg Minigolf Clubben Gelsted VH 40 42 41 36 42 38     39,8 239 6
42 Svend Nielsen Galten-Skovby Minigolf Klub VH 40 36 43 40 37 44     40,0 240 8
43 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub VH 47 41 39 43 34 40     40,7 244 13
44 Hanne Reimich Østerlars Minigolf Klub SD 44 39 43 40 43 38     41,2 247 6
45 Niels Dejgaard Thomsen Galten-Skovby Minigolf Klub VH 44 39 39 44 46 36     41,3 248 10
46 Annette Brunsvig Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub SD 41 40 39 36 46 46     41,3 248 10
47 Line Rye Rahbek Putter Team Odense M 37 45 43 42 41 42     41,7 250 8
48 Hans-Henrik Nielsen Taastrup IK VH 40 41 33 49 43 44     41,7 250 16
49 Josephine Palm Putter Team Odense M 45 41 40 45 39 41     41,8 251 6
50 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted VH 44 43 41 34 46 43     41,8 251 12
51 Per Didriksen Randers Minigolf Klub af 1952 VH 38 44 42 44 41 43     42,0 252 6
52 Kirstine Møller Galten-Skovby Minigolf Klub VD 44 39 47 39 44 39     42,0 252 8
53 Tina Nielsen Minigolf Klubben Rønne SD 47 43 49 33 43 39     42,3 254 16
54 Claus Beyer Nielsen Putter Team Odense H 38 42 43 46 41 46     42,7 256 8
55 Susanne Lindharth BGK Linjen SD 43 47 47 37 41 41     42,7 256 10
56 Ivan Kristensen Galten-Skovby Minigolf Klub VH 38 43 45 44 42 45     42,8 257 7
57 Helmund Thiesen Østerlars Minigolf Klub VH 47 36 41 47 44 42     42,8 257 11
58 Christina Fast Veinholt Minigolf Klub Aarhus D 39 46 44           43,0 129 7 Gennemførte ikke
59 Ulrik Elmose Petersen Galten-Skovby Minigolf Klub H 38 47 42 38 50 43     43,0 258 12
60 Helle Seremet Minigolf Klubben Rønne SD 34 39 45 46 53 42     43,2 259 19
61 Richard Dyhr Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VH 44 44 48 43 42 39     43,3 260 9
62 Jonna Gønge Galten-Skovby Minigolf Klub VD 38 40 44 48 47 45     43,7 262 10
63 Margrethe Jensen Galten-Skovby Minigolf Klub VD 38 42 44 45 46 50     44,2 265 12
64 Benjamin Fast Veinholt Minigolf Klub Aarhus H 40 44 42 43 50 48     44,5 267 10
65 Kirsten Vitten Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub VD 44 58 35 46 47 39     44,8 269 23
66 Bo Rasmussen Minigolf Clubben Gelsted SH 51 43 49 46 40 44     45,5 273 11
67 Erna Gadeberg Galten-Skovby Minigolf Klub VD 44 47 39 45 48 51     45,7 274 12
68 Michael Karlsson Putter Team Odense SH 50 47 39 56 38 49     46,5 279 18
69 Helen Norup Aalborg Minigolf Klub VD 53 56 45 37 52 40     47,2 283 19
70 Kis Karlsson Putter Team Odense SD 49 53 47 45 42 49     47,5 285 11
71 Jørgen Hansen Minigolf Clubben Gelsted SH 43 44 39 55 50 54     47,5 285 16
72 Bent Gadeberg Galten-Skovby Minigolf Klub VH 44 55 52 45 44 48     48,0 288 11
73 Ulla Jørgensen Randers Minigolf Klub af 1952 VD 46 49 57 45 49 44     48,3 290 13
74 Leif Østersø Minigolf Klub Aarhus SH 57 59 58 52 45 52     53,8 323 14
75 Nicklas Fast Veinholt Minigolf Klub Aarhus M 49 57 55 57 61 58     56,2 337 12

Hovedside | Herrer | Damer | Senior Herrer | Senior Damer | Minijuniorer | Veteran Herrer | Veteran Damer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo