Danske Mesterskaber 2022 Beton


Hovedside | Herrer | Damer | Senior Herrer | Senior Damer | Minijuniorer | Veteran Herrer | Veteran Damer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Spillerstatistikker

DIF Herrer
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
James Lindström10 1,6711 1,838 1,3311 1,8310 1,6712 2,008 1,3312 2,0011 1,8310 1,676 1,0013 2,177 1,1711 1,8312 2,0010 1,6711 1,837 1,17
Tim Danielsen10 1,6711 1,838 1,339 1,5011 1,8310 1,6710 1,6711 1,8313 2,179 1,506 1,0011 1,838 1,3310 1,6712 2,0012 2,0011 1,839 1,50
Jannick Skov12 2,0011 1,838 1,339 1,509 1,5012 2,009 1,5010 1,6711 1,8310 1,677 1,1711 1,8310 1,677 1,1713 2,1712 2,0010 1,6710 1,67
Vincent Huus11 1,8310 1,679 1,5013 2,1711 1,8311 1,8310 1,6712 2,0010 1,6712 2,006 1,0011 1,839 1,508 1,3316 2,6714 2,338 1,338 1,33
Jesper Normann Pedersen10 1,6711 1,839 1,5011 1,8311 1,8310 1,677 1,1714 2,3314 2,3311 1,836 1,0012 2,006 1,0011 1,8312 2,0013 2,1711 1,8310 1,67
Claus Riis Harslev12 2,0013 2,1711 1,836 1,0014 2,339 1,5011 1,8312 2,0011 1,8310 1,676 1,0011 1,8310 1,678 1,3314 2,3314 2,3310 1,678 1,33
Allan Schwab12 2,0011 1,8311 1,839 1,509 1,5012 2,009 1,5012 2,0010 1,6711 1,836 1,0010 1,6710 1,679 1,5018 3,0012 2,0011 1,839 1,50
Nickolaj Andersen10 1,6711 1,8311 1,839 1,508 1,3312 2,007 1,1713 2,1713 2,177 1,176 1,0013 2,178 1,3313 2,1720 3,3314 2,3312 2,006 1,00
Stefan Østergaard11 1,8311 1,8311 1,8313 2,1710 1,6712 2,008 1,3313 2,1711 1,839 1,507 1,1711 1,8310 1,678 1,3314 2,3314 2,3312 2,0011 1,83
Morten Rasmussen11 1,838 1,339 1,5014 2,3310 1,6711 1,8311 1,8312 2,0013 2,179 1,506 1,0012 2,0010 1,6711 1,8315 2,5016 2,6710 1,679 1,50
Benjamin Skjoldan8 1,3313 2,1710 1,6712 2,0010 1,6713 2,1711 1,8312 2,0011 1,8311 1,836 1,0010 1,678 1,3310 1,6715 2,5017 2,8310 1,6711 1,83
Karsten Nörskov9 1,5012 2,009 1,5015 2,5010 1,6711 1,8310 1,6713 2,1713 2,179 1,506 1,0010 1,6713 2,1711 1,8316 2,6712 2,0011 1,839 1,50
Erik Meldgaard12 2,0010 1,678 1,3313 2,1712 2,0012 2,0011 1,8314 2,3310 1,6711 1,837 1,1711 1,8311 1,8310 1,6714 2,3315 2,5011 1,837 1,17
Lars Rosenquist12 2,009 1,5011 1,8311 1,8312 2,0012 2,0011 1,8312 2,0013 2,1711 1,836 1,0012 2,008 1,3310 1,6714 2,3313 2,1715 2,508 1,33
John Hansen10 1,6711 1,8312 2,009 1,5011 1,8313 2,1711 1,8311 1,8316 2,6713 2,177 1,1712 2,0012 2,009 1,5010 1,6719 3,1711 1,838 1,33
Leif Meitilberg11 1,8313 2,1712 2,0016 2,6712 2,0012 2,0010 1,6714 2,3313 2,1710 1,676 1,0011 1,839 1,5011 1,8314 2,3312 2,0012 2,009 1,50
Kaj Bruhn12 2,0014 2,3311 1,8312 2,0012 2,0012 2,008 1,3315 2,5013 2,1712 2,006 1,0011 1,839 1,5012 2,0019 3,1713 2,1712 2,008 1,33
Morten Christiansen14 2,3311 1,839 1,509 1,5012 2,0013 2,179 1,5018 3,0012 2,0012 2,006 1,009 1,508 1,3311 1,8315 2,5018 3,0012 2,0013 2,17
Jakob Meitilberg11 1,8311 1,8310 1,6713 2,179 1,5012 2,009 1,5013 2,1714 2,3310 1,677 1,1713 2,1711 1,8311 1,8320 3,3314 2,3313 2,1712 2,00
Carsten Berg10 1,6711 1,8314 2,3319 3,179 1,5012 2,0010 1,6715 2,5012 2,0011 1,837 1,1713 2,1710 1,679 1,5016 2,6715 2,5012 2,009 1,50
Jan Hansen11 1,8311 1,8313 2,1716 2,6710 1,6712 2,0011 1,8312 2,0011 1,8313 2,176 1,0011 1,8311 1,839 1,5016 2,6718 3,0012 2,0011 1,83
Carsten Holm Hansen11 1,8313 2,1712 2,0011 1,8311 1,8311 1,8310 1,6712 2,0015 2,5015 2,508 1,3312 2,0011 1,8312 2,0018 3,0012 2,0011 1,8312 2,00
Kim Christiansen12 2,0011 1,8312 2,0013 2,1712 2,0013 2,1710 1,6712 2,0018 3,0011 1,836 1,0013 2,179 1,509 1,5017 2,8317 2,8313 2,1710 1,67
Heino Nielsen9 1,5013 2,179 1,5016 2,6712 2,0012 2,0014 2,3312 2,0016 2,6713 2,176 1,0012 2,0011 1,8310 1,6719 3,1716 2,6712 2,008 1,33
Kim Andersen11 1,8314 2,339 1,5016 2,6712 2,0012 2,009 1,5011 1,8311 1,8312 2,007 1,1711 1,8312 2,0010 1,6725 4,1716 2,6715 2,509 1,50
Jan Lind12 2,0012 2,0012 2,0020 3,3312 2,0011 1,8312 2,0013 2,1716 2,679 1,506 1,0010 1,6712 2,009 1,5015 2,5014 2,3310 1,6718 3,00
Christopher Lindgrav11 1,8312 2,0013 2,1713 2,1714 2,3313 2,179 1,5016 2,6714 2,3312 2,007 1,1713 2,1710 1,677 1,1723 3,8313 2,1713 2,1712 2,00
Thomas Drivsholm10 1,6715 2,5013 2,1712 2,0011 1,8312 2,0011 1,8317 2,8311 1,8312 2,006 1,0012 2,0013 2,1713 2,1720 3,3321 3,5010 1,678 1,33
Dennis Jensen12 2,0014 2,3310 1,6718 3,009 1,5014 2,3311 1,8313 2,1716 2,6711 1,836 1,0011 1,8310 1,6711 1,8319 3,1720 3,3314 2,338 1,33
Jan V. Rasmussen10 1,6714 2,3313 2,1710 1,6712 2,0013 2,1710 1,6716 2,6711 1,8312 2,006 1,0012 2,0010 1,6714 2,3319 3,1719 3,1714 2,3313 2,17
Henning Schødt10 1,6711 1,8316 2,6717 2,8313 2,1712 2,0012 2,0014 2,3318 3,0015 2,507 1,1710 1,6711 1,838 1,3316 2,6713 2,1711 1,8314 2,33
Miku Gårdmand11 1,8312 2,0012 2,0018 3,0014 2,3313 2,1713 2,1714 2,3314 2,3312 2,006 1,0012 2,0014 2,3313 2,1717 2,8317 2,8314 2,3310 1,67
Karsten Gross11 1,838 1,3313 2,1723 3,8312 2,0014 2,3311 1,8315 2,5015 2,5011 1,836 1,0011 1,8310 1,6710 1,6722 3,6717 2,8314 2,3314 2,33
John Nyborg10 1,6713 2,1711 1,8316 2,6715 2,5013 2,1711 1,8316 2,6722 3,6711 1,837 1,1712 2,0013 2,1712 2,0016 2,6719 3,179 1,5013 2,17
Svend Nielsen11 1,8314 2,3312 2,0017 2,8313 2,1711 1,8317 2,8312 2,0016 2,6711 1,837 1,1714 2,3314 2,3310 1,6718 3,0020 3,3316 2,677 1,17
Preben Skov12 2,0012 2,0012 2,0022 3,679 1,5015 2,509 1,5016 2,6721 3,5013 2,176 1,0011 1,8311 1,8311 1,8318 3,0014 2,3317 2,8315 2,50
Niels Dejgaard Thomsen9 1,5013 2,1713 2,1726 4,3313 2,1714 2,3314 2,3313 2,1722 3,679 1,506 1,0014 2,3315 2,5011 1,8314 2,3315 2,5014 2,3313 2,17
Hans-Henrik Nielsen11 1,8310 1,6711 1,8314 2,3311 1,8316 2,6713 2,1715 2,5024 4,0013 2,176 1,0014 2,3311 1,8313 2,1717 2,8317 2,8316 2,6718 3,00
Teddy Nielsen11 1,8311 1,8318 3,0019 3,1713 2,1714 2,339 1,5016 2,6718 3,0011 1,836 1,0011 1,8311 1,8314 2,3320 3,3320 3,3318 3,0011 1,83
Per Didriksen11 1,8316 2,6713 2,1716 2,6712 2,0013 2,1713 2,1718 3,0020 3,3314 2,338 1,3312 2,0012 2,0010 1,6716 2,6720 3,3317 2,8311 1,83
Claus Beyer Nielsen11 1,8314 2,3311 1,8318 3,0013 2,1712 2,0017 2,8319 3,1719 3,1712 2,006 1,0011 1,8312 2,0014 2,3322 3,6719 3,1713 2,1713 2,17
Ivan Kristensen11 1,8311 1,8313 2,1715 2,5014 2,3317 2,8314 2,3322 3,6725 4,1712 2,007 1,179 1,5013 2,1710 1,6719 3,1713 2,1718 3,0014 2,33
Helmund Thiesen12 2,0014 2,3313 2,1725 4,1714 2,3314 2,3313 2,1724 4,0018 3,0011 1,836 1,0012 2,0015 2,508 1,3318 3,0020 3,3314 2,336 1,00
Ulrik Elmose Petersen12 2,0014 2,3314 2,3318 3,0013 2,1714 2,3312 2,0018 3,0018 3,0011 1,836 1,0011 1,8310 1,6711 1,8324 4,0021 3,5019 3,1712 2,00
Richard Dyhr10 1,679 1,5012 2,0029 4,8316 2,6711 1,8314 2,3317 2,8322 3,6710 1,676 1,0011 1,8313 2,1714 2,3320 3,3319 3,1712 2,0015 2,50
Benjamin Fast Veinholt12 2,0013 2,1711 1,8326 4,3315 2,5014 2,339 1,5015 2,5025 4,1714 2,336 1,0012 2,0014 2,3311 1,8318 3,0018 3,0014 2,3320 3,33
Bo Rasmussen12 2,0013 2,1711 1,8314 2,3317 2,8313 2,1715 2,5015 2,5019 3,1714 2,3312 2,0015 2,5015 2,5010 1,6723 3,8320 3,3319 3,1716 2,67
Michael Karlsson14 2,3314 2,3316 2,6721 3,5010 1,6715 2,5011 1,8324 4,0025 4,1712 2,0010 1,6712 2,0013 2,1712 2,0015 2,5020 3,3317 2,8318 3,00
Jørgen Hansen12 2,0013 2,1716 2,6722 3,6716 2,6712 2,0010 1,6722 3,6725 4,1714 2,339 1,5018 3,0011 1,8311 1,8331 5,1713 2,1716 2,6714 2,33
Bent Gadeberg14 2,3317 2,8313 2,1724 4,0014 2,3311 1,8311 1,8316 2,6714 2,3312 2,007 1,1716 2,6712 2,0013 2,1738 6,3321 3,5016 2,6719 3,17
Leif Østersø11 1,8313 2,1715 2,5013 2,1716 2,6720 3,3315 2,5018 3,0021 3,5016 2,6720 3,3314 2,3320 3,3318 3,0029 4,8324 4,0017 2,8323 3,83
Nicklas Fast Veinholt14 2,3315 2,5017 2,8332 5,3314 2,3315 2,5014 2,3332 5,3326 4,3312 2,0010 1,6717 2,8313 2,1718 3,0025 4,1716 2,6720 3,3327 4,50

DIF Damer
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Birte Bruhn12 2,0012 2,0010 1,6712 2,0010 1,6711 1,8310 1,6715 2,5017 2,837 1,176 1,0011 1,8311 1,839 1,5010 1,6715 2,5011 1,839 1,50
Laura Fogh Henriksen11 1,8313 2,1711 1,8320 3,3311 1,838 1,337 1,1714 2,3311 1,8311 1,838 1,3312 2,0010 1,679 1,5018 3,0013 2,1710 1,677 1,17
Cecilie Karlsson11 1,8311 1,8313 2,1714 2,3312 2,0012 2,0010 1,6716 2,6716 2,6715 2,509 1,5013 2,1712 2,0010 1,6718 3,0015 2,5012 2,008 1,33
Else Marie Jensen10 1,6710 1,6711 1,8322 3,6711 1,8312 2,0013 2,1717 2,8317 2,839 1,506 1,0011 1,8311 1,839 1,5019 3,1717 2,8313 2,1714 2,33
Lis Schødt10 1,6713 2,1716 2,6713 2,1714 2,3313 2,1711 1,8313 2,1718 3,0011 1,836 1,0012 2,0015 2,5010 1,6717 2,8314 2,3313 2,1715 2,50
Pia P. M. Madsen12 2,0012 2,0012 2,0021 3,5013 2,1711 1,8313 2,1714 2,3320 3,3310 1,677 1,1711 1,839 1,5012 2,0018 3,0015 2,5012 2,0014 2,33
Inge-Lise Hansen11 1,8311 1,8310 1,6714 2,3312 2,0013 2,1711 1,8318 3,0012 2,0011 1,836 1,0012 2,0012 2,0012 2,0023 3,8316 2,6713 2,1720 3,33
Hanne Reimich10 1,6713 2,1714 2,3323 3,8312 2,0012 2,0010 1,6714 2,3323 3,8313 2,176 1,0016 2,6712 2,0011 1,8313 2,1721 3,5016 2,678 1,33
Annette Brunsvig8 1,3313 2,1716 2,6717 2,8312 2,0014 2,3313 2,1716 2,6721 3,5014 2,337 1,1712 2,0012 2,009 1,5024 4,0015 2,5011 1,8314 2,33
Line Rye Rahbek12 2,0013 2,1711 1,8313 2,1713 2,1714 2,3312 2,0016 2,6716 2,6715 2,507 1,1714 2,3313 2,1711 1,8322 3,6717 2,8315 2,5016 2,67
Josephine Palm12 2,0014 2,3320 3,3313 2,1712 2,0013 2,1713 2,1717 2,8317 2,8313 2,176 1,0012 2,0011 1,8311 1,8324 4,0022 3,6711 1,8310 1,67
Kirstine Møller10 1,6712 2,0014 2,3319 3,1715 2,5013 2,179 1,5019 3,1712 2,0016 2,677 1,1712 2,0010 1,6711 1,8321 3,5023 3,8312 2,0017 2,83
Tina Nielsen10 1,6712 2,0013 2,1718 3,0013 2,1714 2,3310 1,6716 2,6720 3,3312 2,007 1,1712 2,0015 2,5011 1,8322 3,6720 3,3316 2,6713 2,17
Susanne Lindharth12 2,0012 2,0011 1,8324 4,0013 2,1712 2,0011 1,8317 2,8319 3,1712 2,009 1,5013 2,1714 2,3311 1,8322 3,6719 3,1713 2,1712 2,00
Helle Seremet13 2,1714 2,3313 2,1720 3,3311 1,8314 2,3312 2,0019 3,1720 3,3315 2,506 1,0011 1,8312 2,0011 1,8322 3,6716 2,6714 2,3316 2,67
Jonna Gønge12 2,0012 2,0012 2,0015 2,5015 2,5013 2,1711 1,8316 2,6716 2,6715 2,506 1,0012 2,0014 2,3314 2,3315 2,5024 4,0015 2,5025 4,17
Margrethe Jensen11 1,8314 2,3314 2,3317 2,8316 2,6713 2,1716 2,6714 2,3317 2,8311 1,837 1,1714 2,3315 2,5016 2,6724 4,0023 3,8313 2,1710 1,67
Kirsten Vitten11 1,8313 2,1712 2,0020 3,3320 3,3314 2,3314 2,3318 3,0021 3,5010 1,677 1,1714 2,3312 2,0014 2,3313 2,1718 3,0015 2,5023 3,83
Erna Gadeberg13 2,1713 2,1714 2,3320 3,3318 3,0013 2,1712 2,0015 2,5016 2,6711 1,837 1,1719 3,1714 2,3315 2,5030 5,0020 3,3311 1,8313 2,17
Helen Norup9 1,5011 1,8321 3,5027 4,5014 2,3314 2,3314 2,3317 2,8322 3,6714 2,336 1,0021 3,5014 2,3313 2,1720 3,3315 2,5013 2,1718 3,00
Kis Karlsson12 2,0014 2,3314 2,3319 3,1713 2,1713 2,1713 2,1722 3,6725 4,1713 2,1711 1,8319 3,1714 2,3320 3,3315 2,5018 3,0016 2,6714 2,33
Ulla Jørgensen15 2,5019 3,1716 2,6727 4,5017 2,8313 2,1713 2,1714 2,3319 3,1712 2,009 1,5013 2,1716 2,6711 1,8317 2,8323 3,8316 2,6720 3,33

Elitedivision
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Odense Minigolf Club24 2,0019 1,5820 1,6728 2,3319 1,5823 1,9218 1,5024 2,0026 2,1717 1,4212 1,0024 2,0017 1,4222 1,8332 2,6727 2,2526 2,1718 1,50
Putter Team Odense 123 1,9224 2,0020 1,6723 1,9223 1,9224 2,0019 1,5827 2,2526 2,1724 2,0012 1,0024 2,0017 1,4221 1,7534 2,8332 2,6722 1,8316 1,33
Minigolf Klub Aarhus 122 1,8321 1,7520 1,6737 3,0820 1,6727 2,2517 1,4227 2,2530 2,5021 1,7512 1,0022 1,8318 1,5020 1,6729 2,4232 2,6724 2,0014 1,17
Randers Minigolf Klub23 1,9226 2,1723 1,9228 2,3327 2,2525 2,0822 1,8329 2,4229 2,4226 2,1715 1,2523 1,9223 1,9218 1,5037 3,0828 2,3329 2,4221 1,75
Putter Team Odense 225 2,0825 2,0822 1,8331 2,5822 1,8325 2,0820 1,6737 3,0832 2,6723 1,9216 1,3327 2,2525 2,0823 1,9234 2,8334 2,8323 1,9227 2,25
Galten-Skovby Minigolf Klub20 1,6728 2,3325 2,0836 3,0026 2,1724 2,0027 2,2531 2,5834 2,8324 2,0012 1,0026 2,1727 2,2522 1,8339 3,2533 2,7526 2,1720 1,67
Minigolf Klub Rønne23 1,9225 2,0825 2,0831 2,5826 2,1724 2,0018 1,5032 2,6735 2,9221 1,7513 1,0822 1,8328 2,3320 1,6742 3,5031 2,5828 2,3337 3,08
Minigolf Clubben Gelsted22 1,8326 2,1727 2,2533 2,7527 2,2525 2,0822 1,8327 2,2539 3,2525 2,0815 1,2524 2,0027 2,2522 1,8336 3,0039 3,2529 2,4220 1,67
Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub20 1,6720 1,6727 2,2544 3,6728 2,3326 2,1726 2,1730 2,5027 2,2524 2,0013 1,0822 1,8323 1,9225 2,0843 3,5837 3,0827 2,2524 2,00
Minigolf Klub Aarhus 223 1,9228 2,3324 2,0028 2,3333 2,7525 2,0819 1,5833 2,7529 2,4226 2,1712 1,0026 2,1726 2,1725 2,0844 3,6732 2,6726 2,1731 2,58

Mix
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Lindström - Henriksen10 1,6714 2,3310 1,6717 2,8311 1,8311 1,837 1,1713 2,1711 1,839 1,506 1,0013 2,1710 1,6711 1,8317 2,8310 1,679 1,507 1,17
Nørskov - Bruhn11 1,8314 2,3310 1,6712 2,0011 1,8310 1,6710 1,6715 2,5018 3,008 1,336 1,0012 2,0011 1,839 1,5013 2,1715 2,5011 1,838 1,33
Pedersen - Jensen10 1,679 1,5010 1,6722 3,6710 1,6711 1,838 1,3312 2,0014 2,3310 1,676 1,0012 2,0010 1,6710 1,6714 2,3314 2,3314 2,3311 1,83
Bruhn - Karlsson12 2,0012 2,0011 1,8313 2,1712 2,0012 2,009 1,5016 2,6712 2,0012 2,007 1,1713 2,1710 1,6713 2,1718 3,0014 2,3312 2,008 1,33
Huus - Palm11 1,8312 2,0011 1,839 1,5014 2,3311 1,8311 1,8316 2,6715 2,5014 2,336 1,0012 2,0010 1,6710 1,6720 3,3318 3,009 1,5010 1,67
Madsen - Jensen12 2,0011 1,8311 1,8324 4,0011 1,8315 2,5011 1,8314 2,3317 2,8311 1,836 1,0011 1,839 1,5010 1,6715 2,5017 2,8312 2,007 1,17
Seremet - Andersen12 2,0012 2,0012 2,0014 2,3312 2,0012 2,008 1,3315 2,5012 2,0011 1,836 1,0010 1,6713 2,1710 1,6724 4,0013 2,1716 2,6714 2,33
Schødt - Schødt12 2,0013 2,1712 2,0013 2,1714 2,3313 2,1712 2,0013 2,1718 3,0013 2,177 1,1712 2,0012 2,009 1,5018 3,0012 2,0012 2,0014 2,33
Hansen - Hansen11 1,8312 2,0013 2,1713 2,1711 1,8314 2,3311 1,8317 2,8313 2,1713 2,176 1,0012 2,0012 2,0011 1,8316 2,6719 3,1712 2,0014 2,33
Nielsen - Rahbek11 1,8314 2,3310 1,6713 2,1710 1,6712 2,008 1,3313 2,1716 2,6715 2,507 1,1714 2,3313 2,1711 1,8321 3,5018 3,0012 2,0015 2,50
Rasmussen - Brumsvig9 1,5014 2,3314 2,3315 2,5012 2,0015 2,5010 1,6715 2,5016 2,6715 2,507 1,1710 1,6711 1,8311 1,8324 4,0016 2,6713 2,1711 1,83
Lindhardt - Christiansen12 2,0013 2,1710 1,6715 2,5011 1,8312 2,009 1,5017 2,8316 2,6713 2,179 1,5011 1,8312 2,0011 1,8322 3,6722 3,6714 2,3313 2,17
Berg - Vitten10 1,6713 2,1713 2,1716 2,6720 3,3314 2,3313 2,1715 2,5014 2,3310 1,678 1,3312 2,0012 2,0012 2,0015 2,5016 2,6713 2,1719 3,17
Thiesen - Reimich10 1,6712 2,0012 2,0024 4,0010 1,6713 2,1710 1,6719 3,1716 2,6712 2,006 1,0016 2,6713 2,1711 1,8316 2,6725 4,1717 2,838 1,33
Lind - Nielsen11 1,8313 2,1713 2,1717 2,8314 2,3312 2,0010 1,6717 2,8323 3,8310 1,677 1,1712 2,0015 2,5010 1,6718 3,0018 3,0012 2,0023 3,83
Veinholt - Veinholt12 2,0015 2,5011 1,8317 2,8318 3,0013 2,1711 1,8315 2,5018 3,0014 2,336 1,0013 2,1713 2,1714 2,3320 3,3316 2,6713 2,1716 2,67
Jørgensen - Didriksen14 2,3317 2,8317 2,8322 3,6715 2,5013 2,1714 2,3317 2,8317 2,8313 2,179 1,5012 2,0015 2,509 1,5020 3,3319 3,1719 3,1714 2,33

Hovedside | Herrer | Damer | Senior Herrer | Senior Damer | Minijuniorer | Veteran Herrer | Veteran Damer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo