Danske Mesterskaber 2022 Eternit


Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | Veteran Herrer | Veteran Damer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Spillerstatistikker

DIF Herrer
 
Pyramiderne
Søljfen
V'et
Kondibakken
Stumpede Kegler
Nettet
Saltoen
Musefælden
Vinklen
Pindende
Lynet
Store bakke
Sandkassen
Røret
Dobbeltbakkerne
Romben
Passagen
Labyrinten
 123456789101112131415161718
Lars Rosenquist10 1,258 1,008 1,008 1,0013 1,639 1,139 1,1312 1,5012 1,509 1,139 1,1312 1,5010 1,2510 1,258 1,008 1,008 1,008 1,00
Nickolaj Andersen9 1,138 1,008 1,0010 1,259 1,139 1,1312 1,5011 1,389 1,1313 1,6313 1,6311 1,388 1,009 1,1310 1,2510 1,259 1,139 1,13
Jannick Skov13 1,639 1,138 1,008 1,0010 1,2510 1,2510 1,259 1,1312 1,5012 1,5010 1,2513 1,639 1,1312 1,508 1,009 1,138 1,008 1,00
John Hansen10 1,258 1,008 1,008 1,0011 1,388 1,0012 1,5012 1,5010 1,2512 1,5013 1,6311 1,388 1,0011 1,388 1,009 1,138 1,0011 1,38
Vincent Huus13 1,638 1,008 1,009 1,1313 1,638 1,0010 1,2515 1,8810 1,2512 1,5011 1,3814 1,758 1,0010 1,258 1,008 1,008 1,0011 1,38
Tim Danielsen11 1,3810 1,258 1,008 1,0012 1,509 1,1311 1,3812 1,5011 1,3812 1,5012 1,5011 1,389 1,1312 1,508 1,009 1,138 1,0011 1,38
Karsten Nörskov9 1,139 1,139 1,138 1,0011 1,3810 1,2514 1,7511 1,3813 1,6313 1,6313 1,6313 1,638 1,0012 1,508 1,008 1,009 1,1311 1,38
Heino Nielsen9 1,138 1,0010 1,2510 1,2510 1,2510 1,2510 1,2513 1,6312 1,5014 1,7513 1,6314 1,759 1,1311 1,388 1,008 1,0011 1,3810 1,25
Jonas Kircheiner-Rasmussen11 1,389 1,139 1,139 1,139 1,1311 1,3814 1,7512 1,5014 1,7515 1,8815 1,8811 1,388 1,0012 1,508 1,0010 1,259 1,1310 1,25
Claus Riis Harslev11 1,389 1,138 1,008 1,0011 1,389 1,1314 1,7516 2,0010 1,2516 2,0013 1,6315 1,888 1,0011 1,388 1,009 1,1311 1,3813 1,63
Jesper Normann Pedersen11 1,389 1,138 1,009 1,1311 1,3814 1,7511 1,3812 1,5011 1,3813 1,6316 2,0015 1,888 1,0013 1,638 1,0010 1,2510 1,2515 1,88
Morten Rasmussen13 1,638 1,008 1,0011 1,3812 1,5011 1,3814 1,7519 2,3810 1,2512 1,5013 1,6313 1,638 1,0013 1,638 1,0010 1,2511 1,3812 1,50
Carsten Berg10 1,258 1,008 1,0010 1,2510 1,2511 1,3815 1,8816 2,009 1,1316 2,0015 1,8814 1,7513 1,6319 2,388 1,009 1,138 1,009 1,13
Jan Lyø12 1,509 1,138 1,0010 1,2514 1,7514 1,7514 1,7517 2,139 1,1311 1,3815 1,8812 1,509 1,1315 1,888 1,0010 1,2510 1,2511 1,38
Benjamin Skjoldan10 1,259 1,138 1,0016 2,0012 1,508 1,0016 2,0016 2,008 1,0015 1,8813 1,6310 1,2513 1,6314 1,759 1,1310 1,2511 1,3811 1,38
Christian Linnet Hansen10 1,2510 1,258 1,009 1,1315 1,8814 1,7513 1,6316 2,0017 2,1312 1,5014 1,7514 1,758 1,0013 1,639 1,1310 1,259 1,139 1,13
John Nyborg10 1,259 1,138 1,0010 1,2513 1,6310 1,2516 2,0013 1,6314 1,7512 1,5015 1,8816 2,008 1,0019 2,388 1,0012 1,509 1,1310 1,25
Torben Fjordvang12 1,5010 1,258 1,0017 2,1312 1,509 1,1314 1,7513 1,6311 1,389 1,1314 1,7515 1,8810 1,2513 1,6310 1,2510 1,258 1,0017 2,13
Jan V. Rasmussen12 1,5010 1,259 1,1310 1,2512 1,5011 1,3816 2,0015 1,8811 1,3814 1,7515 1,8815 1,889 1,1318 2,258 1,009 1,1310 1,2510 1,25
Kaj Bruhn10 1,2510 1,258 1,0014 1,7511 1,3811 1,3818 2,2514 1,7511 1,3812 1,5016 2,0015 1,889 1,1311 1,389 1,139 1,1312 1,5014 1,75
Henning Schødt10 1,259 1,138 1,0014 1,7512 1,5010 1,2515 1,8819 2,3811 1,3815 1,8813 1,6314 1,759 1,1324 3,008 1,0012 1,509 1,1312 1,50
Per Didriksen12 1,5011 1,388 1,0010 1,2514 1,7512 1,5016 2,0018 2,2513 1,6313 1,6317 2,1313 1,639 1,1315 1,888 1,0013 1,6314 1,7516 2,00
Jan Lind12 1,5012 1,508 1,0016 2,0014 1,7511 1,3816 2,0016 2,0011 1,3816 2,0015 1,8815 1,889 1,1318 2,258 1,0010 1,2513 1,6312 1,50
Karsten Gross15 1,8810 1,258 1,0011 1,3814 1,7511 1,3816 2,0015 1,8812 1,5018 2,2511 1,3815 1,8811 1,3823 2,888 1,0010 1,259 1,1314 1,75
Jan Hansen11 1,3810 1,258 1,0018 2,2512 1,5017 2,1317 2,1314 1,7511 1,3818 2,2513 1,6314 1,7512 1,5019 2,388 1,0010 1,259 1,1314 1,75
Lars Christiansen14 1,7510 1,258 1,0012 1,5011 1,3813 1,6316 2,0017 2,1311 1,3814 1,7518 2,2514 1,759 1,1321 2,639 1,1310 1,2514 1,7517 2,13
Miku Gårdmand12 1,5011 1,389 1,1311 1,3813 1,6322 2,7517 2,1316 2,0012 1,5016 2,0014 1,7515 1,889 1,1320 2,5010 1,258 1,009 1,1317 2,13
Thomas Drivsholm14 1,7513 1,638 1,0014 1,7510 1,2512 1,5016 2,0024 3,0011 1,3813 1,6316 2,0015 1,8811 1,3820 2,509 1,1313 1,6310 1,2515 1,88
Dennis Jensen14 1,7512 1,508 1,0017 2,1312 1,5012 1,5017 2,1318 2,2515 1,8810 1,2518 2,2517 2,1314 1,7521 2,6310 1,259 1,138 1,0013 1,63
John Rasmussen15 1,8811 1,388 1,0019 2,3816 2,0011 1,3820 2,5017 2,1314 1,7516 2,0013 1,6313 1,6311 1,3821 2,638 1,0013 1,6311 1,3810 1,25
Lars Jakobsen14 1,7511 1,3810 1,2515 1,8813 1,6314 1,7516 2,0015 1,8812 1,5019 2,3816 2,0014 1,7510 1,2520 2,509 1,1313 1,6311 1,3819 2,38
Teddy Nielsen15 1,889 1,139 1,1317 2,1312 1,5017 2,1320 2,5022 2,7514 1,7516 2,0013 1,6311 1,3811 1,3823 2,888 1,0014 1,7514 1,7511 1,38
Mikkel Brandstrup Sartor9 1,509 1,506 1,008 1,339 1,5016 2,678 1,3314 2,3312 2,009 1,5015 2,509 1,5013 2,1719 3,176 1,007 1,176 1,0017 2,83
Stig Lynge Kofod11 1,389 1,1310 1,2517 2,1312 1,5012 1,5021 2,6315 1,8814 1,7518 2,2517 2,1314 1,7517 2,1323 2,8810 1,2511 1,3812 1,5017 2,13
Ingolf Behrndt10 1,678 1,337 1,1719 3,1710 1,6711 1,8315 2,5014 2,3310 1,6714 2,3312 2,0011 1,8310 1,6714 2,338 1,3311 1,8312 2,0014 2,33
Noah Lund19 2,388 1,0011 1,3827 3,3816 2,0012 1,5018 2,2523 2,8813 1,6318 2,2515 1,8815 1,8815 1,8822 2,759 1,1315 1,8816 2,0012 1,50
Claus Beyer Nielsen11 1,388 1,009 1,1317 2,1314 1,7532 4,0024 3,0017 2,1313 1,6318 2,2513 1,6316 2,0020 2,5021 2,638 1,0013 1,6315 1,8816 2,00
Michael Karlsson13 1,6310 1,2515 1,8817 2,1315 1,8813 1,6317 2,1323 2,8813 1,6314 1,7527 3,3814 1,7513 1,6325 3,139 1,139 1,1311 1,3833 4,13
Søren André14 1,759 1,1312 1,5015 1,8816 2,0014 1,7518 2,2520 2,5012 1,5020 2,5025 3,1316 2,0011 1,3826 3,2512 1,5016 2,0017 2,1321 2,63

DIF Damer
 
Pyramiderne
Søljfen
V'et
Kondibakken
Stumpede Kegler
Nettet
Saltoen
Musefælden
Vinklen
Pindende
Lynet
Store bakke
Sandkassen
Røret
Dobbeltbakkerne
Romben
Passagen
Labyrinten
 123456789101112131415161718
Birte Bruhn10 1,259 1,139 1,138 1,0012 1,5012 1,5015 1,8815 1,8812 1,5015 1,8815 1,8813 1,639 1,1314 1,759 1,138 1,0010 1,259 1,13
Inge-Lise Hansen12 1,5010 1,258 1,009 1,1312 1,5021 2,6313 1,6310 1,2512 1,5014 1,7515 1,8814 1,758 1,0016 2,008 1,009 1,138 1,0010 1,25
Hanne Madsen11 1,388 1,008 1,0014 1,7512 1,5015 1,8817 2,1316 2,0013 1,6313 1,6317 2,1314 1,7512 1,5016 2,0010 1,2510 1,2510 1,2513 1,63
Bente Strandberg9 1,1310 1,259 1,1313 1,6312 1,5026 3,2516 2,0020 2,5011 1,3815 1,8814 1,7516 2,0015 1,8813 1,638 1,0010 1,2511 1,3813 1,63
Lis Schødt13 1,638 1,009 1,1313 1,6312 1,5016 2,0018 2,2520 2,5011 1,3817 2,1316 2,0016 2,0013 1,6321 2,638 1,009 1,1312 1,5014 1,75
Cecilie Karlsson14 1,7511 1,3811 1,3813 1,6312 1,5015 1,8819 2,3813 1,6311 1,3818 2,2516 2,0013 1,6311 1,3822 2,759 1,139 1,1314 1,7516 2,00
Else Marie Jensen11 1,3810 1,259 1,1312 1,5014 1,7521 2,6317 2,1316 2,0012 1,5020 2,5015 1,8812 1,508 1,0017 2,139 1,1312 1,5011 1,3823 2,88
Helle Seremet9 1,138 1,0010 1,2522 2,7513 1,6313 1,6316 2,0016 2,0013 1,6315 1,8817 2,1317 2,1316 2,0026 3,258 1,0013 1,6317 2,1320 2,50
Susanne Agger11 1,389 1,1311 1,3817 2,1312 1,5015 1,8822 2,7517 2,1313 1,6318 2,2518 2,2516 2,0011 1,3831 3,889 1,1316 2,0012 1,5024 3,00
Conny Jakobsen4 2,002 1,002 1,007 3,505 2,502 1,005 2,505 2,503 1,505 2,503 1,503 1,504 2,004 2,002 1,004 2,002 1,009 4,50
Line Rye Rahbek17 2,1314 1,7520 2,5018 2,2515 1,8818 2,2516 2,0019 2,3815 1,8817 2,1317 2,1316 2,0013 1,6330 3,758 1,0010 1,2514 1,7515 1,88
Josephine Palm14 1,7510 1,258 1,0020 2,5010 1,2514 1,7522 2,7523 2,8819 2,3820 2,5017 2,1315 1,8820 2,5024 3,009 1,1311 1,3816 2,0036 4,50
Kis Karlsson19 2,3812 1,5021 2,6323 2,8815 1,8822 2,7519 2,3825 3,1315 1,8817 2,1316 2,0015 1,8817 2,1324 3,0010 1,2511 1,3816 2,0018 2,25

Elitedivision
 
Pyramiderne
Søljfen
V'et
Kondibakken
Stumpede Kegler
Nettet
Saltoen
Musefælden
Vinklen
Pindende
Lynet
Store bakke
Sandkassen
Røret
Dobbeltbakkerne
Romben
Passagen
Labyrinten
 123456789101112131415161718
Putter Team Odense 121 1,3117 1,0617 1,0622 1,3823 1,4418 1,1323 1,4424 1,5024 1,5021 1,3127 1,6927 1,6916 1,0023 1,4416 1,0017 1,0619 1,1919 1,19
Odense Minigolf Club21 1,3119 1,1917 1,0625 1,5623 1,4420 1,2529 1,8125 1,5622 1,3823 1,4426 1,6322 1,3818 1,1324 1,5019 1,1921 1,3121 1,3121 1,31
Minigolf Clubben Gelsted23 1,4419 1,1918 1,1323 1,4426 1,6323 1,4431 1,9430 1,8825 1,5629 1,8131 1,9428 1,7518 1,1336 2,2516 1,0026 1,6320 1,2529 1,81
Silkeborg Idrætsforenings Minigolf Klub24 1,5022 1,3816 1,0022 1,3822 1,3826 1,6331 1,9430 1,8823 1,4433 2,0630 1,8830 1,8821 1,3142 2,6317 1,0620 1,2520 1,2525 1,56
Minigolf Klub Aarhus24 1,5020 1,2517 1,0620 1,2526 1,6338 2,3826 1,6330 1,8828 1,7526 1,6332 2,0028 1,7521 1,3131 1,9416 1,0019 1,1917 1,0633 2,06
Putter Team Odense 234 2,1326 1,6330 1,8838 2,3828 1,7538 2,3837 2,3148 3,0030 1,8832 2,0035 2,1929 1,8139 2,4453 3,3116 1,0019 1,1929 1,8139 2,44

Mix
 
Pyramiderne
Søljfen
V'et
Kondibakken
Stumpede Kegler
Nettet
Saltoen
Musefælden
Vinklen
Pindende
Lynet
Store bakke
Sandkassen
Røret
Dobbeltbakkerne
Romben
Passagen
Labyrinten
 123456789101112131415161718
Nørskov - Bruhn10 1,259 1,139 1,138 1,0013 1,6312 1,5013 1,6315 1,8813 1,6311 1,3812 1,5015 1,889 1,1315 1,888 1,008 1,0010 1,2510 1,25
Hansen - Hansen11 1,389 1,138 1,008 1,0012 1,5013 1,6313 1,6313 1,6312 1,5015 1,8814 1,7513 1,638 1,0014 1,758 1,0010 1,258 1,0012 1,50
Pedersen - Jensen11 1,389 1,139 1,1311 1,3813 1,6318 2,2513 1,6311 1,3811 1,3815 1,8814 1,7514 1,758 1,0013 1,638 1,0013 1,6311 1,3818 2,25
Bruhn - Karlsson11 1,3811 1,3810 1,2513 1,6312 1,5013 1,6317 2,1313 1,6313 1,6312 1,5016 2,0012 1,5010 1,2517 2,139 1,139 1,1315 1,8813 1,63
Schødt - Schødt11 1,388 1,008 1,0013 1,6311 1,3814 1,7516 2,0019 2,3810 1,2516 2,0015 1,8814 1,7510 1,2522 2,758 1,0010 1,259 1,1314 1,75
Huus - Palm12 1,5010 1,258 1,0013 1,6311 1,3814 1,7518 2,2517 2,1314 1,7512 1,5014 1,7514 1,7518 2,2518 2,258 1,009 1,1312 1,5015 1,88
Nielsen - Rahbek13 1,6312 1,5015 1,8816 2,0015 1,8814 1,7513 1,6315 1,8815 1,8816 2,0016 2,0015 1,888 1,0022 2,758 1,008 1,0011 1,3811 1,38
Lind - Seremet10 1,2511 1,389 1,1317 2,1312 1,5012 1,5017 2,1317 2,1312 1,5017 2,1315 1,8817 2,1312 1,5016 2,008 1,0010 1,2518 2,2515 1,88
Nielsen - Jakobsen12 2,006 1,007 1,1715 2,5011 1,838 1,3314 2,3315 2,509 1,5013 2,1712 2,009 1,509 1,5016 2,676 1,0011 1,837 1,1716 2,67
André - Agger10 1,259 1,1310 1,2516 2,0013 1,6317 2,1322 2,7519 2,3812 1,5016 2,0019 2,3817 2,1313 1,6326 3,2511 1,3819 2,3813 1,6327 3,38

Hovedside | Minijuniorer | Herrer | Damer | Senior Herrer | Veteran Herrer | Veteran Damer | DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Elitedivision | Hold - Mix | Straffe | Straight liste | Banestatistikker | Spillerstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo