DM-e 2020 Nord-Als


Hovedside | Damer DIF | Herrer DIF | Hold - 4 Mands | Hold - Mix | Junior Damer | Junior Herrer | Veteran Damer | Veteran Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Putter Team Odense

Kategori: Herrer DIF
Rank: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramiderne1 2 1 1 1 1 1 1
2Vinduet1 2 1 1 1 2 2 1
3Dobbeltbakker2 2 1 1 1 2 2 2
4Nyren1 1 1 1 2 1 1 1
5Musefælden2 1 1 3 2 1 3 1
6Kondibanen1 1 1 1 1 1 1 1
7Nettet1 1 1 1 1 1 2 1
8Vinklen1 1 2 1 1 1 1 1
9Røret1 1 2 1 2 1 2 1
10Passage1 2 1 1 1 1 2 2
11Lynet1 2 2 1 1 2 1 1
12Plateauet1 1 1 1 1 1 2 1
13Stumpekegler1 1 1 2 1 1 1 2
14Storebakke1 1 2 2 1 2 2 2
15Sløjfen1 1 1 1 1 1 1 1
16Sandkassen1 1 2 1 1 2 1 1
17Tre pinde1 2 2 1 1 1 1 2
18Labbyrint1 1 1 1 1 2 1 1

Sum 20 24 24 22 21 24 27 23
Snit: 23,1
Total resultat: 185

Hovedside | Damer DIF | Herrer DIF | Hold - 4 Mands | Hold - Mix | Junior Damer | Junior Herrer | Veteran Damer | Veteran Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo