DM-e 2020 Nord-Als


Hovedside | Damer DIF | Herrer DIF | Hold - 4 Mands | Hold - Mix | Junior Damer | Junior Herrer | Veteran Damer | Veteran Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo

Holdstatistikker

4 Mands
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
PTO23 1,4424 1,5025 1,5621 1,3135 2,1920 1,2523 1,4425 1,5629 1,8123 1,4423 1,4416 1,0024 1,5026 1,6322 1,3823 1,4425 1,5621 1,31
OMC21 1,3127 1,6925 1,5627 1,6930 1,8833 2,0618 1,1319 1,1926 1,6322 1,3827 1,6917 1,0624 1,5028 1,7519 1,1917 1,0628 1,7522 1,38
MCG21 1,3134 2,1330 1,8820 1,2540 2,5024 1,5021 1,3126 1,6331 1,9422 1,3828 1,7521 1,3127 1,6926 1,6321 1,3118 1,1327 1,6923 1,44
BMK24 1,5030 1,8827 1,6922 1,3827 1,6919 1,1924 1,5022 1,3826 1,6329 1,8131 1,9426 1,6322 1,3830 1,8821 1,3128 1,7525 1,5630 1,88
SIF18 1,1327 1,6927 1,6922 1,3845 2,8129 1,8123 1,4425 1,5633 2,0627 1,6925 1,5627 1,6928 1,7526 1,6324 1,5021 1,3131 1,9443 2,69
NAMK20 1,2538 2,3825 1,5631 1,9443 2,6933 2,0620 1,2525 1,5622 1,3828 1,7528 1,7530 1,8829 1,8126 1,6323 1,4427 1,6933 2,0627 1,69
ØMK21 1,3131 1,9428 1,7523 1,4438 2,3841 2,5625 1,5627 1,6937 2,3127 1,6940 2,5030 1,8829 1,8125 1,5622 1,3824 1,5032 2,0030 1,88

Mix
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
VH-NP23 1,4426 1,6326 1,6320 1,2529 1,8121 1,3117 1,0621 1,3128 1,7522 1,3826 1,6319 1,1926 1,6327 1,6920 1,2523 1,4429 1,8125 1,56
JH-ILH21 1,3128 1,7527 1,6923 1,4434 2,1322 1,3821 1,3123 1,4420 1,2519 1,1926 1,6324 1,5024 1,5029 1,8121 1,3122 1,3827 1,6921 1,31
BB-KN25 1,5625 1,5626 1,6319 1,1933 2,0623 1,4420 1,2523 1,4427 1,6925 1,5628 1,7517 1,0624 1,5025 1,5623 1,4421 1,3131 1,9422 1,38
JHS-CJS18 1,1325 1,5625 1,5621 1,3133 2,0632 2,0020 1,2522 1,3826 1,6321 1,3134 2,1325 1,5626 1,6324 1,5021 1,3124 1,5029 1,8123 1,44
AS-HN23 1,4432 2,0028 1,7523 1,4440 2,5026 1,6320 1,2521 1,3122 1,3831 1,9427 1,6921 1,3124 1,5024 1,5023 1,4421 1,3132 2,0025 1,56
HS-LS21 1,3133 2,0622 1,3825 1,5630 1,8826 1,6330 1,8824 1,5027 1,6922 1,3829 1,8125 1,5624 1,5026 1,6324 1,5021 1,3135 2,1927 1,69
CSH-PSH20 1,2533 2,0626 1,6327 1,6938 2,3827 1,6924 1,5024 1,5025 1,5628 1,7529 1,8121 1,3126 1,6329 1,8123 1,4433 2,0625 1,5626 1,63
TN-CJ24 1,5035 2,1931 1,9421 1,3142 2,6325 1,5624 1,5022 1,3821 1,3128 1,7535 2,1929 1,8128 1,7529 1,8123 1,4439 2,4433 2,0621 1,31
KB-BF22 1,3832 2,0031 1,9429 1,8140 2,5041 2,5625 1,5627 1,6931 1,9426 1,6328 1,7521 1,3130 1,8824 1,5033 2,0627 1,6931 1,9423 1,44

Junior Damer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Nanna Juhl Pedersen14 1,7515 1,8813 1,6311 1,3815 1,8813 1,638 1,0012 1,5017 2,1311 1,3815 1,8810 1,2516 2,0014 1,7512 1,5013 1,6318 2,2516 2,00

Junior Herrer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Jakob Meitilberg11 1,3813 1,6314 1,7513 1,6320 2,5021 2,638 1,0011 1,3818 2,2513 1,6315 1,8811 1,3812 1,5015 1,8813 1,6313 1,6310 1,259 1,13

Veteran Damer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Helen Norup13 1,6315 1,8816 2,0014 1,7526 3,2516 2,0010 1,2513 1,6312 1,5020 2,5016 2,0011 1,3814 1,7513 1,6313 1,6312 1,5015 1,8815 1,88
Conny Jacobsen14 1,7519 2,3817 2,1310 1,2522 2,7512 1,5013 1,6311 1,388 1,0017 2,1320 2,5018 2,2514 1,7515 1,8813 1,6317 2,1319 2,389 1,13
Kirsten Vitten17 2,1333 4,1317 2,1321 2,6324 3,0023 2,8814 1,7514 1,7536 4,5017 2,1316 2,0022 2,7514 1,7514 1,7517 2,1330 3,7520 2,5018 2,25

Veteran Herrer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Preben Madsen9 1,1317 2,1313 1,6319 2,3818 2,2511 1,3810 1,2513 1,6310 1,2514 1,7511 1,3811 1,3814 1,7512 1,5011 1,388 1,0014 1,7512 1,50
Erik Meldgård10 1,2519 2,3812 1,508 1,0022 2,759 1,139 1,1314 1,7515 1,8810 1,2515 1,889 1,1314 1,7513 1,6313 1,6315 1,8819 2,3811 1,38
Jan Hansen12 1,5017 2,1313 1,6313 1,6312 1,5017 2,139 1,1313 1,6313 1,6311 1,3815 1,8811 1,3815 1,8814 1,7513 1,6315 1,8814 1,7513 1,63
Teddy Nielsen10 1,2516 2,0014 1,7511 1,3820 2,5013 1,6311 1,3811 1,3813 1,6311 1,3815 1,8811 1,3814 1,7514 1,7510 1,2522 2,7514 1,7512 1,50
Preben Skov10 1,2513 1,6311 1,3814 1,7524 3,0018 2,2512 1,5011 1,3815 1,8810 1,2514 1,7512 1,5014 1,7514 1,759 1,1313 1,6317 2,1315 1,88
Jan Rasmussen12 1,5017 2,1314 1,7511 1,3828 3,509 1,139 1,1313 1,6315 1,8810 1,2515 1,8812 1,5013 1,6314 1,759 1,1312 1,5017 2,1317 2,13
Peder Jacobsen13 1,6321 2,6314 1,7512 1,5016 2,0021 2,6311 1,3812 1,5012 1,5014 1,7513 1,6320 2,5012 1,5016 2,0011 1,3816 2,0017 2,139 1,13
Lars Jacobsen11 1,3820 2,5014 1,7514 1,7522 2,7515 1,8815 1,8811 1,3826 3,2514 1,7516 2,0013 1,6312 1,5011 1,3814 1,7510 1,2517 2,1314 1,75
Ove Vitten8 1,0019 2,3814 1,7514 1,7523 2,8819 2,3810 1,2513 1,6314 1,7513 1,6313 1,6315 1,8815 1,8813 1,6311 1,3813 1,6319 2,3825 3,13
Stig Lynge Kofod11 1,3819 2,3816 2,0015 1,8816 2,0017 2,1312 1,5014 1,7515 1,8816 2,0013 1,6314 1,7511 1,3815 1,8813 1,6315 1,8815 1,8825 3,13
PD0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
LC0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Senior Damer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Inge Lise Hansen10 1,2516 2,0013 1,6315 1,8820 2,5011 1,3811 1,3812 1,5010 1,2510 1,2513 1,6316 2,0012 1,5015 1,8811 1,3812 1,5013 1,6312 1,50
Birte Bruhn13 1,6314 1,7514 1,7510 1,2519 2,3810 1,2512 1,5013 1,6318 2,2513 1,6313 1,639 1,1312 1,5013 1,6312 1,5012 1,5017 2,1313 1,63
Lis Schødt10 1,2517 2,1313 1,639 1,1314 1,7514 1,7520 2,5011 1,3814 1,7513 1,6314 1,7514 1,7511 1,3813 1,6311 1,3812 1,5018 2,2517 2,13
Claudia Schröder9 1,1317 2,1316 2,0017 2,1320 2,5014 1,7513 1,6313 1,6314 1,7515 1,8814 1,759 1,1313 1,6314 1,7513 1,6320 2,5011 1,3811 1,38
Brita Frederiksen10 1,2515 1,8817 2,1314 1,7519 2,3828 3,5013 1,6315 1,8816 2,0014 1,7514 1,7510 1,2518 2,2513 1,6317 2,1316 2,0018 2,2511 1,38

Senior Herrer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Vincent Huus9 1,1311 1,3813 1,639 1,1314 1,758 1,009 1,139 1,1311 1,3811 1,3811 1,389 1,1310 1,2513 1,638 1,0010 1,2511 1,389 1,13
John Hansen11 1,3812 1,5014 1,758 1,0014 1,7511 1,3810 1,2511 1,3810 1,259 1,1313 1,638 1,0012 1,5014 1,7510 1,2510 1,2514 1,759 1,13
Karsten Nørskov12 1,5011 1,3812 1,509 1,1314 1,7513 1,638 1,0010 1,259 1,1312 1,5015 1,888 1,0012 1,5012 1,5011 1,389 1,1314 1,759 1,13
Lars Rosenquist13 1,6313 1,6310 1,2511 1,3815 1,888 1,009 1,1311 1,3812 1,5014 1,7511 1,3810 1,2513 1,6312 1,509 1,1312 1,5010 1,2510 1,25
Jesper Normann Pedersen9 1,1312 1,5013 1,6313 1,6316 2,0010 1,258 1,0012 1,5012 1,509 1,1313 1,6310 1,259 1,1312 1,5010 1,2511 1,3814 1,7510 1,25
Morten Rasmussen12 1,5014 1,7511 1,3811 1,3814 1,7511 1,389 1,1310 1,2513 1,6313 1,6312 1,508 1,0012 1,5014 1,7511 1,389 1,1314 1,7513 1,63
Lars Erik Siegfried9 1,1312 1,5012 1,5010 1,2518 2,2513 1,639 1,1310 1,2516 2,009 1,1316 2,0011 1,3812 1,5014 1,7511 1,389 1,139 1,1312 1,50
Kim Christiansen10 1,2515 1,8814 1,7510 1,2519 2,3811 1,3811 1,3813 1,6310 1,2511 1,3813 1,639 1,1314 1,7511 1,3811 1,389 1,1313 1,638 1,00
Claus Riis Harslev10 1,2511 1,3813 1,639 1,1319 2,3814 1,759 1,1312 1,5012 1,5013 1,6312 1,5010 1,2513 1,6314 1,7511 1,389 1,1314 1,759 1,13
Trym Scharff9 1,1311 1,3814 1,7510 1,2516 2,0011 1,3811 1,3812 1,5013 1,6310 1,2516 2,009 1,1311 1,3814 1,7510 1,259 1,1314 1,7515 1,88
Henning Schødt11 1,3816 2,009 1,1316 2,0016 2,0012 1,5010 1,2513 1,6313 1,639 1,1315 1,8811 1,3813 1,6313 1,6313 1,639 1,1317 2,1310 1,25
Poul Hansen11 1,3816 2,0010 1,2510 1,2518 2,2513 1,6311 1,3811 1,3811 1,3813 1,6315 1,8812 1,5013 1,6315 1,8810 1,2513 1,6314 1,7515 1,88
Martin Thide13 1,6311 1,3814 1,7510 1,2517 2,1312 1,5013 1,6310 1,2513 1,6318 2,2514 1,7516 2,0014 1,7514 1,7511 1,3812 1,5011 1,3812 1,50
Michael Peterhänsel11 1,3812 1,5015 1,8810 1,2523 2,888 1,009 1,1310 1,2519 2,3815 1,8815 1,8810 1,2515 1,8815 1,8812 1,509 1,1316 2,0013 1,63
Carsten Berg10 1,2512 1,5014 1,7510 1,2516 2,0012 1,5014 1,7510 1,2518 2,2514 1,7510 1,2517 2,1314 1,7512 1,5013 1,6314 1,7514 1,7515 1,88
Lars Thomsen11 1,3821 2,6313 1,639 1,1326 3,2510 1,2511 1,3813 1,638 1,0010 1,2512 1,5012 1,5011 1,3813 1,6310 1,2518 2,2519 2,3815 1,88
Kaj Bruhn12 1,5017 2,1314 1,7515 1,8821 2,6313 1,6312 1,5012 1,5015 1,8812 1,5014 1,7511 1,3812 1,5011 1,3816 2,0011 1,3813 1,6312 1,50
John Nyborg12 1,5015 1,8815 1,8818 2,2517 2,1313 1,638 1,0014 1,7517 2,1313 1,6317 2,138 1,0018 2,2514 1,7512 1,5011 1,3815 1,8811 1,38
John Frederiksen9 1,1316 2,0013 1,6315 1,8820 2,5016 2,0017 2,1312 1,5011 1,3815 1,8820 2,5014 1,7514 1,7515 1,8815 1,8812 1,5017 2,1318 2,25
Karste Grooss11 1,3821 2,6313 1,6311 1,3821 2,6319 2,3828 3,5014 1,7517 2,1315 1,8823 2,8818 2,2517 2,1316 2,0010 1,2520 2,5019 2,3816 2,00

Damer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Christina Juhl Sørensen10 1,2513 1,6313 1,6311 1,3821 2,6323 2,8811 1,3812 1,5015 1,8813 1,6323 2,8816 2,0016 2,0011 1,3813 1,6314 1,7517 2,1313 1,63

Herrer
 
Pyramiderne
Vinduet
Dobbeltbakker
Nyren
Musefælden
Kondibanen
Nettet
Vinklen
Røret
Passage
Lynet
Plateauet
Stumpekegler
Storebakke
Sløjfen
Sandkassen
Tre pinde
Labbyrint
 123456789101112131415161718
Jannick Skov8 1,0012 1,5012 1,5010 1,2512 1,509 1,139 1,1310 1,2511 1,388 1,0011 1,389 1,1310 1,2513 1,638 1,0010 1,2512 1,5010 1,25
Tim Danielsen8 1,0014 1,7512 1,5011 1,3817 2,138 1,008 1,0011 1,3811 1,3810 1,2514 1,758 1,0011 1,3815 1,889 1,138 1,0014 1,758 1,00
Allan Schwab10 1,2517 2,1312 1,509 1,1314 1,7510 1,2510 1,258 1,0010 1,2511 1,3811 1,3810 1,2510 1,2511 1,3810 1,259 1,1317 2,1310 1,25
Jonas Rasmussen11 1,3813 1,6314 1,759 1,1314 1,7512 1,508 1,009 1,1312 1,509 1,139 1,1313 1,6313 1,6313 1,638 1,0011 1,3816 2,009 1,13
Simon Junker8 1,0013 1,6313 1,639 1,1313 1,6312 1,509 1,1311 1,3811 1,3811 1,3813 1,638 1,0011 1,3813 1,6311 1,389 1,1320 2,509 1,13
Christian Linnet9 1,1313 1,6312 1,5016 2,0012 1,508 1,0010 1,2511 1,3813 1,6310 1,2511 1,388 1,0013 1,6313 1,6311 1,388 1,0014 1,7514 1,75
Nikolaj Andersen11 1,3815 1,8812 1,5010 1,2510 1,2511 1,389 1,1313 1,6312 1,5012 1,5014 1,7511 1,3813 1,6314 1,758 1,009 1,1314 1,7510 1,25
Benjamin Skjoldan10 1,2512 1,5014 1,7510 1,2515 1,8812 1,5010 1,259 1,1310 1,2511 1,3814 1,7512 1,5012 1,5014 1,7510 1,2513 1,6314 1,758 1,00
Andreas Toftdal11 1,3813 1,6311 1,389 1,1318 2,2513 1,639 1,1314 1,7516 2,0012 1,5011 1,3810 1,2516 2,0014 1,7511 1,388 1,0015 1,8811 1,38
Lasse Rasmussen11 1,3813 1,6310 1,2517 2,1322 2,7513 1,639 1,139 1,139 1,1313 1,6315 1,889 1,1314 1,7513 1,638 1,009 1,1318 2,2511 1,38
Dennis Prip Hansen10 1,2513 1,6313 1,6313 1,6321 2,6317 2,139 1,1310 1,2516 2,0018 2,2515 1,8824 3,0013 1,6312 1,5010 1,2516 2,0013 1,6312 1,50

Hovedside | Damer DIF | Herrer DIF | Hold - 4 Mands | Hold - Mix | Junior Damer | Junior Herrer | Veteran Damer | Veteran Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’’ere | Turneringsinfo