DM-e 2021 Brøndby Strand Minigolf Klub


Hovedside | Startplan | Damer DIF | Herrer DIF | Hold - Elite Division | Hold - Mix | Junior Piger | Veteran Damer | Veteran Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle

Holdstatistikker

Elite Division
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
MPTO 123 1,4418 1,1318 1,1327 1,6922 1,3831 1,9425 1,5619 1,1918 1,1324 1,5032 2,0024 1,5028 1,7516 1,0021 1,3125 1,5626 1,6321 1,31
OMC 122 1,3819 1,1922 1,3831 1,9419 1,1928 1,7521 1,3117 1,0622 1,3828 1,7534 2,1329 1,8132 2,0017 1,0630 1,8823 1,4425 1,5622 1,38
MKA22 1,3819 1,1922 1,3849 3,0624 1,5037 2,3124 1,5019 1,1921 1,3132 2,0025 1,5628 1,7539 2,4416 1,0027 1,6932 2,0029 1,8142 2,63
MPTO 228 1,7519 1,1923 1,4435 2,1923 1,4436 2,2531 1,9426 1,6326 1,6331 1,9440 2,5028 1,7534 2,1317 1,0628 1,7527 1,6927 1,6929 1,81
MCG27 1,6928 1,7520 1,2539 2,4418 1,1348 3,0027 1,6924 1,5026 1,6331 1,9439 2,4429 1,8134 2,1319 1,1932 2,0021 1,3126 1,6323 1,44
ØMK 127 1,6935 2,1932 2,0064 4,0035 2,1956 3,5047 2,9429 1,8128 1,7546 2,8839 2,4436 2,2546 2,8828 1,7540 2,5048 3,0032 2,0057 3,56
ØMK 230 1,8846 2,8822 1,3861 3,8132 2,0060 3,7555 3,4436 2,2529 1,8163 3,9448 3,0041 2,5645 2,8144 2,7545 2,8152 3,2532 2,0045 2,81

Mix
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Mix 813 1,639 1,1310 1,2519 2,3811 1,3819 2,3814 1,758 1,009 1,1317 2,1315 1,8814 1,7515 1,889 1,1313 1,6311 1,3814 1,7512 1,50
Mix 511 1,3811 1,3812 1,5021 2,6310 1,2518 2,2517 2,1310 1,2513 1,6314 1,7514 1,7512 1,5014 1,758 1,0015 1,8811 1,3813 1,6314 1,75
Mix 1010 1,2510 1,259 1,1322 2,7512 1,5019 2,3812 1,5010 1,2510 1,2517 2,1312 1,5011 1,3820 2,508 1,0010 1,2515 1,8815 1,8822 2,75
Mix 713 1,6313 1,639 1,1316 2,0014 1,7524 3,0018 2,2510 1,258 1,0011 1,3813 1,6316 2,0016 2,0010 1,2514 1,7527 3,3813 1,6316 2,00
Mix 417 2,1310 1,2510 1,2525 3,1318 2,2514 1,7512 1,5011 1,389 1,1312 1,5025 3,1316 2,0018 2,2512 1,5015 1,8810 1,2513 1,6318 2,25
Mix 113 1,6312 1,5011 1,3825 3,1318 2,2519 2,3814 1,7510 1,2511 1,3821 2,6322 2,7515 1,8818 2,259 1,1315 1,8814 1,7516 2,0018 2,25
Mix 914 1,7523 2,8810 1,2527 3,3812 1,5025 3,1312 1,5012 1,5018 2,2515 1,8819 2,3817 2,1320 2,5010 1,2518 2,2515 1,8815 1,8816 2,00
Mix 1213 1,6310 1,258 1,0027 3,3817 2,1327 3,3819 2,3817 2,1314 1,7527 3,3815 1,8825 3,1317 2,1310 1,2515 1,8815 1,8814 1,7516 2,00
Mix 615 1,8816 2,0011 1,3830 3,7519 2,3831 3,8817 2,1314 1,7510 1,2522 2,7523 2,8817 2,1324 3,0011 1,3818 2,2519 2,3818 2,2512 1,50
Mix 315 1,8816 2,0011 1,3828 3,5015 1,8830 3,7518 2,2520 2,5015 1,8831 3,8827 3,3814 1,7525 3,1311 1,3820 2,5028 3,5017 2,1330 3,75
Mix 216 2,0024 3,0015 1,8832 4,0017 2,1339 4,8833 4,1315 1,8813 1,6318 2,2517 2,1319 2,3822 2,7512 1,5021 2,6324 3,0016 2,0024 3,00
Mix 1113 1,6322 2,7511 1,3833 4,1317 2,1323 2,8830 3,7518 2,2514 1,7536 4,5023 2,8825 3,1325 3,1333 4,1326 3,2529 3,6316 2,0026 3,25

Junior Piger
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Cecilie Karlson 14 1,7516 2,009 1,1316 2,0016 2,0025 3,1320 2,5013 1,6310 1,2520 2,5021 2,6319 2,3821 2,6313 1,6313 1,6329 3,6313 1,6325 3,13
Josephine Palm 16 2,0017 2,1312 1,5032 4,0029 3,6335 4,3817 2,1314 1,7513 1,6325 3,1316 2,0017 2,1323 2,8814 1,7517 2,1329 3,6317 2,1315 1,88

Veteran Damer
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Else Marie Jensen 13 1,6313 1,6311 1,3823 2,8810 1,2527 3,3815 1,8812 1,5010 1,2527 3,3812 1,5012 1,5020 2,5012 1,5014 1,7525 3,1316 2,0028 3,50
Conny Jacobsen13 1,6323 2,8811 1,3826 3,2515 1,8823 2,8814 1,7514 1,7515 1,8820 2,5020 2,5018 2,2516 2,0010 1,2521 2,6314 1,7515 1,8817 2,13
Helen Norup 20 2,5011 1,3810 1,2528 3,5013 1,6324 3,0012 1,5014 1,7514 1,7517 2,1325 3,1321 2,6321 2,6316 2,0015 1,8815 1,8814 1,7535 4,38

Veteran Herrer
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Erik Meldgaard10 1,259 1,1311 1,3816 2,0011 1,3821 2,6312 1,5012 1,5012 1,5021 2,6316 2,0011 1,3815 1,888 1,0013 1,639 1,1311 1,3813 1,63
Hans-Henrik Nielsen 12 1,5011 1,3812 1,5016 2,0011 1,3814 1,7512 1,5015 1,8811 1,3817 2,1314 1,7511 1,3817 2,138 1,0016 2,0013 1,6315 1,8816 2,00
John Nyborg 11 1,3812 1,5012 1,5019 2,3811 1,3815 1,8814 1,7513 1,6311 1,3810 1,2523 2,8818 2,2515 1,888 1,0019 2,3813 1,6314 1,7514 1,75
Henning Andersen 13 1,6310 1,2515 1,8820 2,5010 1,2518 2,2514 1,7511 1,3813 1,6318 2,2518 2,2512 1,5024 3,008 1,0015 1,8814 1,7515 1,889 1,13
Jan Hansen 9 1,1312 1,508 1,0017 2,1314 1,7523 2,8812 1,5017 2,138 1,0015 1,8821 2,6318 2,2517 2,139 1,1317 2,1312 1,5012 1,5017 2,13
Kenneth Hansen 9 1,1317 2,1311 1,3826 3,2513 1,6334 4,2515 1,8812 1,5013 1,6315 1,8812 1,5015 1,8815 1,889 1,1319 2,3813 1,6314 1,7510 1,25
Per Dideriksen15 1,8811 1,3813 1,6321 2,6311 1,3830 3,7512 1,5014 1,7516 2,0017 2,1315 1,8816 2,0020 2,509 1,1317 2,1312 1,5013 1,6311 1,38
Lars Jakobsen14 1,7515 1,8812 1,5014 1,758 1,0036 4,5013 1,6319 2,3813 1,6319 2,3819 2,3817 2,1315 1,8811 1,3816 2,0012 1,5013 1,6312 1,50
Teddy Nielsen 13 1,6321 2,638 1,0028 3,5010 1,2532 4,0015 1,8813 1,6318 2,2517 2,1314 1,7515 1,8819 2,3811 1,3815 1,8815 1,8815 1,8812 1,50
Stig Lynge Kofod11 1,3818 2,2519 2,3833 4,1316 2,0024 3,0012 1,5011 1,3815 1,8817 2,1326 3,2519 2,3819 2,3816 2,0018 2,2523 2,8815 1,8825 3,13
Preben Pihl12 1,5014 1,7510 1,2523 2,8822 2,7518 2,2530 3,7517 2,1314 1,7529 3,6331 3,8818 2,2520 2,5014 1,7514 1,7523 2,8816 2,0027 3,38
Helmund Thisen14 1,7527 3,3813 1,6326 3,2513 1,6337 4,6329 3,6312 1,5015 1,8818 2,2521 2,6324 3,0020 2,5015 1,8818 2,2520 2,5016 2,0028 3,50

Senior Damer
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Inge-Lise Hansen  12 1,509 1,139 1,1327 3,3812 1,5021 2,6314 1,7512 1,5011 1,3818 2,2514 1,7515 1,8815 1,889 1,1312 1,5012 1,5014 1,7511 1,38
Birte Bruhn 12 1,509 1,1310 1,2517 2,1314 1,7522 2,7519 2,3812 1,5013 1,6316 2,0018 2,2515 1,8815 1,8811 1,3816 2,0011 1,3810 1,2517 2,13
Helle Lund 15 1,8811 1,3810 1,2527 3,3823 2,8822 2,7517 2,1314 1,7514 1,7523 2,8823 2,8821 2,6321 2,6310 1,2520 2,5014 1,7517 2,1321 2,63
Susanne Malmberg15 1,8822 2,7510 1,2522 2,7519 2,3836 4,5020 2,5020 2,5017 2,1326 3,2535 4,3824 3,0020 2,5016 2,0021 2,6328 3,5014 1,7522 2,75
Hanne Reimich16 2,0020 2,5018 2,2540 5,0023 2,8836 4,5036 4,5018 2,2514 1,7522 2,7521 2,6324 3,0025 3,1313 1,6326 3,2529 3,6315 1,8825 3,13
Ilse Pihl12 1,5028 3,509 1,1334 4,2522 2,7525 3,1328 3,5020 2,5018 2,2541 5,1328 3,5023 2,8827 3,3845 5,6336 4,5033 4,1319 2,3829 3,63
Conny Jørgensen 14 1,7531 3,8813 1,6329 3,6330 3,7532 4,0036 4,5015 1,8813 1,6345 5,6339 4,8825 3,1331 3,8817 2,1332 4,0033 4,1319 2,3835 4,38

Senior Herrer
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Jesper Normann Pedersen 9 1,139 1,138 1,0015 1,8812 1,5013 1,639 1,139 1,1310 1,2512 1,5011 1,3810 1,2515 1,889 1,1311 1,388 1,0013 1,6314 1,75
Vincent Huus 12 1,508 1,009 1,1314 1,759 1,1312 1,5015 1,8810 1,258 1,0010 1,2512 1,5011 1,3813 1,638 1,0012 1,5010 1,2513 1,6311 1,38
Kim Christiansen 9 1,139 1,138 1,0016 2,009 1,1313 1,6311 1,3810 1,2511 1,3813 1,6316 2,0012 1,5017 2,138 1,0011 1,3815 1,889 1,1311 1,38
John Hansen 12 1,509 1,1310 1,2515 1,8810 1,2513 1,6316 2,0010 1,2510 1,2514 1,7515 1,8812 1,5013 1,638 1,0010 1,259 1,1314 1,7511 1,38
Heino Nielsen 6 1,504 1,004 1,006 1,506 1,508 2,006 1,507 1,754 1,009 2,256 1,508 2,007 1,754 1,004 1,005 1,256 1,506 1,50
Claus Riis Harslev9 1,1311 1,3810 1,2513 1,6310 1,2515 1,889 1,1311 1,3810 1,259 1,1320 2,5011 1,3814 1,758 1,0010 1,2518 2,2512 1,5012 1,50
Leif Meitilberg11 1,388 1,0011 1,3817 2,139 1,1314 1,758 1,008 1,0010 1,2514 1,7513 1,6310 1,2514 1,758 1,0015 1,8816 2,0012 1,5015 1,88
Lars Rosenquist 9 1,139 1,1312 1,5012 1,5011 1,3816 2,0013 1,6314 1,759 1,1311 1,3819 2,3812 1,5013 1,638 1,0010 1,2513 1,6314 1,7510 1,25
Karsten Nørskov 12 1,5011 1,3812 1,5020 2,508 1,0012 1,5014 1,7510 1,2510 1,2512 1,5016 2,0011 1,3815 1,888 1,0015 1,8812 1,5013 1,639 1,13
Jan Lyø 12 1,5010 1,2510 1,2520 2,5013 1,6313 1,6315 1,8814 1,7510 1,2512 1,5015 1,8812 1,5014 1,759 1,1310 1,259 1,1312 1,5011 1,38
Carsten Berg 12 1,5013 1,6310 1,2515 1,8810 1,2514 1,7515 1,8810 1,259 1,1314 1,7514 1,7514 1,7517 2,139 1,139 1,1313 1,6312 1,5014 1,75
Morten Rasmussen14 1,7510 1,259 1,1324 3,0010 1,2520 2,5011 1,389 1,139 1,1316 2,0015 1,8810 1,2515 1,888 1,0014 1,7510 1,2514 1,7512 1,50
Carsten Frederik Hansen14 1,7510 1,258 1,0020 2,5013 1,6317 2,1313 1,6314 1,7510 1,2514 1,7512 1,5012 1,5014 1,7512 1,5016 2,0013 1,6313 1,6313 1,63
Leif Vesti10 1,2510 1,2511 1,3819 2,389 1,1318 2,2516 2,0015 1,8811 1,3819 2,3818 2,2510 1,2517 2,139 1,1314 1,7511 1,3814 1,7517 2,13
Kaj Bruhn 13 1,6311 1,3810 1,2514 1,7510 1,2517 2,1317 2,1313 1,6311 1,3822 2,7523 2,8813 1,6317 2,139 1,1312 1,5011 1,3815 1,8812 1,50
Morten Christiansen12 1,5012 1,508 1,0025 3,1312 1,5028 3,5011 1,3810 1,2512 1,5017 2,1320 2,5014 1,7517 2,138 1,0012 1,5015 1,8813 1,6312 1,50
Henrik Larsen 11 1,3815 1,888 1,0023 2,8813 1,6318 2,2516 2,009 1,1318 2,2525 3,1327 3,3817 2,1315 1,8818 2,2520 2,5010 1,2515 1,8824 3,00
Søren Arup Hansen10 1,2523 2,8810 1,2527 3,3816 2,0016 2,0014 1,7511 1,3813 1,6332 4,0022 2,7517 2,1315 1,889 1,1321 2,6315 1,8815 1,8819 2,38
Karsten Grooss14 1,7515 1,8813 1,6329 3,6318 2,2527 3,3821 2,6315 1,8814 1,7531 3,8818 2,2515 1,8816 2,0015 1,8816 2,0014 1,7514 1,7517 2,13
Søren Hansen10 1,2513 1,6316 2,0023 2,8815 1,8829 3,6327 3,3816 2,0016 2,0021 2,6320 2,5014 1,7523 2,8814 1,7520 2,5031 3,8818 2,2528 3,50
Tonny Ahlm15 1,8830 3,7515 1,8821 2,6325 3,1325 3,1326 3,2517 2,1313 1,6330 3,7528 3,5018 2,2524 3,0013 1,6321 2,6325 3,1314 1,7515 1,88

Damer
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Susanne Lindharth15 1,8815 1,889 1,1320 2,5020 2,5027 3,3820 2,5021 2,6313 1,6337 4,6318 2,2524 3,0019 2,3813 1,6320 2,5017 2,1316 2,0019 2,38

Herrer
 
Vinkel
Plateau
Pyramider
Vindue
Sløjfe
Rør
Lyn
Stumpe kegler
Passage
Salzburger
Musefælde
Nyre
Salto
Net
Pinde
Kondi
Dobbelt bakker
Labyrint
 123456789101112131415161718
Jannick Skov 12 1,508 1,008 1,0015 1,888 1,0014 1,7513 1,639 1,1310 1,2512 1,5010 1,2510 1,2513 1,638 1,0010 1,258 1,0010 1,258 1,00
Allan Schwab13 1,638 1,009 1,1313 1,6314 1,7515 1,8810 1,2510 1,258 1,0013 1,6317 2,1313 1,6314 1,758 1,0012 1,509 1,1312 1,5012 1,50
Simon Junker10 1,2510 1,259 1,1315 1,8811 1,3812 1,5012 1,5012 1,5011 1,3813 1,6313 1,6313 1,6315 1,888 1,0015 1,889 1,1313 1,6310 1,25
Nickolaj Andersen11 1,388 1,0012 1,5010 1,2510 1,2516 2,0011 1,3810 1,2510 1,2518 2,2515 1,8814 1,7516 2,009 1,1311 1,389 1,1313 1,638 1,00
Tim Danielsen 12 1,5010 1,2510 1,2510 1,258 1,0017 2,1316 2,0011 1,3810 1,2516 2,0015 1,8811 1,3816 2,008 1,0011 1,389 1,1312 1,5010 1,25
Christian Linnet Hansen9 1,139 1,1310 1,2518 2,259 1,1313 1,6311 1,388 1,0014 1,7510 1,2518 2,2515 1,8814 1,758 1,0014 1,7513 1,6312 1,508 1,00
Lasse Rasmussen13 1,6312 1,5010 1,2525 3,1314 1,7519 2,3812 1,5011 1,388 1,0019 2,3812 1,5011 1,3814 1,758 1,0013 1,639 1,1313 1,6310 1,25
Jakob Meitilberg13 1,6310 1,259 1,1316 2,0012 1,5019 2,3810 1,2511 1,3812 1,5013 1,6321 2,6315 1,8818 2,2510 1,2513 1,6315 1,8813 1,6313 1,63
Torben Larsen 14 1,759 1,1314 1,7517 2,1314 1,7519 2,3812 1,509 1,138 1,0015 1,8812 1,5012 1,5019 2,389 1,1312 1,5024 3,0015 1,8814 1,75
Miku Gaardmand 10 1,2513 1,6312 1,5027 3,3813 1,6318 2,2514 1,7513 1,6311 1,3815 1,8815 1,8821 2,6316 2,008 1,0019 2,3823 2,8814 1,7519 2,38
Dennis Jensen 12 1,5017 2,1311 1,3819 2,3812 1,5029 3,6316 2,0012 1,5017 2,1323 2,8818 2,2513 1,6318 2,2511 1,3814 1,7525 3,1313 1,6317 2,13

Hovedside | Startplan | Damer DIF | Herrer DIF | Hold - Elite Division | Hold - Mix | Junior Piger | Veteran Damer | Veteran Herrer | Senior Damer | Senior Herrer | Damer | Herrer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | 1’ere | Turneringsinfo | Min resultattavle