Danske Mesterskaber Storbane

Opdateret: 2013-09-08   14:46Hent nye sider automatisk

Resultat


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Drenge Minijunior
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Rasmus Villadsen Nord-Als Minigolf Klub 53 44 45 36 42 45 52 45,3 17 317


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Drenge Junior
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Niclas Hansen Nord-Als Minigolf Klub 59 61 33 46 48 40 46 47,6 28 333


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Dame Senior
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Lotte Pedersen Odense Minigolf Club 43 39 52 58 43 59 49 49,0 20 343
2 Helen Norup Ålborg Minigolf Klub 41 49 50 58 55 51 47 50,1 17 351
3 Kirsten Vitten SIF Minigolf 47 55 55 66 64 53 60 57,1 19 400
4 Marvel Gregersen SIF Minigolf 65 55 69 60 57 62 62 61,4 14 430


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Herre Veteran
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Erik Melgaard Randers Minigolf Klub 35 35 37 38 50 41 46 40,3 15 282
2 Per Didriksen Randers Minigolf Klub 50 37 41 36 49 41 42 42,3 14 296
3 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub 43 43 44 35 47 41 46 42,7 12 299
4 Jan Rasmussen SIF Minigolf 46 46 42 43 41 43 41 43,1 5 302
5 Leif Bæk Roslev Idræts Klub 54 43 47 45 37 35 45 43,7 19 306
6 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub 47 38 46 42 43 46 53 45,0 15 315
7 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub 49 44 49 47 46 49 52 48,0 8 336
8 Ove Vitten SIF Minigolf 50 52 48 50 46 44 51 48,7 8 341
9 Gert Andreasen Gladsaxe Minigolf Klub 46 50 47 53 51 56 54 51,0 10 357
10 Richardt Dyhr SIF Minigolf 53 53 49 53 47 55 57 52,4 10 367
11 Ole Jensen Lollands Minigolf Klub 65 45 53 59 60 54 51 55,3 20 387
12 Ib Jørgensen Lollands Minigolf Klub 60 61 54 55 61 54 52 56,7 9 397
13 Egon Berg SIF Minigolf 60 53 57 52 61 65 56 57,7 13 404
14 Arne Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub 63 59 50 62 63 54 56 58,1 13 407


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Herrer Senior
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Jan Lyø Putter Team Odense 31 39 39 31 34 42 42 36,9 11 258
2 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 32 38 35 36 40 32 45 36,9 13 258
3 Erling Jensen Putter Team Odense 40 35 44 37 35 34 34 37,0 10 259
4 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 36 45 45 40 37 32 35 38,6 13 270
5 Morten Rasmussen Odense Minigolf Klub 40 37 43 37 46 33 37 39,0 13 273
6 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub 40 41 39 35 43 43 48 41,3 13 289
7 Stig W.Rasmussen Randers Minigolf Klub 44 46 41 40 41 49 54 45,0 14 315
8 Jimmy Christensen Putter Team Odense 57 44 57 47 50 44 59 51,1 15 358


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Inger Neye Roslev Idræts Klub 40 43 40 42 36 38 46 40,7 10 285
2 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 40 30 39 46 56 39 47 42,4 26 297
3 Rikke Sørensen Putter Team Odense 42 40 43 45 43 43 44 42,9 5 300
4 Brita Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub 61 69 78 73 58 68 64 67,3 20 471


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Herrer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Vincent Huus Putter Team Odense 35 43 32 33 32 34 33 34,6 11 242
2 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 41 32 34 36 34 42 29 35,4 13 248
4 Jonas Rasmussen Gladsaxe Minigolf Klub 37 44 36 36 32 42 37 37,7 12 264
3 Jakob Petersen Minigolf Clubben Gelsted 36 36 29 28 39 41 55 37,7 27 264
5 Benjamin Skjoldan Gladsaxe Minigolf Klub 41 40 40 50 41 48 43 43,3 10 303
6 Magnus Hjeltholt Gladsaxe Minigolf Klub 42 49 57 40 44 46 40 45,4 17 318
7 Rasmus Effersø Gladsaxe Minigolf Klub 45 49 40 51 49 40 49 46,1 11 323
8 Karsten Olsen Putter Team Odense 53 48 48 53 46 55 41 49,1 14 344
9 Carsten Berg SIF Minigolf 44 43 53 49 55 56 60 51,4 17 360
10 Rene Londin Putter Team Odense 47 48 49 50 55 65 52 52,3 18 366


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
4 Mands
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1Putter Team Odense153 165 164 151 156 39,5789
2Randers Minigolf Klub172 161 163 149 187 41,6832
3Gladsaxe Minigolf Klub165 182 173 177 166 43,1863
4Odense Minigolf Club161 164 177 184 180 43,3866
5Minigolf Clubben Gelsted184 176 175 182 198 45,8915
6Roslev IK206 179 202 189 173 47,5949
7Silkeborg.I.F 1193 194 192 195 189 48,1963
8Nord-Als Minigolf Klub215 194 167 190 209 48,8975
9Broager Minigolf Klub178 204 212 206 193 49,6993
10Lollands Minigolf Klub220 194 198 212 210 51,71034


 
1Putter Team OdenseR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Vincent Huus35 43 32 33 32 35,0175
 Rene Londin47 48 49 50 55 49,8249
 Erling Jensen40 35 44 37 35 38,2191
 Jan Lyø31 39 39 31 34 34,8174
 153 165 164 151 156 39,5789
 
2Randers Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Per Didriksen50 37 41 36 49 42,6213
 Karsten Jørgensen43 43 44 35 47 42,4212
 Erik Melgaard35 35 37 38 50 39,0195
 Stig W.Rasmussen44 46 41 40 41 42,4212
 172 161 163 149 187 41,6832
 
3Gladsaxe Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Benjamin Skjoldan41 40 40 50 41 42,4212
 Jonas Rasmussen37 44 36 36 32 37,0185
 Magnus Hjeltholt42 49 57 40 44 46,4232
 Rasmus Effersø45 49 40 51 49 46,8234
 165 182 173 177 166 43,1863
 
4Odense Minigolf ClubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Leif Meitilberg32 38 35 36 40 36,2181
 Morten Rasmussen40 37 43 37 46 40,6203
 Lotte Pedersen43 39 52 58 43 47,0235
 Gert Andreasen46 50 47 53 51 49,4247
 161 164 177 184 180 43,3866
 
5Minigolf Clubben GelstedR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jakob Petersen36 36 29 28 39 33,6168
 John Hansen41 32 34 36 34 35,4177
 Kirsten Vitten47 55 55 66 64 57,4287
 Egon Berg60 53 57 52 61 56,6283
 184 176 175 182 198 45,8915
 
6Roslev IKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Inger Neye40 43 40 42 36 40,2201
 Leif Bæk54 43 47 45 37 45,2226
 Peder Jakobsen47 38 46 42 43 43,2216
 Marvel Gregersen65 55 69 60 57 61,2306
 206 179 202 189 173 47,5949
 
7Silkeborg.I.F 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Carsten Berg44 43 53 49 55 48,8244
 Jan Rasmussen46 46 42 43 41 43,6218
 Ove Vitten50 52 48 50 46 49,2246
 Richardt Dyhr53 53 49 53 47 51,0255
 193 194 192 195 189 48,1963
 
8Nord-Als Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Inge Lise Hansen40 30 39 46 56 42,2211
 Niclas Hansen59 61 33 46 48 49,4247
 Rasmus Villadsen53 44 45 36 42 44,0220
 Arne Prip Hansen63 59 50 62 63 59,4297
 215 194 167 190 209 48,8975
 
9Broager Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Trym Scharff36 45 45 40 37 40,6203
 Bjarne Hansen40 41 39 35 43 39,6198
 Brita Frederiksen61 69 78 73 58 67,8339
 Helen Norup41 49 50 58 55 50,6253
 178 204 212 206 193 49,6993
 
10Lollands Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Ib Jørgensen60 61 54 55 61 58,2291
 Ole Jensen65 45 53 59 60 56,4282
 Karsten Olsen53 48 48 53 46 49,6248
 Rikke Sørensen42 40 43 45 43 42,6213
 220 194 198 212 210 51,71034


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
MIX
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1Mix 172 81 75 78 76 38,2382
3Mix 577 83 75 78 75 38,8388
2Mix 481 62 73 82 90 38,8388
4Mix 283 76 95 95 89 43,8438
5Mix 681 84 94 95 90 44,4444
6Mix 793 101 97 109 105 50,5505
7Mix 3101 110 117 108 101 53,7537
8Mix 8109 98 122 109 112 55,0550


 
1Mix 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Leif Meitilberg32 38 35 36 40 36,2181
 Inger Neye40 43 40 42 36 40,2201
 72 81 75 78 76 38,2382
 
3Mix 5R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Rikke Sørensen42 40 43 45 43 42,6213
 Vincent Huus35 43 32 33 32 35,0175
 77 83 75 78 75 38,8388
 
2Mix 4R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Inge Lise Hansen40 30 39 46 56 42,2211
 John Hansen41 32 34 36 34 35,4177
 81 62 73 82 90 38,8388
 
4Mix 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lotte Pedersen43 39 52 58 43 47,0235
 Morten Rasmussen40 37 43 37 46 40,6203
 83 76 95 95 89 43,8438
 
5Mix 6R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Helen Norup41 49 50 58 55 50,6253
 Erling Jensen40 35 44 37 35 38,2191
 81 84 94 95 90 44,4444
 
6Mix 7R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Vitten47 55 55 66 64 57,4287
 Jan Rasmussen46 46 42 43 41 43,6218
 93 101 97 109 105 50,5505
 
7Mix 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Bjarne Hansen40 41 39 35 43 39,6198
 Brita Frederiksen61 69 78 73 58 67,8339
 101 110 117 108 101 53,7537
 
8Mix 8R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Marvel Gregersen65 55 69 60 57 61,2306
 Carsten Berg44 43 53 49 55 48,8244
 109 98 122 109 112 55,0550


Herre Veteran | Herrer | Damer | Herrer Senior | Drenge Minijunior | Drenge Junior | Dame Senior | Hold - 4 Mands | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 1.0.5 2013-05-28