DM eternit 2013

Opdateret: 2013-06-30   15:20Hent nye sider automatisk
Christian Maglemose har trukket sig med henvisning til § 6 styk I.

Resultat


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Minijunior Drenge
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Rasmus Villadsen Nord-Als Minigolf Klub 33 33 29 30 26 41 31 26 31,1 15 249
2 Miki Pedersen Putter Team Odense 33 38 43 31 38 38 33 33 35,9 12 287


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Veteran Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Helen Norup Ålborg Minigolf Klub 38 32 32 32 27 33 36 28 32,3 11 258
2 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 40 28 32 32 29 33 35 34 32,9 12 263
3 Grethe Knop Minigolf Clubben Gelsted 46 38 37 31 34 38 42 35 37,6 15 301
4 Anne Lise Berg SIF Minigolf 46 42 49 40 41 43 47 44 44,0 9 352
Cut - 6 Spillere fortsætter efter runde 5


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Veteran Herrer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Erik Melgaard Randers Minigolf Klub 24 24 24 25 23 24 24 24 24,0 2 192
2 Bruno Friedrich Broager Minigolf Klub 28 27 22 26 28 29 30 28 27,3 8 218
3 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub 30 33 28 29 27 26 25 30 28,5 8 228
4 Rudolf Matthies Broager Minigolf Klub 27 30 29 28 28 32 26 31 28,9 6 231
5 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub 31 27 33 26 30 28 30 28 29,1 7 233
6 Leif Bæk Roslev Idræts Klub 37 31 28 30 21 32 34 23 29,5 16 236
7 Jan Hansen Hjelmsjø BGK 26 32 32 35 26 30 26 35 30,3 9 242
8 Teddy Petersen Broager Minigolf Klub 32 27 34 31 27 34 27 36 31,0 9 248
9 Per Didriksen Randers Minigolf Klub 36 24 32 30 39 30 27 31 31,1 15 249
10 Svend Aage Næshøj Broager Minigolf Klub 26 28 30 32 36 29 31 38 31,3 12 250
11 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub 32 33 35 33 31 31 28 32 31,9 7 255
12 Jan Rasmussen SIF Minigolf 41 32 30 26 33 34 38 33 33,4 15 267
Cut - 12 Spillere fortsætter efter runde 5
13 Kaj Knop Minigolf Clubben Gelsted 31 33 35 30 39       33,6 9 168
14 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 43 35 33 40 28       35,8 15 179
15 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 38 49 28 33 32       36,0 21 180
16 Gert Andreasen Gladsaxe Minigolf Klub 35 37 36 39 35       36,4 4 182
17 Egon Berg SIF Minigolf 39 45 33 32 36       37,0 13 185
18 Richardt Dyhr SIF Minigolf 43 35 44 35 29       37,2 15 186
19 Ole Jensen Lollands Minigolf Klub 47 46 31 32 32       37,6 16 188
20 Ib Jørgensen Lollands Minigolf Klub 41 33 43 38 35       38,0 10 190
21 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub 46 37 41 31 38       38,6 15 193
22 Carl Heinz Träger Broager Minigolf Klub 31 40 36 43 48       39,6 17 198


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Senior Herrer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Erling Jensen Putter Team Odense 23 28 22 25 27 25 25 31 25,8 9 206
2 Trym Scharff Broager Minigolf Klub 20 24 24 30 28 30 24 26 25,8 10 206
3 Jan Lyø Putter Team Odense 25 27 28 28 28 27 21 24 26,0 7 208
4 Morten Rasmussen Odense Minigolf Klub 28 30 28 23 23 25 30 23 26,3 7 210
5 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub 27 30 28 28 23 23 27 26 26,5 7 212
6 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 23 32             27,5 9 55 Gennemførte ikke
Cut - 6 Spillere fortsætter efter runde 5


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 25 32 33 22 29 27 27 23 27,3 11 218
2 Rikke Sørensen Putter Team Odense 26 31 26 33 36 29 33 31 30,6 10 245
3 Laura Fogh Henriksen Ålborg Minigolf Klub 30 34 29 27 28 31 35 33 30,9 8 247
4 Lotte Petersen Odense Minigolf Club 43 36 40 44 41 54 44 50 44,0 18 352
5 Brita Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub 40 44 45 52 59 53 46 42 47,6 19 381
Cut - 6 Spillere fortsætter efter runde 5


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Herrer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Gennemsnit Diff Tot
1 Vincent Huus Putter Team Odense 26 22 26 18 20 20 19 21 21,5 8 172
2 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 26 23 20 23 23 21 21 25 22,8 6 182
3 Mads Nørregaard Putter Team Odense 27 27 22 21 21 25 26 25 24,3 6 194
4 Allan Schwab Ålborg Minigolf Klub 28 25 22 29 24 23 21 24 24,5 8 196
5 Jakob Petersen Minigolf Clubben Gelsted 25 29 25 24 22 22 26 24 24,6 7 197
6 Kåre Thomsen Ålborg Minigolf Klub 25 25 25 28 26 22 22 25 24,8 6 198
7 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 26 27 27 25 25 24 23 25 25,3 4 202
8 Alf Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 28 27 26 26 25 23 24 24 25,4 5 203
9 Leif Meitilberg Odense Minigolf Klub 25 27 30 21 30 21 23 26 25,4 9 203
10 Rene Londin Putter Team Odense 24 25 28 30 30 24 24 25 26,3 6 210
11 Benjamin Skjoldan Gladsaxe Minigolf Klub 27 23 30 32 23 27 22 27 26,4 10 211
12 Dennis Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub 29 29 27 26 24 24 26 27 26,5 5 212
13 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 29 30 33 32 28 29 27 31 29,9 6 239
14 Andreas Toftdal Minigolf Clubben Gelsted 33 31 28 31 31 26 35 29 30,5 9 244
15 Carsten Berg SIF Minigolf 30 34 27 33 40 37 29 32 32,8 13 262
Cut - 15 Spillere fortsætter efter runde 5
16 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club 30 42 38 30 31       34,2 12 171


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Hold
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1Putter Team Odense 1101 104 98 92 96 24,6491
2Broager Minigolf Klub 1102 111 103 112 107 26,8535
3Ålborg Minigolf Klub121 116 108 116 105 28,3566
4Gladsaxe Minigolf Klub131 116 126 119 115 30,4607
5Randers Mix132 108 132 119 127 30,9618
6Putter Team Odense 2112 124 130 126 132 31,2624
7Odense Minigolf Klub126 135 136 118 125 32,0640
8 Minigolf Clubben Gelsted 3141 132 124 129 115 32,0641
9Nord-Als Minigolf Klub127 138 134 130 138 33,4667
10Minigolf Clubben Gelsted 2157 146 125 127 126 34,0681
11Broager Minigolf Klub 2136 141 131 138 143 34,5689
12Silkeborg IF153 146 134 126 138 34,9697
13Minigolf Clubben Gelsted 1102 115 78 54 75 54 72 54 26,0442 306


 
1Putter Team Odense 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Vincent Huus26 22 26 18 20 22,4112
 Mads Nørregaard27 27 22 21 21 23,6118
 Erling Jensen23 28 22 25 27 25,0125
 Jan Lyø25 27 28 28 28 27,2136
 101 104 98 92 96 24,6491
 
2Broager Minigolf Klub 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Bruno Friedrich28 27 22 26 28 26,2131
 Bjarne Hansen27 30 28 28 23 27,2136
 Rudolf Matthies27 30 29 28 28 28,4142
 Trym Scharff20 24 24 30 28 25,2126
 102 111 103 112 107 26,8535
 
3Ålborg Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab28 25 22 29 24 25,6128
 Helen Norup38 32 32 32 27 32,2161
 Kåre Thomsen25 25 25 28 26 25,8129
 Laura Fogh Henriksen30 34 29 27 28 29,6148
 121 116 108 116 105 28,3566
 
4Gladsaxe Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Robert Baldorf46 37 41 31 38 38,6193
 Preben Skov32 33 35 33 31 32,8164
 Benjamin Skjoldan27 23 30 32 23 27,0135
 Jannick Skov26 23 20 23 23 23,0115
 131 116 126 119 115 30,4607
 
5Randers MixR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Ib Jørgensen41 33 43 38 35 38,0190
 Per Didriksen36 24 32 30 39 32,2161
 Karsten Jørgensen31 27 33 26 30 29,4147
 Erik Melgaard24 24 24 25 23 24,0120
 132 108 132 119 127 30,9618
 
6Putter Team Odense 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Rikke Sørensen26 31 26 33 36 30,4152
 Miki Pedersen33 38 43 31 38 36,6183
 Lasse Rasmussen29 30 33 32 28 30,4152
 Rene Londin24 25 28 30 30 27,4137
 112 124 130 126 132 31,2624
 
7Odense Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Christian Linnet Hansen30 42 38 30 31 34,2171
 Lotte Petersen43 36 40 44 41 40,8204
 Leif Meitilberg25 27 30 21 30 26,6133
 Morten Rasmussen28 30 28 23 23 26,4132
 126 135 136 118 125 32,0640
 
8 Minigolf Clubben Gelsted 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kaj Knop31 33 35 30 39 33,6168
 Teddy Nielsen43 35 33 40 28 35,8179
 Leif Bæk37 31 28 30 21 29,4147
 Peder Jakobsen30 33 28 29 27 29,4147
 141 132 124 129 115 32,0641
 
9Nord-Als Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Dennis Prip Hansen29 29 27 26 24 27,0135
 Inge Lise Hansen25 32 33 22 29 28,2141
 Rasmus Villadsen33 33 29 30 26 30,2151
 Brita Frederiksen40 44 45 52 59 48,0240
 127 138 134 130 138 33,4667
 
10Minigolf Clubben Gelsted 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lars Jakobsen38 49 28 33 32 36,0180
 Conny Jakobsen40 28 32 32 29 32,2161
 Grethe Knop46 38 37 31 34 37,2186
 Andreas Toftdal33 31 28 31 31 30,8154
 157 146 125 127 126 34,0681
 
11Broager Minigolf Klub 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Teddy Petersen32 27 34 31 27 30,2151
 Carl Heinz Träger31 40 36 43 48 39,6198
 Svend Aage Næshøj26 28 30 32 36 30,4152
 Ole Jensen47 46 31 32 32 37,6188
 136 141 131 138 143 34,5689
 
12Silkeborg IFR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jan Rasmussen41 32 30 26 33 32,4162
 Carsten Berg30 34 27 33 40 32,8164
 Egon Berg39 45 33 32 36 37,0185
 Richardt Dyhr43 35 44 35 29 37,2186
 153 146 134 126 138 34,9697
 
13Minigolf Clubben Gelsted 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Alf Jakobsen28 27 26 26 25 26,4132
 Jakob Petersen25 29 25 24 22 25,0125
 Christian Maglemose23 32       27,555
 John Hansen26 27 27 25 25 26,0130
 102 115 78 54 75 54 72 54 26,0442


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
MIX
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1Mix 156 57 49 50 51 26,3263
2Mix 352 53 52 51 56 26,4264
3Mix 551 59 60 47 54 27,1271
4Mix 266 57 54 61 51 28,9289
5Mix 868 55 54 58 57 29,2292
6Mix 671 66 68 67 64 33,6336
7Mix 977 71 72 61 73 35,4354
8Mix 467 74 73 80 82 37,6376
9Mix 785 87 82 72 77 40,3403


 
1Mix 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jannick Skov26 23 20 23 23 23,0115
 Laura Fogh Henriksen30 34 29 27 28 29,6148
 56 57 49 50 51 26,3263
 
2Mix 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Rikke Sørensen26 31 26 33 36 30,4152
 Vincent Huus26 22 26 18 20 22,4112
 52 53 52 51 56 26,4264
 
3Mix 5R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Inge Lise Hansen25 32 33 22 29 28,2141
 John Hansen26 27 27 25 25 26,0130
 51 59 60 47 54 27,1271
 
4Mix 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab28 25 22 29 24 25,6128
 Helen Norup38 32 32 32 27 32,2161
 66 57 54 61 51 28,9289
 
5Mix 8R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Conny Jakobsen40 28 32 32 29 32,2161
 Bruno Friedrich28 27 22 26 28 26,2131
 68 55 54 58 57 29,2292
 
6Mix 6R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lotte Petersen43 36 40 44 41 40,8204
 Morten Rasmussen28 30 28 23 23 26,4132
 71 66 68 67 64 33,6336
 
7Mix 9R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Grethe Knop46 38 37 31 34 37,2186
 Kaj Knop31 33 35 30 39 33,6168
 77 71 72 61 73 35,4354
 
8Mix 4R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Bjarne Hansen27 30 28 28 23 27,2136
 Brita Frederiksen40 44 45 52 59 48,0240
 67 74 73 80 82 37,6376
 
9Mix 7R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Anne Lise Berg46 42 49 40 41 43,6218
 Egon Berg39 45 33 32 36 37,0185
 85 87 82 72 77 40,3403


Veteran Herrer | Veteran Damer | Senior Herrer | Herrer | Damer | Minijunior Drenge | Hold - Hold | Hold - MIX | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 1.0.5 2013-05-28