DM Stor bane 2014

Opdateret: 2014-09-07   15:26Hent nye sider automatisk
Start kl. 11.30

Resultat


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Mini Junior drenge
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Oskar Plesner Putter Team Odense 56 56 52 54 45 55 54 53,1 11 372
2 Niels Linell Putter Team Odense 69 69 63 63 60 62 64 64,3 9 450


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Veteran Herre
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub 40 40 49 45 43 46 42 43,6 9 305
2 Jan Hansen Hjelmsjø BGK 44 51 38 53 58 43 38 46,4 20 325
3 Leif Bæk Roslev Idræts Klub 44 48 47 47 46 46 55 47,6 11 333
4 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub 57 51 48 54 47 46 44 49,6 13 347
5 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 56 57 49 49 40 59 41 50,1 19 351
6 Per Didriksen Randers Minigolf Klub 46 45 50 55 59 50 53 51,1 14 358
7 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub 52 50 53 55 56 45 53 52,0 11 364
8 Jan Rasmussen SIF Minigolf 58 50 46 51 68 49 54 53,7 22 376
9 Ove Vitten SIF Minigolf 55 63 54 55 61 57 61 58,0 9 406
10 Kaj Christensen Odense Minigolf Club 63 63 56 48 66 58 55 58,4 18 409
11 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub 67 61 56 60 56 50 60 58,6 17 410
12 Richardt Dyhr SIF Minigolf 62 58 68 63 61 55 48 59,3 20 415
13 Erik B. Nielsen Minigolf Klubben Hasmark 64 64 67 65 58 61 66 63,6 9 445


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Senior Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 45 44 45 40 46 56 41 45,3 16 317
2 Sonja Christensen Odense Minigolf Club 54 50 57 64 67 54 46 56,0 21 392
3 Grethe Knop Minigolf Clubben Gelsted 73 56 69 79 80 51 61 67,0 29 469


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Senior Herre
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Jan Lyø Putter Team Odense 43 47 53 46 42 32 35 42,6 21 298
2 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 37 45 39 50 44 42 45 43,1 13 302
3 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 50 50 51 56 40 33 35 45,0 23 315
4 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub 45 50 51 48 50 50 37 47,3 14 331
5 Kim Christiansen Putter Team Odense 43 52 54 46 44 43 50 47,4 11 332
6 Stig W.Rasmussen Randers Minigolf Klub 50 52 40 49 54 50 46 48,7 14 341
7 Morten Christiansen Putter Team Odense 64 60 44 50 54 55 56 54,7 20 383
8 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 54 50 46 52 55     51,4 9 257 Gennemførte ikke
9 Gert Andreasen Bagsværd Minigolf Klub               0,0 0 0 Kom ikke til start


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Inger Neye Roslev Idræts Klub 47 51 47 40 38 41 37 43,0 14 301
2 Rikke Sørensen Putter Team Odense 39 49 39 49 48 41 42 43,9 10 307


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Herre
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Vincent Huus Putter Team Odense 38 37 35 32 37 32 32 34,7 6 243
2 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 34 37 43 36 38 36 42 38,0 9 266
3 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 45 37 39 34 38 45 33 38,7 12 271
4 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 37 47 49 41 45 39 35 41,9 14 293
5 Allan Schwab Niendorf MC 47 46 42 46 34 48 36 42,7 14 299
6 Simon Junker Odense Minigolf Club 43 43 46 50 35 44 40 43,0 15 301
7 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club 55 52 40 43 43 33 36 43,1 22 302
8 Alf Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 42 47 49 38 46 45 44 44,4 11 311
9 Jonas Rasmussen Gladsaxe Minigolf Klub 62 54 46 42 44 35 40 46,1 27 323
10 Rene Nielsen Putter Team Odense 39 49 55 55 57 51 43 49,9 18 349
11 Dennis Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub 54 54 53 55 55 54 46 53,0 9 371
12 Carsten Berg SIF Minigolf 56 57 51 59 73 62 58 59,4 22 416
13 Kåre Thomsen Minigolf Clubben Gelsted 47 47 39 46 44     44,6 8 223 Gennemførte ikke


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Hold
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1PTO 1114 133 123 122 130 41,5622
2MCG 1134 131 127 118 128 42,5638
3OMC 1130 138 136 156 119 45,3679
4GMK 1141 141 140 126 132 45,3680
5NAMK146 144 140 141 135 47,1706
6RIK 1148 150 142 141 131 47,5712
7RMK 1136 137 139 149 156 47,8717
8HBGK96 36 101 36 91 36 108 36 114 36 51,0510 180
9PTO 2146 161 153 151 155 51,1766
10OMC 2172 165 153 155 176 54,7821
11MCG 2183 163 164 180 175 57,7865
12SIF175 171 168 169 190 58,2873
13MKH187 182 174 184 187 60,9914


 
1PTO 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Vincent Huus38 37 35 32 37 35,8179
 Lasse Rasmussen37 47 49 41 45 43,8219
 Rikke Sørensen39 49 39 49 48 44,8224
 114 133 123 122 130 41,5622
 
2MCG 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kåre Thomsen47 47 39 46 44 44,6223
 Alf Jakobsen42 47 49 38 46 44,4222
 John Hansen45 37 39 34 38 38,6193
 134 131 127 118 128 42,5638
 
3OMC 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Leif Meitilberg37 45 39 50 44 43,0215
 Morten Rasmussen50 50 51 56 40 49,4247
 Simon Junker43 43 46 50 35 43,4217
 130 138 136 156 119 45,3679
 
4GMK 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jannick Skov34 37 43 36 38 37,6188
 Jonas Rasmussen62 54 46 42 44 49,6248
 Preben Skov45 50 51 48 50 48,8244
 141 141 140 126 132 45,3680
 
5NAMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab47 46 42 46 34 43,0215
 Dennis Prip Hansen54 54 53 55 55 54,2271
 Inge Lise Hansen45 44 45 40 46 44,0220
 146 144 140 141 135 47,1706
 
6RIK 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Inger Neye47 51 47 40 38 44,6223
 Leif Bæk44 48 47 47 46 46,4232
 Peder Jakobsen57 51 48 54 47 51,4257
 148 150 142 141 131 47,5712
 
7RMK 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Erik Meldgaard40 40 49 45 43 43,4217
 Per Didriksen46 45 50 55 59 51,0255
 Stig W.Rasmussen50 52 40 49 54 49,0245
 136 137 139 149 156 47,8717
 
8HBGKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Gert Andreasen         
 Robert Baldorf52 50 53 55 56 53,2266
 Jan Hansen44 51 38 53 58 48,8244
 96 36 101 36 91 36 108 36 114 36 51,0510
 
9PTO 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kim Christiansen43 52 54 46 44 47,8239
 Morten Christiansen64 60 44 50 54 54,4272
 Rene Nielsen39 49 55 55 57 51,0255
 146 161 153 151 155 51,1766
 
10OMC 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Christian Linnet Hansen55 52 40 43 43 46,6233
 Kaj Christensen63 63 56 48 66 59,2296
 Sonja Christensen54 50 57 64 67 58,4292
 172 165 153 155 176 54,7821
 
11MCG 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Christian Maglemose54 50 46 52 55 51,4257
 Lars Jakobsen56 57 49 49 40 50,2251
 Grethe Knop73 56 69 79 80 71,4357
 183 163 164 180 175 57,7865
 
12SIFR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jan Rasmussen58 50 46 51 68 54,6273
 Ove Vitten55 63 54 55 61 57,6288
 Richardt Dyhr62 58 68 63 61 62,4312
 175 171 168 169 190 58,2873
 
13MKHR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Erik B. Nielsen64 64 67 65 58 63,6318
 Karsten Jørgensen67 61 56 60 56 60,0300
 Carsten Berg56 57 51 59 73 59,2296
 187 182 174 184 187 60,9914


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Mix
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1Mix 377 86 74 81 85 40,3403
2Mix 190 81 84 74 84 41,3413
3Mix 289 98 96 78 84 44,5445
4Mix 5104 100 108 120 107 53,9539
5Mix 4127 106 115 131 135 61,4614


 
1Mix 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Rikke Sørensen39 49 39 49 48 44,8224
 Vincent Huus38 37 35 32 37 35,8179
 77 86 74 81 85 40,3403
 
2Mix 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 John Hansen45 37 39 34 38 38,6193
 Inge Lise Hansen45 44 45 40 46 44,0220
 90 81 84 74 84 41,3413
 
3Mix 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Alf Jakobsen42 47 49 38 46 44,4222
 Inger Neye47 51 47 40 38 44,6223
 89 98 96 78 84 44,5445
 
4Mix 5R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Rasmussen50 50 51 56 40 49,4247
 Sonja Christensen54 50 57 64 67 58,4292
 104 100 108 120 107 53,9539
 
5Mix 4R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Christian Maglemose54 50 46 52 55 51,4257
 Grethe Knop73 56 69 79 80 71,4357
 127 106 115 131 135 61,4614


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.2