DM Stor bane 2014


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Gennemsnit Tot Diff
1 Vincent Huus Putter Team Odense H 38 37 35 32 37 32 32 34,7 243 6
2 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub H 34 37 43 36 38 36 42 38,0 266 9
3 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted H 45 37 39 34 38 45 33 38,7 271 12
4 Lasse Rasmussen Putter Team Odense H 37 47 49 41 45 39 35 41,9 293 14
5 Jan Lyø Putter Team Odense SH 43 47 53 46 42 32 35 42,6 298 21
6 Allan Schwab Niendorf MC H 47 46 42 46 34 48 36 42,7 299 14
7 Inger Neye Roslev Idræts Klub D 47 51 47 40 38 41 37 43,0 301 14
8 Simon Junker Odense Minigolf Club H 43 43 46 50 35 44 40 43,0 301 15
9 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club SH 37 45 39 50 44 42 45 43,1 302 13
10 Christian Linnet Hansen Odense Minigolf Club H 55 52 40 43 43 33 36 43,1 302 22
11 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub VH 40 40 49 45 43 46 42 43,6 305 9
12 Rikke Sørensen Putter Team Odense D 39 49 39 49 48 41 42 43,9 307 10
13 Alf Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted H 42 47 49 38 46 45 44 44,4 311 11
14 Kåre Thomsen Minigolf Clubben Gelsted H 47 47 39 46 44     44,6 223 8 Gennemførte ikke
15 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club SH 50 50 51 56 40 33 35 45,0 315 23
16 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub SD 45 44 45 40 46 56 41 45,3 317 16
17 Jonas Rasmussen Gladsaxe Minigolf Klub H 62 54 46 42 44 35 40 46,1 323 27
18 Jan Hansen Hjelmsjø BGK VH 44 51 38 53 58 43 38 46,4 325 20
19 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub SH 45 50 51 48 50 50 37 47,3 331 14
20 Kim Christiansen Putter Team Odense SH 43 52 54 46 44 43 50 47,4 332 11
21 Leif Bæk Roslev Idræts Klub VH 44 48 47 47 46 46 55 47,6 333 11
22 Stig W.Rasmussen Randers Minigolf Klub SH 50 52 40 49 54 50 46 48,7 341 14
23 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub VH 57 51 48 54 47 46 44 49,6 347 13
24 Rene Nielsen Putter Team Odense H 39 49 55 55 57 51 43 49,9 349 18
25 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VH 56 57 49 49 40 59 41 50,1 351 19
26 Per Didriksen Randers Minigolf Klub VH 46 45 50 55 59 50 53 51,1 358 14
27 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted SH 54 50 46 52 55     51,4 257 9 Gennemførte ikke
28 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub VH 52 50 53 55 56 45 53 52,0 364 11
29 Dennis Prip Hansen Nord-Als Minigolf Klub H 54 54 53 55 55 54 46 53,0 371 9
30 Oskar Plesner Putter Team Odense MJD 56 56 52 54 45 55 54 53,1 372 11
31 Jan Rasmussen SIF Minigolf VH 58 50 46 51 68 49 54 53,7 376 22
32 Morten Christiansen Putter Team Odense SH 64 60 44 50 54 55 56 54,7 383 20
33 Sonja Christensen Odense Minigolf Club SD 54 50 57 64 67 54 46 56,0 392 21
34 Ove Vitten SIF Minigolf VH 55 63 54 55 61 57 61 58,0 406 9
35 Kaj Christensen Odense Minigolf Club VH 63 63 56 48 66 58 55 58,4 409 18
36 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub VH 67 61 56 60 56 50 60 58,6 410 17
37 Richardt Dyhr SIF Minigolf VH 62 58 68 63 61 55 48 59,3 415 20
38 Carsten Berg SIF Minigolf H 56 57 51 59 73 62 58 59,4 416 22
39 Erik B. Nielsen Minigolf Klubben Hasmark VH 64 64 67 65 58 61 66 63,6 445 9
40 Niels Linell Putter Team Odense MJD 69 69 63 63 60 62 64 64,3 450 9
41 Grethe Knop Minigolf Clubben Gelsted SD 73 56 69 79 80 51 61 67,0 469 29
42 Gert Andreasen Bagsværd Minigolf Klub SH               0,0 Kom ikke til start


Veteran Herre | Senior Herre | Senior Damer | Mini Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk