Danske Mesterskaber Stor bane 2015


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Mini Junior | Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Vincent Huus, Niendorfer Minigolf Club

Kategori: Herre
Rank: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1Lige ud1 1 2 2 2 2 2
2Stenene2 1 2 2 1 1 2
3Sløjfe1 2 1 2 2 2 1
4Huset3 3 1 3 1 2 2
5Cykel banen2 1 2 1 1 1 2
6Vand grav2 2 2 2 1 2 1
7Lang bane3 2 2 2 3 2 2
8Vulkan3 2 2 2 3 2 2
9Åben vinkel2 2 2 2 2 1 2
10Trippel bakker1 2 2 2 2 2 2
11Skinnen1 1 1 1 1 2 1
12Knækket1 2 1 1 2 1 2
13Dobbelt cykel bane1 1 2 2 1 2 2
14Dobbelt knæk2 2 2 2 2 2 1
15Platouet2 2 2 2 2 2 2
16Lukket vinkel2 2 3 2 2 2 2
17Passage2 2 2 2 2 1 1
18Fugle huset2 1 1 1 1 1 1

Sum 33 31 32 33 31 30 30
Gennemsnit: 31,4
Total resultat: 220


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Mini Junior | Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk