Danske Mesterskaber Stor bane 2015


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Mini Junior | Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 Gennemsnit Tot Diff
1 Vincent Huus Niendorfer Minigolf Club H 33 31 32 33 31 30 30 31,4 220 3
2 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted H 35 30 31 31 33 33 32 32,1 225 5
3 Torben Fjordvang Roslev Idræts Klub H 31 35 33 37 29 29 31 32,1 225 8
4 Morten Rasmussen Odense Minigolf Klub SH 33 31 29 33 35 28 37 32,3 226 9
5 Nickolaj Andersen Odense Minigolf Club H 34 31 31 32 34 32 33 32,4 227 3
6 Allan Schwab Ålborg Minigolf Klub H 33 34 35 31 33 31 30 32,4 227 5
7 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted H 40 33 31 30 32 33 35 33,4 234 10
8 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted SH 30 32 32 35 37 35 34 33,6 235 7
9 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub H 36 33 33 37 31 32 34 33,7 236 6
10 Simon Junker Odense Minigolf Club H 36 35 38 34 28 31 34 33,7 236 10
11 Benjamin Skjoldan Gladsaxe Minigolf Klub H 33 36 31 38 34 35 31 34,0 238 7
12 Jan Lyø Putter Team Odense SH 36 32 35 41 34 31 30 34,1 239 11
13 Laura Fogh Henriksen Ålborg Minigolf Klub D 30 33 36 34 32 39 37 34,4 241 9
14 Leif Meitilberg Odense Minigolf Klub SH 34 29 37 37 34 38 35 34,9 244 9
15 Trym Scharff Broager Minigolf Klub SH 42 34 32 36 33 29 38 34,9 244 13
16 Erik Melgaard Randers Minigolf Klub VH 38 38 35 37 36 30 35 35,6 249 8
17 Karsten Nørskov Olsen Odense Minigolf Club H 37 33 38 36 37 35 34 35,7 250 5
18 Christian Linnet Odense Minigolf Club H 39 37 34 40 33 36 31 35,7 250 9
19 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub SH 35 37 47 34 31 32 35 35,9 251 16
20 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub D 34 32 37 37 38 34 40 36,0 252 8
21 Kristina Matthies Nyborg Banegolf Club D 40 34 35 37 33 40 34 36,1 253 7
22 Kim Christiansen Putter Team Odense SH 40 38 38 36 38 32 33 36,4 255 8
23 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VH 36 37 36 41 35 36 35 36,6 256 6
24 Tim Danielsen Ejby Minigolf Klub JD 41 31 37 38 34 38 37 36,6 256 10
25 Leif Bæk Roslev Idræts Klub VH 42 37 40 35 33 35 36 36,9 258 9
26 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub VH 37 41 40 35 35 37 34 37,0 259 7
27 Kaj Christiansen Odense Minigolf Club VH 42 34 37 42 34 38 35 37,4 262 8
28 Morten Christiansen Putter Team Odense SH 40 39 40 35 37 40 34 37,9 265 6
29 Stig W. Rasmussen Randers Minigolf Klub SH 41 44 38 37 33 36 36 37,9 265 11
30 Bjarne Hansen Broager Minigolf Klub SH 41 42 35 40 38 35 35 38,0 266 7
31 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub VH 42 39 41 31 41 37 35 38,0 266 11
32 Jeppe Vitten Jensen SIF Minigolf MJ 38 39 44 34 39 39 36 38,4 269 10
33 Carsten Berg SIF Minigolf H 39 38 44 36 37 33 43 38,6 270 11
34 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted VH 42 42 41 45 35 34 35 39,1 274 11
35 Carsten Eriksen Putter Team Odense H 33 39 32 49 46     39,8 199 17 Gennemførte ikke
36 Per Didriksen Randers Minigolf Klub VH 38 40 39 46 42 41 36 40,3 282 10
37 Jan Rasmussen SIF Minigolf VH 40 46 36 41 39 42 41 40,7 285 10
38 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub VH 38 45 42 43 41 38 45 41,7 292 7
39 Rene Londin Putter Team Odense H 40 42 36 43 45 46 42 42,0 294 10
40 Ove Vitten SIF Minigolf VH 47 49 41 46 43 33 38 42,4 297 16
41 Helen Norup Ålborg Minigolf Klub VD 48 45 43 46 38 39 42 43,0 301 10
42 Richardt Dyhr SIF Minigolf VH 42 41 41 50 43 44 42 43,3 303 9
43 Grethe Knop Minigolf Clubben Gelsted VD 44 43 45 43 46 43 45 44,1 309 3
44 Egon Berg SIF Minigolf VH 43 39 44 42 56 46 39 44,1 309 17
45 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club MJ 42 43 52 48 43 44 39 44,4 311 13
46 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted VD 48 52 40 43 44 53 43 46,1 323 13
47 Pia P.M Madsen Aarhus Minigolf Klub D 47 40 49 49 47 52 49 47,6 333 12
48 Marvel Gregersen SIF Minigolf VD 46 49 48 43 52 50 47 47,9 335 9
49 Kirsten Vitten SIF Minigolf VD 46 44 47 51 56 47 55 49,4 346 12
50 Anna Lise Berg SIF Minigolf VD 56 53 47 51 40 51 62 51,4 360 22


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Mini Junior | Junior drenge | Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk