Danske Mesterskaber 2016 Eternit

Opdateret: 2016-06-26   13:01Hent nye sider automatisk
Over dommer
Allan Schwab RIK
Dommer
Jan Rasmussen SIF
Karsten Jørgensen MKR
Serveren er gået ned, håber den snart er ok igen.
Det kører igen
Efter 6. runde, kommer der et nyt link, til kategorierne
DM Kategorier (8 runder)

Resultat


Damer DIF | Herrer DIF | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Damer DIF
Rang Navn Klub E1 E2 E3 E4 E5 E6 ESnit ESnit ESum ESum Diff Tot
1 Kristina Matthies Roslev Idræts Klub 29 25 27 22 22 25 25,0 25,0 150 150 7 150
2 Lis Schødt Randers minigolf klub 32 29 25 31 36 30 30,5 30,5 183 183 11 183
3 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 39 37 30 31 29 26 32,0 32,0 192 192 13 192
4 Helen Norup Ålborg Minigolf Klub 35 36 35 28 36 32 33,7 33,7 202 202 8 202
5 Susanne Lindharth Putter Team Odense 41 33 34 42 33 37 36,7 36,7 220 220 9 220


Damer DIF | Herrer DIF | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Herrer DIF
Rang Navn Klub E1 E2 E3 E4 E5 E6 ESnit ESnit ESum ESum Diff Tot
1 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 23 22 24 23 24 22 23,0 23,0 138 138 2 138
2 Torben Fjordvang Roslev Idræts Klub 22 20 26 24 23 24 23,2 23,2 139 139 6 139
3 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted 23 22 25 26 24 21 23,5 23,5 141 141 5 141
4 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 23 22 27 24 28 23 24,5 24,5 147 147 6 147
5 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 23 25 25 27 23 25 24,7 24,7 148 148 4 148
6 Jakob Petersen Minigolf Clubben Gelsted 25 21 23 27 30 22 24,7 24,7 148 148 9 148
7 Simon Junker Roslev Idræts Klub 26 24 22 29 26 22 24,8 24,8 149 149 7 149
8 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 26 30 27 23 22 25 25,5 25,5 153 153 8 153
9 Tim Danielsen Ejby Minigolf Klub 28 24 28 28 23 23 25,7 25,7 154 154 5 154
10 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub 22 26 27 32 27 22 26,0 26,0 156 156 10 156
11 Morten Droob Ejby Minigolf Klub 24 24 27 26 29 27 26,2 26,2 157 157 5 157
12 Jonas Rasmussen Gladsaxe Minigolf Klub 29 23 32 26 25 27 27,0 27,0 162 162 9 162
13 Allan Schwab Roslev Idræts Klub 25 27 30 30 28 23 27,2 27,2 163 163 7 163
14 Kenneth Hansen Gladsaxe Minigolf Klub 30 27 24 31 24 27 27,2 27,2 163 163 7 163
15 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub 26 29 31 27 29 22 27,3 27,3 164 164 9 164
16 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 26 30 25 25 27 32 27,5 27,5 165 165 7 165
17 Henning Schødt Randers Minigolf Klub 30 26 31 26 27 27 27,8 27,8 167 167 5 167
18 Kim Christiansen Putter Team Odense 31 25 25 31 29 28 28,2 28,2 169 169 6 169
19 Jan Hansen Hjelmsjø BGK 29 33 25 26 25 31 28,2 28,2 169 169 8 169
20 Karsten Nørskov Odense Minigolf Club 31 23 24 36 30 27 28,5 28,5 171 171 13 171
21 Magnus Hjeltholt Gladsaxe Minigolf Klub 32 27 31 28 29 25 28,7 28,7 172 172 7 172
22 Leif Bæk Roslev Idræts Klub 30 31 24 25 33 31 29,0 29,0 174 174 9 174
23 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub 36 25 28 27 34 25 29,2 29,2 175 175 11 175
24 Søren Arup Odense Minigolf Club 28 30 34 28 30 26 29,3 29,3 176 176 8 176
25 Per Didriksen Randers Minigolf Klub 34 28 25 28 31 30 29,3 29,3 176 176 9 176
26 Morten Christiansen Putter Team Odense 34 34 29 27 32 30 31,0 31,0 186 186 7 186
27 Jan Rasmussen SIF Minigolf 28 39 33 34 27 26 31,2 31,2 187 187 13 187
28 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 28 31 36 35 36 33 33,2 33,2 199 199 8 199
29 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 38 37 35 31 32 27 33,3 33,3 200 200 11 200
30 Jeppe Vitten Jensen SIF Minigolf 36 39 37 36 27 25 33,3 33,3 200 200 14 200
31 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 37 37 33 31 31 38 34,5 34,5 207 207 7 207
32 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub 35 41 31 32 41 33 35,5 35,5 213 213 10 213
33 Steffen søndergaard Ejby Minigolf Klub 45 43 42 30 31 38 38,2 38,2 229 229 15 229
34 Henrik Larsen BrøndbyStrand minigolf Klub 49 41 47 37 42 42 43,0 43,0 258 258 12 258
35 Leif Sønderby Brøndbystrand Minigolf Klub 45 46 48 37 44 41 43,5 43,5 261 261 11 261


Damer DIF | Herrer DIF | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Hold
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
1MCG 171 68 73 80 77 68 24,3437
2RIK73 71 78 83 77 69 25,1451
3GMK 184 72 87 77 78 74 26,2472
4OMC77 82 88 75 80 74 26,4476
5RMK92 79 80 87 92 77 28,2507
6EMK97 91 97 84 83 88 30,0540
7GMK 291 97 86 90 94 82 30,0540
8PTO106 92 88 100 94 95 31,9575
9MCG 2104 105 99 97 96 97 33,2598


 
1MCG 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Jakob Petersen25 21 23 27 30 22 24,7 24,7 148
 John Hansen23 25 25 27 23 25 24,7 24,7 148
 Lars Rosenquist23 22 25 26 24 21 23,5 23,5 141
 71 68 73 80 77 68 24,3437
 
2RIKR1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Simon Junker26 24 22 29 26 22 24,8 24,8 149
 Allan Schwab25 27 30 30 28 23 27,2 27,2 163
 Torben Fjordvang22 20 26 24 23 24 23,2 23,2 139
 73 71 78 83 77 69 25,1451
 
3GMK 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Jannick Skov23 22 24 23 24 22 23,0 23,0 138
 Jonas Rasmussen29 23 32 26 25 27 27,0 27,0 162
 Magnus Hjeltholt32 27 31 28 29 25 28,7 28,7 172
 84 72 87 77 78 74 26,2472
 
4OMCR1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Leif Meitilberg26 30 27 23 22 25 25,5 25,5 153
 Morten Rasmussen23 22 27 24 28 23 24,5 24,5 147
 Søren Arup28 30 34 28 30 26 29,3 29,3 176
 77 82 88 75 80 74 26,4476
 
5RMKR1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Karsten Jørgensen36 25 28 27 34 25 29,2 29,2 175
 Erik Meldgaard22 26 27 32 27 22 26,0 26,0 156
 Per Didriksen34 28 25 28 31 30 29,3 29,3 176
 92 79 80 87 92 77 28,2507
 
6EMKR1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Tim Danielsen28 24 28 28 23 23 25,7 25,7 154
 Steffen søndergaard45 43 42 30 31 38 38,2 38,2 229
 Morten Droob24 24 27 26 29 27 26,2 26,2 157
 97 91 97 84 83 88 30,0540
 
7GMK 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Kenneth Hansen30 27 24 31 24 27 27,2 27,2 163
 Preben Skov26 29 31 27 29 22 27,3 27,3 164
 Robert Baldorf35 41 31 32 41 33 35,5 35,5 213
 91 97 86 90 94 82 30,0540
 
8PTOR1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Kim Christiansen31 25 25 31 29 28 28,2 28,2 169
 Morten Christiansen34 34 29 27 32 30 31,0 31,0 186
 Susanne Lindharth41 33 34 42 33 37 36,7 36,7 220
 106 92 88 100 94 95 31,9575
 
9MCG 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Lars Jakobsen28 31 36 35 36 33 33,2 33,2 199
 Conny Jakobsen39 37 30 31 29 26 32,0 32,0 192
 Teddy Nielsen37 37 33 31 31 38 34,5 34,5 207
 104 105 99 97 96 97 33,2598


Damer DIF | Herrer DIF | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Mix
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 R6 Snit Total
1Mix 155 49 49 51 48 47 24,9299
2Mix 264 58 53 58 59 48 28,3340
3Mix 462 55 56 57 63 57 29,2350
4Mix 560 63 65 58 64 55 30,4365
5Mix 375 67 63 69 65 67 33,8406


 
1Mix 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Kristina Matthies29 25 27 22 22 25 25,0 25,0 150
 Simon Junker26 24 22 29 26 22 24,8 24,8 149
 55 49 49 51 48 47 24,9299
 
2Mix 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Conny Jakobsen39 37 30 31 29 26 32,0 32,0 192
 Jakob Petersen25 21 23 27 30 22 24,7 24,7 148
 64 58 53 58 59 48 28,3340
 
3Mix 4R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Lis Schødt32 29 25 31 36 30 30,5 30,5 183
 Henning Schødt30 26 31 26 27 27 27,8 27,8 167
 62 55 56 57 63 57 29,2350
 
4Mix 5R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Helen Norup35 36 35 28 36 32 33,7 33,7 202
 Allan Schwab25 27 30 30 28 23 27,2 27,2 163
 60 63 65 58 64 55 30,4365
 
5Mix 3R1 R2 R3 R4 R5 R6 ESnit ESnit Total
 Susanne Lindharth41 33 34 42 33 37 36,7 36,7 220
 Morten Christiansen34 34 29 27 32 30 31,0 31,0 186
 75 67 63 69 65 67 33,8406


Damer DIF | Herrer DIF | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.5