DM Stor 2016 DIF.

Opdateret: 2016-09-03   20:31Hent nye sider automatisk

Turneringsledelse
DMgU's Turneringsudvalg

Dommerkollegie
Overdommer: Allan Schwab
Dommer: Karsten Jørgensen
Dommer: Jan Rasmussen
Grundet vejrudsigten fortsættes spillet lørdag frem til kl. 19:20


DM Kategorier (7 runder)

Resultat


DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

DIF Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 Gennemsnit Diff Tot
1 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub 43 41 42 37 44 41,40 7 207
2 Pia Pagaard Møller Madsen Minigolf Klub Aarhus 44 46 46 45 42 44,60 4 223
3 Helen Norup Ålborg Minigolf Klub 55 43 49 55 52 50,80 12 254
4 Marvel Gregersen SIF Minigolf 57 64 57 44 60 56,40 20 282
5 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 61 44 63 64 51 56,60 20 283
6 Kirsten Vitten SIF Minigolf 66 66 65 54 50 60,20 16 301


DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

DIF Herrer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 Gennemsnit Diff Tot
1 Vincent Huus Putter Team Odense 31 27 31 34 41 32,80 14 164
2 Jakob Petersen Minigolf Clubben Gelsted 32 36 29 29 38 32,80 9 164
3 Torben Fjordvang Roslev Idræts Klub 34 33 31 37 33 33,60 6 168
4 Simon Junker Roslev Idræts Klub 41 34 36 33 31 35,00 10 175
5 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub 44 34 32 37 34 36,20 12 181
6 Tim Danielsen Ejby Minigolf Klub 30 44 41 29 38 36,40 15 182
7 Kåre Thomsen Minigolf Clubben Gelsted 33 39 39 36 37 36,80 6 184
8 Allan Schwab Roslev Idræts Klub 45 36 33 37 35 37,20 12 186
9 Dan Jensen Roslev Idræts Klub 35 38 40 39 35 37,40 5 187
10 Karsten Nørskov Olsen Odense Minigolf Club 40 33 42 37 36 37,60 9 188
11 Jonas Rasmussen Gladsaxe Minigolf Klub 38 38 42 34 37 37,80 8 189
12 Jan Lyø Putter Team Odense 39 37 40 38 38 38,40 3 192
13 Jan Hansen Hjelmsjø BGK 41 37 37 36 41 38,40 5 192
14 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub 42 43 39 37 35 39,20 8 196
15 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 39 45 39 32 44 39,80 13 199
16 Lasse Rasmussen Putter Team Odense 40 44 37 43 36 40,00 8 200
17 Erling Jensen Putter Team Odense 44 47 43 37 31 40,40 16 202
18 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 40 44 43 40 38 41,00 6 205
19 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub 42 45 40 40 38 41,00 7 205
20 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub 52 46 33 39 35 41,00 19 205
21 Stefan Østergaard Gladsaxe Minigolf Klub 44 42 44 43 33 41,20 11 206
22 Stig W.Rasmussen Randers Minigolf Klub 45 56 37 33 35 41,20 23 206
23 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted 44 38 43 47 38 42,00 9 210
24 Leif Bæk Roslev Idræts Klub 46 45 46 37 37 42,20 9 211
25 Kim Christiansen Putter Team Odense 36 41 52 49 36 42,80 16 214
26 Per Didriksen Randers Minigolf Klub 45 44 47 40 44 44,00 7 220
27 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 49 45 42 43 41 44,00 8 220
28 Carsten Berg SIF Minigolf 40 44 42 55 45 45,20 15 226
29 Jeppe Vitten Jensen SIF Minigolf 43 47 50 43 49 46,40 7 232
30 Mikkel Brandstrup Sartor Minigolf klub Aarhus 42 46 44 54 47 46,60 12 233
31 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 51 42 48 44 53 47,60 11 238
32 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub 45 45 52 53 46 48,20 8 241
33 Richardt Dyhr SIF Minigolf 53 48 46 46 49 48,40 7 242
34 Henning Andersen Putter Team Odense 44 60 47 50 47 49,60 16 248
35 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub 40 59 48 60 48 51,00 20 255
36 Jan Rasmussen SIF Minigolf 38 62 50 55 51 51,20 24 256
37 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 49 57 58 48 48 52,00 10 260
38 Ove Vitten SIF Minigolf 52 59 51 58 43 52,60 16 263
39 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 63 52 56 47 46 52,80 17 264
40 Ib Jørgensen Lolland Minigolfklub 58 57 50 50 65 56,00 15 280
41 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 59 55 59 53 61 57,40 8 287
42 Ole Jensen Lolland Minigolfklub 50 47 58 75 65 59,00 28 295
43 Leif Sønderby Brøndbystrand Minigolf Klub 76 70 81 77 70 74,80 11 374


DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Hold
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1RIK 1120 103 100 107 99 35,27529
2GMK 1126 114 118 114 104 38,40576
3PTO 1107 112 120 126 113 38,53578
4OMC119 122 124 109 118 39,47592
5RIK 2123 128 126 116 110 40,20603
6RMK132 143 123 110 114 41,47622
7GMK 2127 135 126 121 119 41,87628
8MCG 1128 119 130 127 128 42,13632
9PTO 2127 144 130 125 116 42,80642
10MCG 2130 138 129 120 127 42,93644
11SIF 1121 153 142 153 145 47,60714
12SIF 2162 171 154 148 152 52,47787


 
1RIK 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab45 36 33 37 35 37,20186
 Simon Junker41 34 36 33 31 35,00175
 Torben Fjordvang34 33 31 37 33 33,60168
 120 103 100 107 99 35,27529
 
2GMK 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jannick Skov44 34 32 37 34 36,20181
 Stefan Østergaard44 42 44 43 33 41,20206
 Jonas Rasmussen38 38 42 34 37 37,80189
 126 114 118 114 104 38,40576
 
3PTO 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kim Christiansen36 41 52 49 36 42,80214
 Vincent Huus31 27 31 34 41 32,80164
 Lasse Rasmussen40 44 37 43 36 40,00200
 107 112 120 126 113 38,53578
 
4OMCR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Karsten Nørskov Olsen40 33 42 37 36 37,60188
 Leif Meitilberg39 45 39 32 44 39,80199
 Morten Rasmussen40 44 43 40 38 41,00205
 119 122 124 109 118 39,47592
 
5RIK 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Dan Jensen35 38 40 39 35 37,40187
 Leif Bæk46 45 46 37 37 42,20211
 Peder Jakobsen42 45 40 40 38 41,00205
 123 128 126 116 110 40,20603
 
6RMKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Erik Meldgaard42 43 39 37 35 39,20196
 Per Didriksen45 44 47 40 44 44,00220
 Stig W.Rasmussen45 56 37 33 35 41,20206
 132 143 123 110 114 41,47622
 
7GMK 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Preben Skov52 46 33 39 35 41,00205
 Robert Baldorf45 45 52 53 46 48,20241
 Tim Danielsen30 44 41 29 38 36,40182
 127 135 126 121 119 41,87628
 
8MCG 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kåre Thomsen33 39 39 36 37 36,80184
 John Hansen51 42 48 44 53 47,60238
 Lars Rosenquist44 38 43 47 38 42,00210
 128 119 130 127 128 42,13632
 
9PTO 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jan Lyø39 37 40 38 38 38,40192
 Henning Andersen44 60 47 50 47 49,60248
 Erling Jensen44 47 43 37 31 40,40202
 127 144 130 125 116 42,80642
 
10MCG 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Christian Maglemose49 45 42 43 41 44,00220
 Jakob Petersen32 36 29 29 38 32,80164
 Lars Jakobsen49 57 58 48 48 52,00260
 130 138 129 120 127 42,93644
 
11SIF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jan Rasmussen38 62 50 55 51 51,20256
 Carsten Berg40 44 42 55 45 45,20226
 Jeppe Vitten Jensen43 47 50 43 49 46,40232
 121 153 142 153 145 47,60714
 
12SIF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr53 48 46 46 49 48,40242
 Ove Vitten52 59 51 58 43 52,60263
 Marvel Gregersen57 64 57 44 60 56,40282
 162 171 154 148 152 52,47787


DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

HOLD
Mix
Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
1Mix 189 82 79 82 77 40,90409
2Mix 689 76 80 92 85 42,20422
3Mix 294 83 90 81 97 44,50445
4Mix 393 80 92 93 89 44,70447
5Mix 597 108 99 99 105 50,80508
6Mix 4104 128 115 109 101 55,70557


 
1Mix 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Allan Schwab45 36 33 37 35 37,20186
 Pia Pagaard Møller Madsen44 46 46 45 42 44,60223
 89 82 79 82 77 40,90409
 
2Mix 6R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Helen Norup55 43 49 55 52 50,80254
 Torben Fjordvang34 33 31 37 33 33,60168
 89 76 80 92 85 42,20422
 
3Mix 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 John Hansen51 42 48 44 53 47,60238
 Inge Lise Hansen43 41 42 37 44 41,40207
 94 83 90 81 97 44,50445
 
4Mix 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Conny Jakobsen61 44 63 64 51 56,60283
 Jakob Petersen32 36 29 29 38 32,80164
 93 80 92 93 89 44,70447
 
5Mix 5R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Marvel Gregersen57 64 57 44 60 56,40282
 Carsten Berg40 44 42 55 45 45,20226
 97 108 99 99 105 50,80508
 
6Mix 4R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Kirsten Vitten66 66 65 54 50 60,20301
 Jan Rasmussen38 62 50 55 51 51,20256
 104 128 115 109 101 55,70557


DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.5