DM Stor 2016 DIF.


DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Straight liste

Rang Navn Klub Kat.  R1  R2  R3  R4  R5 Gennemsnit Tot Diff
1 Jakob Petersen Minigolf Clubben Gelsted DH 32 36 29 29 38 32,80 164 9
2 Vincent Huus Putter Team Odense DH 31 27 31 34 41 32,80 164 14
3 Torben Fjordvang Roslev Idræts Klub DH 34 33 31 37 33 33,60 168 6
4 Simon Junker Roslev Idræts Klub DH 41 34 36 33 31 35,00 175 10
5 Jannick Skov Gladsaxe Minigolf Klub DH 44 34 32 37 34 36,20 181 12
6 Tim Danielsen Ejby Minigolf Klub DH 30 44 41 29 38 36,40 182 15
7 Kåre Thomsen Minigolf Clubben Gelsted DH 33 39 39 36 37 36,80 184 6
8 Allan Schwab Roslev Idræts Klub DH 45 36 33 37 35 37,20 186 12
9 Dan Jensen Roslev Idræts Klub DH 35 38 40 39 35 37,40 187 5
10 Karsten Nørskov Olsen Odense Minigolf Club DH 40 33 42 37 36 37,60 188 9
11 Jonas Rasmussen Gladsaxe Minigolf Klub DH 38 38 42 34 37 37,80 189 8
12 Jan Lyø Putter Team Odense DH 39 37 40 38 38 38,40 192 3
13 Jan Hansen Hjelmsjø BGK DH 41 37 37 36 41 38,40 192 5
14 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub DH 42 43 39 37 35 39,20 196 8
15 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club DH 39 45 39 32 44 39,80 199 13
16 Lasse Rasmussen Putter Team Odense DH 40 44 37 43 36 40,00 200 8
17 Erling Jensen Putter Team Odense DH 44 47 43 37 31 40,40 202 16
18 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club DH 40 44 43 40 38 41,00 205 6
19 Peder Jakobsen Roslev Idræts Klub DH 42 45 40 40 38 41,00 205 7
20 Preben Skov Gladsaxe Minigolf Klub DH 52 46 33 39 35 41,00 205 19
21 Stefan Østergaard Gladsaxe Minigolf Klub DH 44 42 44 43 33 41,20 206 11
22 Stig W.Rasmussen Randers Minigolf Klub DH 45 56 37 33 35 41,20 206 23
23 Inge Lise Hansen Nord-Als Minigolf Klub DD 43 41 42 37 44 41,40 207 7
24 Lars Rosenquist Minigolf Clubben Gelsted DH 44 38 43 47 38 42,00 210 9
25 Leif Bæk Roslev Idræts Klub DH 46 45 46 37 37 42,20 211 9
26 Kim Christiansen Putter Team Odense DH 36 41 52 49 36 42,80 214 16
27 Per Didriksen Randers Minigolf Klub DH 45 44 47 40 44 44,00 220 7
28 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted DH 49 45 42 43 41 44,00 220 8
29 Pia Pagaard Møller Madsen Minigolf Klub Aarhus DD 44 46 46 45 42 44,60 223 4
30 Carsten Berg SIF Minigolf DH 40 44 42 55 45 45,20 226 15
31 Jeppe Vitten Jensen SIF Minigolf DH 43 47 50 43 49 46,40 232 7
32 Mikkel Brandstrup Sartor Minigolf klub Aarhus DH 42 46 44 54 47 46,60 233 12
33 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted DH 51 42 48 44 53 47,60 238 11
34 Robert Baldorf Gladsaxe Minigolf Klub DH 45 45 52 53 46 48,20 241 8
35 Richardt Dyhr SIF Minigolf DH 53 48 46 46 49 48,40 242 7
36 Henning Andersen Putter Team Odense DH 44 60 47 50 47 49,60 248 16
37 Helen Norup Ålborg Minigolf Klub DD 55 43 49 55 52 50,80 254 12
38 Karsten Jørgensen Randers Minigolf Klub DH 40 59 48 60 48 51,00 255 20
39 Jan Rasmussen SIF Minigolf DH 38 62 50 55 51 51,20 256 24
40 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted DH 49 57 58 48 48 52,00 260 10
41 Ove Vitten SIF Minigolf DH 52 59 51 58 43 52,60 263 16
42 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted DH 63 52 56 47 46 52,80 264 17
43 Ib Jørgensen Lolland Minigolfklub DH 58 57 50 50 65 56,00 280 15
44 Marvel Gregersen SIF Minigolf DD 57 64 57 44 60 56,40 282 20
45 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted DD 61 44 63 64 51 56,60 283 20
46 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club DH 59 55 59 53 61 57,40 287 8
47 Ole Jensen Lolland Minigolfklub DH 50 47 58 75 65 59,00 295 28
48 Kirsten Vitten SIF Minigolf DD 66 66 65 54 50 60,20 301 16
49 Leif Sønderby Brøndbystrand Minigolf Klub DH 76 70 81 77 70 74,80 374 11


DIF Herrer | DIF Damer | Hold - Hold | Hold - Mix | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk