DM-s 2018


Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Hold - Herre A | Hold - Herre B | Hold - Dame A | Hold - Senior Damer | Hold - Senior Herrer | Hold - Veteran Herrer | Hold - Veteran Damer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk

Holdstatistikker

Hold
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
MPTO 131 2,0735 2,3328 1,8732 2,1321 1,4027 1,8028 1,8726 1,7336 2,4035 2,3329 1,9318 1,2038 2,5334 2,2726 1,7322 1,4731 2,0731 2,07
GMK 131 2,0731 2,0728 1,8733 2,2020 1,3333 2,2027 1,8032 2,1331 2,0727 1,8031 2,0717 1,1340 2,6731 2,0746 3,0724 1,6030 2,0025 1,67
OMC30 2,0036 2,4037 2,4737 2,4723 1,5334 2,2728 1,8727 1,8030 2,0035 2,3331 2,0720 1,3347 3,1329 1,9334 2,2726 1,7329 1,9332 2,13
MPTO 231 2,0729 1,9333 2,2034 2,2723 1,5334 2,2736 2,4030 2,0040 2,6735 2,3327 1,8017 1,1335 2,3341 2,7341 2,7331 2,0746 3,0728 1,87
MKA28 1,8736 2,4036 2,4038 2,5332 2,1348 3,2029 1,9334 2,2738 2,5334 2,2733 2,2019 1,2734 2,2737 2,4746 3,0731 2,0744 2,9334 2,27
RIK31 2,0737 2,4738 2,5341 2,7324 1,6040 2,6734 2,2738 2,5329 1,9331 2,0735 2,3329 1,9354 3,6042 2,8060 4,0029 1,9335 2,3331 2,07
GMK 232 2,1353 3,5338 2,5343 2,8725 1,6743 2,8739 2,6030 2,0034 2,2741 2,7335 2,3323 1,5353 3,5348 3,2046 3,0731 2,0742 2,8043 2,87
MPTO 334 2,2743 2,8746 3,0749 3,2730 2,0043 2,8739 2,6035 2,3334 2,2738 2,5341 2,7324 1,6055 3,6748 3,2051 3,4030 2,0053 3,5348 3,20
BSMK43 2,8745 3,0038 2,5334 2,2756 3,7357 3,8065 4,3340 2,6757 3,8037 2,4742 2,8036 2,4053 3,5368 4,5378 5,2032 2,1349 3,2748 3,20

Mix
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Mix 117 1,7022 2,2024 2,4024 2,4020 2,0032 3,2017 1,7022 2,2028 2,8020 2,0022 2,2011 1,1023 2,3024 2,4026 2,6021 2,1024 2,4021 2,10
Mix 324 2,4021 2,1021 2,1027 2,7018 1,8028 2,8018 1,8021 2,1025 2,5020 2,0024 2,4012 1,2032 3,2020 2,0028 2,8017 1,7024 2,4018 1,80
Mix 420 2,0029 2,9024 2,4029 2,9015 1,5024 2,4025 2,5023 2,3028 2,8024 2,4022 2,2012 1,2034 3,4027 2,7023 2,3017 1,7031 3,1022 2,20
Mix 520 2,0030 3,0025 2,5026 2,6019 1,9028 2,8022 2,2026 2,6035 3,5029 2,9022 2,2018 1,8041 4,1031 3,1036 3,6017 1,7026 2,6023 2,30
Mix 226 2,6033 3,3028 2,8029 2,9026 2,6039 3,9034 3,4026 2,6036 3,6031 3,1024 2,4024 2,4032 3,2038 3,8050 5,0020 2,0034 3,4045 4,50

Herre A
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Vincent Huus9 1,8011 2,209 1,8011 2,208 1,609 1,8011 2,208 1,606 1,2013 2,6011 2,206 1,2014 2,8012 2,409 1,807 1,409 1,8010 2,00
Simon Junker10 2,0015 3,0011 2,208 1,608 1,6010 2,009 1,808 1,605 1,0011 2,2012 2,405 1,0010 2,009 1,8012 2,4010 2,008 1,6014 2,80
Christian Linnet12 2,4014 2,809 1,8010 2,006 1,2012 2,406 1,208 1,6014 2,8012 2,4010 2,005 1,0014 2,809 1,808 1,609 1,8010 2,008 1,60
Jannick Skov10 2,0010 2,009 1,8011 2,207 1,4012 2,405 1,0010 2,0014 2,809 1,8010 2,005 1,0015 3,009 1,8014 2,808 1,6010 2,009 1,80
Tim Danielsen11 2,209 1,809 1,809 1,807 1,4010 2,0010 2,0011 2,2011 2,2010 2,0010 2,006 1,2012 2,4015 3,0012 2,407 1,4010 2,008 1,60
Heino Nielsen12 2,4010 2,009 1,8014 2,808 1,609 1,8014 2,8010 2,0012 2,4013 2,607 1,407 1,4010 2,0011 2,208 1,6010 2,0015 3,007 1,40
Torben Fjordvang9 1,8011 2,2013 2,6012 2,406 1,209 1,809 1,8012 2,4010 2,0010 2,0010 2,008 1,6014 2,8010 2,0015 3,0010 2,0010 2,0010 2,00

Herre B
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Mikkel Brandstrup Sartor11 2,2014 2,8012 2,4014 2,8012 2,4016 3,2012 2,4012 2,4010 2,0014 2,8011 2,208 1,6011 2,2013 2,6020 4,0010 2,0020 4,0013 2,60
Miku Gårdmand12 2,4021 4,2015 3,0014 2,8012 2,4021 4,2019 3,8014 2,8017 3,4013 2,6010 2,0021 4,2017 3,4025 5,0027 5,4014 2,8018 3,6020 4,00

Dame A
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Pia P. M. Madsen10 2,0011 2,2013 2,6013 2,609 1,8021 4,206 1,2012 2,4016 3,209 1,8014 2,806 1,2012 2,4014 2,8016 3,2011 2,2011 2,2012 2,40
Susanne Lindharth15 3,0014 2,8013 2,6010 2,0022 4,4014 2,8023 4,6015 3,0023 4,609 1,8017 3,4016 3,2021 4,2023 4,6032 6,4012 2,4015 3,0014 2,80
Britta Frederiksen12 2,4023 4,6014 2,8016 3,2012 2,4020 4,0011 2,2013 2,6027 5,4013 2,6014 2,809 1,8025 5,0023 4,6027 5,4011 2,2026 5,2024 4,80

Senior Damer
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Inge Lise Hansen14 2,8010 2,0012 2,4017 3,4010 2,0018 3,609 1,8012 2,4017 3,4010 2,0011 2,205 1,0020 4,0010 2,0017 3,409 1,8013 2,606 1,20
Birte Bruhn10 2,0019 3,8014 2,8018 3,608 1,6018 3,6014 2,8013 2,6012 2,4014 2,8014 2,805 1,0024 4,8014 2,8014 2,8011 2,2019 3,809 1,80
Else Marie Jensen15 3,0019 3,8016 3,2015 3,0014 2,8023 4,6022 4,4014 2,8026 5,2017 3,4013 2,6016 3,2021 4,2025 5,0030 6,0010 2,0014 2,8032 6,40

Senior Herrer
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Jan Lyø10 2,009 1,8011 2,2011 2,207 1,4010 2,009 1,809 1,8010 2,0012 2,4010 2,005 1,0012 2,4011 2,2014 2,808 1,6010 2,006 1,20
John Hansen10 2,0011 2,209 1,8010 2,008 1,6010 2,009 1,809 1,808 1,6010 2,0013 2,607 1,4012 2,4010 2,0011 2,208 1,6011 2,2012 2,40
Kim Christiansen10 2,0010 2,0010 2,0011 2,207 1,406 1,2011 2,2010 2,0016 3,2010 2,008 1,607 1,4010 2,0013 2,609 1,806 1,2012 2,4013 2,60
Jesper Normann Pedersen7 1,4011 2,2011 2,2011 2,2011 2,2011 2,2011 2,2010 2,0012 2,4011 2,208 1,605 1,0011 2,2010 2,0010 2,0010 2,0013 2,609 1,80
Karsten Nørskov10 2,0012 2,4010 2,0013 2,606 1,2011 2,2012 2,4011 2,206 1,208 1,6011 2,206 1,2013 2,607 1,4020 4,009 1,8010 2,008 1,60
Leif Meitilberg11 2,209 1,8013 2,6015 3,008 1,6012 2,408 1,609 1,808 1,609 1,8010 2,008 1,6019 3,809 1,8011 2,209 1,809 1,809 1,80
Preben Skov10 2,0018 3,609 1,8014 2,807 1,4012 2,4010 2,0010 2,007 1,4014 2,8011 2,207 1,4016 3,2011 2,2010 2,009 1,8012 2,4012 2,40
Morten Rasmussen9 1,8012 2,4013 2,6014 2,807 1,4012 2,4011 2,2010 2,0017 3,4015 3,009 1,807 1,4018 3,6011 2,2011 2,207 1,4012 2,409 1,80
Kenneth Malm10 2,0014 2,8013 2,6012 2,408 1,6011 2,2017 3,408 1,6010 2,0014 2,8012 2,405 1,0016 3,2016 3,2014 2,8011 2,2010 2,0013 2,60
Jan Hansen10 2,0014 2,8011 2,2014 2,8011 2,2012 2,4010 2,009 1,8013 2,6011 2,2011 2,208 1,6012 2,4019 3,8019 3,808 1,6015 3,0015 3,00
Henning Andersen13 2,6011 2,2015 3,0013 2,6011 2,2017 3,4011 2,2010 2,006 1,2012 2,4011 2,2010 2,0016 3,2013 2,6014 2,809 1,8020 4,0015 3,00
Carsten Hansen9 1,8010 2,0013 2,609 1,808 1,6015 3,0013 2,6011 2,2018 3,6010 2,0010 2,005 1,0013 2,6019 3,8019 3,8013 2,6021 4,2015 3,00
Morten Christiansen14 2,8012 2,4012 2,4010 2,0016 3,2022 4,4019 3,8010 2,0020 4,0012 2,4010 2,0012 2,4017 3,4018 3,6018 3,608 1,6019 3,8015 3,00
Kaj Bruhn11 2,2013 2,6017 3,4018 3,6011 2,208 1,6014 2,8012 2,4016 3,2012 2,4016 3,209 1,8015 3,0021 4,2023 4,6010 2,0014 2,8024 4,80
Henrik Larsen14 2,8019 3,8013 2,6014 2,8018 3,6021 4,2023 4,6015 3,0014 2,8016 3,2015 3,008 1,6015 3,0027 5,4028 5,6012 2,4015 3,0019 3,80

Veteran Herrer
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Erik Meldgaard10 2,0016 3,2010 2,0011 2,2012 2,4017 3,4018 3,6011 2,2016 3,2010 2,008 1,605 1,0015 3,0012 2,4018 3,6010 2,0010 2,008 1,60
Leif Bæk11 2,2015 3,0011 2,2013 2,6010 2,0012 2,4014 2,8011 2,206 1,2010 2,0011 2,209 1,8015 3,0017 3,4022 4,409 1,8011 2,2011 2,20
Per Didriksen12 2,4015 3,0013 2,6011 2,2014 2,8014 2,806 1,2011 2,2015 3,0011 2,2010 2,0014 2,809 1,8015 3,0016 3,209 1,8021 4,2013 2,60
Peder Jakobsen11 2,2011 2,2014 2,8016 3,208 1,6019 3,8011 2,2015 3,0013 2,6011 2,2014 2,8012 2,4025 5,0015 3,0023 4,6010 2,0014 2,8010 2,00
Lars Jakobsen13 2,6015 3,0015 3,0013 2,6010 2,0022 4,4020 4,0013 2,6019 3,8012 2,4011 2,206 1,2010 2,0018 3,6011 2,209 1,8024 4,8019 3,80
Robert Baldorf12 2,4021 4,2016 3,2017 3,4010 2,0020 4,0012 2,4012 2,4017 3,4013 2,6012 2,4011 2,2021 4,2021 4,2022 4,4011 2,2020 4,0018 3,60

Veteran Damer
 
4 Kasser
Plateau med port
Lynet
Synsbedrag
Svensk stigning
Broen
Gentleman
Vinkel
Hul i bakke
2 port
Drop
Vuggen
Fiskeben
Tysk stigning med plateau
Örkeljunga
Sidespil
Dosering
Møntboks
 123456789101112131415161718
Helen Norup12 2,4012 2,4014 2,8014 2,8010 2,0026 5,2017 3,4013 2,6026 5,2015 3,0013 2,6010 2,0022 4,4019 3,8016 3,2012 2,4017 3,4010 2,00
Elly Rasmussen11 2,2019 3,8016 3,2015 3,0011 2,2019 3,8011 2,2018 3,6029 5,8016 3,2011 2,2012 2,4027 5,4019 3,8027 5,4010 2,0017 3,4013 2,60


Damer | Herre | Hold - Hold | Hold - Mix | Hold - Herre A | Hold - Herre B | Hold - Dame A | Hold - Senior Damer | Hold - Senior Herrer | Hold - Veteran Herrer | Hold - Veteran Damer | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1'ere i træk