DM-Inde 2018

Opdateret: 2018-11-17   17:27Hent nye sider automatisk



Dansk Minigolf Union

Cup

Resultat


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Pige minijunior
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Nanna Pedersen Østerlars Minigolf Klub 27 26 37 27 28     29,0 0 145
2 Camilla Larsen Østerlars Minigolf Klub 49 43 43 39 39     42,6 0 213
3 Liv Brandstrup Gerlach Minigolf Klub Aarhus 54 56 41 52 44     49,4 0 247


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Junior drenge
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Jakob Meitilberg Odense Minigolf Club 29 21 26 32 33     28,2 0 141


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Veteran Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Helen Norup Aalborg Minigolf Klub 25 31 26 21 19     24,4 0 122
2 Elén Gade Aalborg Minigolf Klub 37 27 35 27 36     32,4 0 162
3 Conny Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 23 39 37 36 29     32,8 0 164


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Veteran Herre
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Erik Meldgaard Randers Minigolf Klub 22 19 17 24 23     21,0 0 105
2 Leif Bæk Roslev Idrætsklub 20 28 22 24 17     22,2 0 111
3 Poul Jørgensen Aalborg Minigolf Klub 27 32 32 31 22     28,8 0 144
3 Jan V. Rasmussen SIF Minigolf 27 29 25 27 36     28,8 0 144
5 Per Didriksen Randers Minigolf Klub 25 35 36 31 20     29,4 0 147
6 Teddy Nielsen Minigolf Clubben Gelsted 39 31 25 35 26     31,2 0 156
7 Lars Jakobsen Minigolf Clubben Gelsted 35 35 33 39 26     33,6 0 168


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Senior Damer
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Hanne G. Madsen Aalborg Minigolf Klub 26 26 26 19 32     25,8 0 129
2 Linda Kristiansen Aalborg Minigolf Klub 30 27 33 38 25     30,6 0 153
3 Bente Strandberg Aalborg Minigolf Klub 24 33 29 31 40     31,4 0 157
4 Else Marie Jensen Minigolf Klub Aarhus 35 27 41 27 37     33,4 0 167
5 Christina Duedahl Østerlars Minigolf Klub 30 28 40 34 36     33,6 0 168
6 Pernille Hansen Østerlars Minigolf Klub 34 28 38 35 34     33,8 0 169


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Senior Herre
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 John Hansen Minigolf Clubben Gelsted 18 16 20 20 18     18,4 0 92
2 Leif Meitilberg Odense Minigolf Club 21 23 17 29 20     22,0 0 110
3 Lars Erik Siegfried SIF Minigolf 21 28 25 23 17     22,8 0 114
4 Christian Maglemose Minigolf Clubben Gelsted 21 30 22 26 18     23,4 0 117
4 Jesper Normann Pedersen Minigolf Klub Aarhus 26 16 27 26 22     23,4 0 117
6 Morten Rasmussen Odense Minigolf Club 26 27 22 26 20     24,2 0 121
7 Michael Duedahl Østerlars Minigolf Klub 40 29 37 37 39     36,4 0 182
8 Martin Kaltoft Østerlars Minigolf Klub 35 40 37 34 41     37,4 0 187


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Herre B
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Mikkel Brandstrup Sartor Minigolf Klub Aarhus 24 23 26 20 19     22,4 0 112
2 Allan Knudsen Aalborg Minigolf Klub 23 23 24 27 24     24,2 0 121
3 Henrik Hansen Aalborg Minigolf Klub 22 23 27 35 24     26,2 0 131
4 Niclas Jespersen Minigolf Klub Aarhus 36 28 43 28 29     32,8 0 164


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Damer A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Pia P. M. Madsen Minigolf Klub Aarhus 33 29 24 23 31     28,0 0 140
2 Christina Juhl Sørensen Østerlars Minigolf Klub 24 34 30 33 28     29,8 0 149
3 Britta Frederiksen Nord-Als Minigolf Klub 40 39 32 34 34     35,8 0 179


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Herre A
Rang Navn Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gennemsnit Diff Tot
1 Simon Junker Odense Minigolf Club 18 19 21 18 15     18,2 0 91
2 Kåre Thomsen Minigolf Clubben Gelsted 17 19 21 21 16     18,8 0 94
3 Torben Fjordvang Roslev Idrætsklub 18 26 17 21 19     20,2 0 101
4 Allan Schwab Odense Minigolf Club 19 24 18 19 22     20,4 0 102
5 Jacob Petersen Minigolf Clubben Gelsted 27 22 19 20 18     21,2 0 106


Veteran Herre | Veteran Damer | Senior Herre | Senior Damer | Pige minijunior | Junior drenge | Damer A | Herre A | Herre B | Straight liste | Banestatistikker | Flest 1’ere i træk

Denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.5.20 2018-10-16 12 lanes