Table: Elitedivision | Rank | Team | M | V | D | L | Strokes | P | 1 | Minigolfklub Putterteam Odense 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 437 | 8 | 2 | Minigolf Clubben Gelsted 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 445 | 8 | 3 | Minigolfklub Putterteam Odense 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 451 | 6 | 4 | Aalborg Minigolf Klub 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 453 | 6 | 5 | Gladsaxe Minigolf Klub 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 481 | 2 | 6 | Odense Minigolf Club 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 511 | 0 |
Matches: Elitedivision | ||||||
Minigolfklub Putterteam Odense 2 | - | Odense Minigolf Club 1 | 92 | - | 96 | |
Gladsaxe Minigolf Klub 1 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 1 | 100 | - | 83 | |
Aalborg Minigolf Klub 1 | - | Minigolf Clubben Gelsted 1 | 90 | - | 93 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 1 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 2 | 93 | - | 97 | |
Odense Minigolf Club 1 | - | Aalborg Minigolf Klub 1 | 98 | - | 94 | |
Minigolf Clubben Gelsted 1 | - | Gladsaxe Minigolf Klub 1 | 84 | - | 93 | |
Aalborg Minigolf Klub 1 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 2 | 95 | - | 92 | |
Minigolf Clubben Gelsted 1 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 1 | 94 | - | 97 | |
Odense Minigolf Club 1 | - | Gladsaxe Minigolf Klub 1 | 104 | - | 91 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 2 | - | Minigolf Clubben Gelsted 1 | 89 | - | 87 | |
Aalborg Minigolf Klub 1 | - | Gladsaxe Minigolf Klub 1 | 89 | - | 98 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 1 | - | Odense Minigolf Club 1 | 80 | - | 106 | |
Gladsaxe Minigolf Klub 1 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 2 | 99 | - | 81 | |
Minigolf Clubben Gelsted 1 | - | Odense Minigolf Club 1 | 87 | - | 107 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 1 | - | Aalborg Minigolf Klub 1 | 84 | - | 85 | |
1 | Minigolfklub Putterteam Odense 1 | |||||||||||||||||
Anders Grønnegaard | 22 | 24 | 28 | 21 | 20 | 115 | 23,0 | |||||||||||
Vincent Huus | 20 | 25 | 24 | 19 | 21 | 109 | 21,8 | |||||||||||
Lars Nørregaard | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 113 | 22,6 | |||||||||||
Mads Nørregaard | 19 | 21 | 21 | 18 | 21 | 100 | 20,0 | |||||||||||
83 | 93 | 97 | 80 | 84 | 437 | 21,9 | ||||||||||||
Points | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
2 | Minigolf Clubben Gelsted 1 | |||||||||||||||||
Klaus Jensen | 29 | 22 | 23 | 21 | 23 | 118 | 23,6 | |||||||||||
Jakob Petersen | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 108 | 21,6 | |||||||||||
Lars Rosenquist | 21 | 21 | 27 | 22 | 20 | 111 | 22,2 | |||||||||||
John Hansen | 21 | 20 | 23 | 22 | 22 | 108 | 21,6 | |||||||||||
93 | 84 | 94 | 87 | 87 | 445 | 22,3 | ||||||||||||
Points | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
3 | Minigolfklub Putterteam Odense 2 | |||||||||||||||||
Ole Rasmussen | 28 | 22 | 25 | 20 | 19 | 114 | 22,8 | |||||||||||
Erling Jensen | 23 | 30 | 23 | 21 | 20 | 117 | 23,4 | |||||||||||
Jan Lyø | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 110 | 22,0 | |||||||||||
Peter Sørensen | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 110 | 22,0 | |||||||||||
92 | 97 | 92 | 89 | 81 | 451 | 22,6 | ||||||||||||
Points | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
4 | Aalborg Minigolf Klub 1 | |||||||||||||||||
Allan Schwab | 23 | 22 | 29 | 21 | 21 | 116 | 23,2 | |||||||||||
Johnny Andersen | 22 | 27 | 22 | 26 | 21 | 118 | 23,6 | |||||||||||
Stephanie Dallinger | 23 | 23 | 19 | 21 | 22 | 108 | 21,6 | |||||||||||
Kåre Thomsen | 22 | 22 | 25 | 21 | 21 | 111 | 22,2 | |||||||||||
90 | 94 | 95 | 89 | 85 | 453 | 22,6 | ||||||||||||
Points | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5 | Gladsaxe Minigolf Klub 1 | |||||||||||||||||
Magnus Hjeltholt | 27 | 27 | 24 | 23 | 29 | 130 | 26,0 | |||||||||||
Preben Skov | 29 | 23 | 21 | 30 | 28 | 131 | 26,2 | |||||||||||
Benjamin Skjoldan | 25 | 21 | 23 | 21 | 19 | 109 | 21,8 | |||||||||||
Jannick Skov | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 111 | 22,2 | |||||||||||
100 | 93 | 91 | 98 | 99 | 481 | 24,1 | ||||||||||||
Points | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6 | Odense Minigolf Club 1 | |||||||||||||||||
Kaj Christiansen | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 139 | 27,8 | |||||||||||
Kaj Christensen | 23 | 26 | 26 | 31 | 32 | 138 | 27,6 | |||||||||||
Leif Meitilberg | 25 | 20 | 21 | 23 | 22 | 111 | 22,2 | |||||||||||
Morten Rasmussen | 21 | 25 | 29 | 23 | 25 | 123 | 24,6 | |||||||||||
96 | 98 | 104 | 106 | 107 | 511 | 25,6 | ||||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Table: 1. division | Rank | Team | M | V | D | L | Strokes | P | 1 | Minigolf Clubben Gelsted 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 364 | 10 | 2 | Broager Minigolf Klub | 5 | 3 | 1 | 1 | 423 | 7 | 3 | Roslev Idræts Klub 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 412 | 6 | 4 | Minigolf Clubben Gelsted 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 417 | 5 | 5 | Odense Minigolf Club 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 503 | 2 | 6 | Nord-Als Minigolf Klub | 5 | 0 | 0 | 5 | 526 | 0 |
Matches: 1. division | ||||||
Roslev Idræts Klub 1 | - | Odense Minigolf Club 2 | 82 | - | 100 | |
Broager Minigolf Klub | - | Minigolf Clubben Gelsted 2 | 91 | - | 70 | |
Nord-Als Minigolf Klub | - | Minigolf Clubben Gelsted 3 | 108 | - | 81 | |
Minigolf Clubben Gelsted 2 | - | Roslev Idræts Klub 1 | 74 | - | 85 | |
Odense Minigolf Club 2 | - | Nord-Als Minigolf Klub | 100 | - | 107 | |
Minigolf Clubben Gelsted 3 | - | Broager Minigolf Klub | 84 | - | 84 | |
Nord-Als Minigolf Klub | - | Roslev Idræts Klub 1 | 111 | - | 74 | |
Minigolf Clubben Gelsted 3 | - | Minigolf Clubben Gelsted 2 | 82 | - | 70 | |
Odense Minigolf Club 2 | - | Broager Minigolf Klub | 92 | - | 80 | |
Roslev Idræts Klub 1 | - | Minigolf Clubben Gelsted 3 | 91 | - | 92 | |
Nord-Als Minigolf Klub | - | Broager Minigolf Klub | 99 | - | 91 | |
Minigolf Clubben Gelsted 2 | - | Odense Minigolf Club 2 | 79 | - | 116 | |
Broager Minigolf Klub | - | Roslev Idræts Klub 1 | 77 | - | 80 | |
Minigolf Clubben Gelsted 3 | - | Odense Minigolf Club 2 | 78 | - | 95 | |
Minigolf Clubben Gelsted 2 | - | Nord-Als Minigolf Klub | 71 | - | 101 | |
1 | Minigolf Clubben Gelsted 2 | |||||||||||||||||
Andreas Toftdal | 25 | 25 | 21 | 31 | 23 | 125 | 25,0 | |||||||||||
Kim Nyby | 22 | 26 | 23 | 25 | 24 | 120 | 24,0 | |||||||||||
Christian Maglemose | 23 | 23 | 26 | 23 | 24 | 119 | 23,8 | |||||||||||
70 | 74 | 70 | 79 | 71 | 364 | 24,3 | ||||||||||||
Points | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
2 | Broager Minigolf Klub | |||||||||||||||||
Svend Aage Mathiesen | 36 | 30 | 32 | 36 | 30 | 164 | 32,8 | |||||||||||
Bruno Friedrich | 32 | 34 | 25 | 27 | 27 | 145 | 29,0 | |||||||||||
Bjarne Hansen | 23 | 20 | 23 | 28 | 20 | 114 | 22,8 | |||||||||||
91 | 84 | 80 | 91 | 77 | 423 | 28,2 | ||||||||||||
Points | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
3 | Roslev Idræts Klub 1 | |||||||||||||||||
Peder Jakobsen | 28 | 26 | 25 | 27 | 26 | 132 | 26,4 | |||||||||||
Dan Jensen | 24 | 25 | 25 | 28 | 27 | 129 | 25,8 | |||||||||||
Michael R. Sølling | 30 | 34 | 24 | 36 | 27 | 151 | 30,2 | |||||||||||
82 | 85 | 74 | 91 | 80 | 412 | 27,5 | ||||||||||||
Points | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
4 | Minigolf Clubben Gelsted 3 | |||||||||||||||||
Grethe Knop | 26 | 25 | 24 | 25 | 21 | 121 | 24,2 | |||||||||||
Lars Jakobsen | 26 | 34 | 30 | 38 | 32 | 160 | 32,0 | |||||||||||
Poul Hansen | 29 | 25 | 28 | 29 | 25 | 136 | 27,2 | |||||||||||
81 | 84 | 82 | 92 | 78 | 417 | 27,8 | ||||||||||||
Points | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5 | Odense Minigolf Club 2 | |||||||||||||||||
Kirsten Hansen | 38 | 37 | 33 | 36 | 25 | 169 | 33,8 | |||||||||||
Sonja Christensen | 26 | 28 | 28 | 31 | 30 | 143 | 28,6 | |||||||||||
Ove Nicolaisen | 36 | 35 | 31 | 49 | 40 | 191 | 38,2 | |||||||||||
100 | 100 | 92 | 116 | 95 | 503 | 33,5 | ||||||||||||
Points | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6 | Nord-Als Minigolf Klub | |||||||||||||||||
Lars Thomsen | 44 | 33 | 34 | 36 | 38 | 185 | 37,0 | |||||||||||
John Frederiksen | 34 | 36 | 46 | 34 | 32 | 182 | 36,4 | |||||||||||
Preben Madsen | 30 | 38 | 31 | 29 | 31 | 159 | 31,8 | |||||||||||
108 | 107 | 111 | 99 | 101 | 526 | 35,1 | ||||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Table: 2. division | Rank | Team | M | V | D | L | Strokes | P | 1 | Minigolfklub Putterteam Odense 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 525 | 13 | 2 | Randers Minigolf Klub | 7 | 5 | 0 | 2 | 531 | 10 | 3 | Roslev Idræts Klub 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 587 | 10 | 4 | Aalborg Minigolf Klub 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 601 | 9 | 5 | Minigolf Clubben Gelsted 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 625 | 6 | 6 | Roslev Idræts Klub 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 645 | 4 | 7 | Aalborg Minigolf Klub 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 728 | 4 | 8 | Lolland Minigolf Klub | 7 | 0 | 0 | 7 | 780 | 0 |
Matches: 2. division | ||||||
Lolland Minigolf Klub | - | Aalborg Minigolf Klub 2 | 107 | - | 86 | |
Aalborg Minigolf Klub 3 | - | Minigolf Clubben Gelsted 4 | 96 | - | 103 | |
Roslev Idræts Klub 3 | - | Randers Minigolf Klub | 96 | - | 75 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 3 | - | Roslev Idræts Klub 2 | 80 | - | 80 | |
Aalborg Minigolf Klub 2 | - | Minigolf Clubben Gelsted 4 | 82 | - | 92 | |
Randers Minigolf Klub | - | Lolland Minigolf Klub | 79 | - | 114 | |
Roslev Idræts Klub 2 | - | Aalborg Minigolf Klub 3 | 84 | - | 102 | |
Roslev Idræts Klub 3 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 3 | 82 | - | 79 | |
Randers Minigolf Klub | - | Aalborg Minigolf Klub 2 | 72 | - | 91 | |
Minigolf Clubben Gelsted 4 | - | Roslev Idræts Klub 2 | 93 | - | 74 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 3 | - | Lolland Minigolf Klub | 79 | - | 113 | |
Aalborg Minigolf Klub 3 | - | Roslev Idræts Klub 3 | 120 | - | 98 | |
Aalborg Minigolf Klub 2 | - | Roslev Idræts Klub 2 | 91 | - | 91 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 3 | - | Randers Minigolf Klub | 72 | - | 84 | |
Minigolf Clubben Gelsted 4 | - | Roslev Idræts Klub 3 | 89 | - | 97 | |
Lolland Minigolf Klub | - | Aalborg Minigolf Klub 3 | 113 | - | 102 | |
Aalborg Minigolf Klub 2 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 3 | 82 | - | 68 | |
Roslev Idræts Klub 3 | - | Roslev Idræts Klub 2 | 94 | - | 81 | |
Aalborg Minigolf Klub 3 | - | Randers Minigolf Klub | 114 | - | 65 | |
Minigolf Clubben Gelsted 4 | - | Lolland Minigolf Klub | 80 | - | 106 | |
Aalborg Minigolf Klub 2 | - | Roslev Idræts Klub 3 | 81 | - | 96 | |
Minigolfklub Putterteam Odense 3 | - | Aalborg Minigolf Klub 3 | 74 | - | 96 | |
Roslev Idræts Klub 2 | - | Lolland Minigolf Klub | 90 | - | 108 | |
Randers Minigolf Klub | - | Minigolf Clubben Gelsted 4 | 82 | - | 80 | |
Aalborg Minigolf Klub 3 | - | Aalborg Minigolf Klub 2 | 98 | - | 88 | |
Lolland Minigolf Klub | - | Roslev Idræts Klub 3 | 119 | - | 82 | |
Minigolf Clubben Gelsted 4 | - | Minigolfklub Putterteam Odense 3 | 88 | - | 73 | |
Roslev Idræts Klub 2 | - | Randers Minigolf Klub | 87 | - | 74 | |
1 | Minigolfklub Putterteam Odense 3 | |||||||||||||||||
Henning Andersen | 23 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 | 26 | 174 | 24,9 | |||||||||
Dennis Johannisson | 28 | 28 | 31 | 23 | 23 | 26 | 25 | 184 | 26,3 | |||||||||
Nickolai Andersen | 29 | 25 | 21 | 24 | 21 | 25 | 22 | 167 | 23,9 | |||||||||
80 | 79 | 79 | 72 | 68 | 74 | 73 | 525 | 25,0 | ||||||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||||||||||
2 | Randers Minigolf Klub | |||||||||||||||||
Carsten Nielsen | 24 | 29 | 25 | 33 | 22 | 29 | 27 | 189 | 27,0 | |||||||||
Stig W. Rasmussen | 24 | 24 | 25 | 30 | 21 | 26 | 23 | 173 | 24,7 | |||||||||
Leif Bæk | 27 | 26 | 22 | 21 | 22 | 27 | 24 | 169 | 24,1 | |||||||||
75 | 79 | 72 | 84 | 65 | 82 | 74 | 531 | 25,3 | ||||||||||
Points | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||
3 | Roslev Idræts Klub 2 | |||||||||||||||||
Harry Lorenzen Wiile | 38 | 25 | 26 | 35 | 32 | 39 | 35 | 230 | 32,9 | |||||||||
Mikkel Wiile | 22 | 33 | 26 | 34 | 26 | 25 | 27 | 193 | 27,6 | |||||||||
Oliver Wiile | 20 | 26 | 22 | 22 | 23 | 26 | 25 | 164 | 23,4 | |||||||||
80 | 84 | 74 | 91 | 81 | 90 | 87 | 587 | 28,0 | ||||||||||
Points | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||
4 | Aalborg Minigolf Klub 2 | |||||||||||||||||
Allan Knudsen | 26 | 27 | 33 | 33 | 25 | 28 | 29 | 201 | 28,7 | |||||||||
Theis Bielefeld | 32 | 33 | 32 | 35 | 31 | 31 | 34 | 228 | 32,6 | |||||||||
Torben Fjordvang | 28 | 22 | 26 | 23 | 26 | 22 | 25 | 172 | 24,6 | |||||||||
86 | 82 | 91 | 91 | 82 | 81 | 88 | 601 | 28,6 | ||||||||||
Points | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
5 | Minigolf Clubben Gelsted 4 | |||||||||||||||||
Harry Jørgensen | 43 | 32 | 33 | 37 | 29 | 28 | 32 | 234 | 33,4 | |||||||||
Claudia Schröder | 28 | 24 | 30 | 27 | 26 | 24 | 29 | 188 | 26,9 | |||||||||
Teddy Nielsen | 32 | 36 | 30 | 25 | 25 | 28 | 27 | 203 | 29,0 | |||||||||
103 | 92 | 93 | 89 | 80 | 80 | 88 | 625 | 29,8 | ||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||
6 | Roslev Idræts Klub 3 | |||||||||||||||||
Jørgen Norup | 27 | 27 | 27 | 26 | 29 | 29 | 25 | 190 | 27,1 | |||||||||
Jette Lauritsen | 44 | 31 | 46 | 39 | 39 | 35 | 34 | 268 | 38,3 | |||||||||
Carsten Berg | 25 | 24 | 25 | 32 | 26 | 32 | 23 | 187 | 26,7 | |||||||||
96 | 82 | 98 | 97 | 94 | 96 | 82 | 645 | 30,7 | ||||||||||
Points | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
7 | Aalborg Minigolf Klub 3 | |||||||||||||||||
Poul Jørgensen | 37 | 35 | 36 | 45 | 38 | 31 | 35 | 257 | 36,7 | |||||||||
Elen Gade | 32 | 33 | 49 | 28 | 40 | 38 | 35 | 255 | 36,4 | |||||||||
Helen Norup | 27 | 34 | 35 | 29 | 36 | 27 | 28 | 216 | 30,9 | |||||||||
96 | 102 | 120 | 102 | 114 | 96 | 98 | 728 | 34,7 | ||||||||||
Points | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8 | Lolland Minigolf Klub | |||||||||||||||||
Henrik Modig | 30 | 43 | 35 | 36 | 40 | 44 | 40 | 268 | 38,3 | |||||||||
Ole Jensen | 41 | 37 | 43 | 45 | 35 | 31 | 42 | 274 | 39,1 | |||||||||
Ib Jørgensen | 36 | 34 | 35 | 32 | 31 | 33 | 37 | 238 | 34,0 | |||||||||
107 | 114 | 113 | 113 | 106 | 108 | 119 | 780 | 37,1 | ||||||||||
Points | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
This tournament is administrated by Bangolf Arena version 0.9.42 |