DM Hold 1. Div. Kombi 2014

Opdateret: 2014-05-11   16:44

Resultat


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1Randers Minigolf Klub71 82 82 86   26,8321 21628
2Putter Team Odense 286 93 95 89   30,3363 21622
3Minigolf Clubben Gelsted 289 87 96 88   30,0360 21621
4Silkeborg IF 187 94 100 98   31,6379 21617
5Roslev IK103 95 108 100   33,8406 21612
6Putter Team Odense 3103 105 108 102   34,8418 21610
7Silkeborg IF 2119 116 117 107   38,3459 2163
8Lolland Minigolf Klub124 127 115 130   41,3496 2161


 
1Randers Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Claus Bøgelund34 35 32 34   33,8135
 Stig W. Rasmussen25 28 31 30   28,5114
 Per Didriksen21 30 27 30   27,0108
 Erik Meldgaard25 24 24 26   24,899
 71 82 82 86   26,8321
 Point7 7 7 7   28
 
2Putter Team Odense 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Lasse Rasmussen29 30 33 26   29,5118
 Rikke Sørensen26 36 36 33   32,8131
 Dennis Johannisson31 28 33 30   30,5122
 Rene Londin31 35 29 35   32,5130
 86 93 95 89   30,3363
 Point6 5 6 5   22
 
3Minigolf Clubben Gelsted 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Teddy Nielsen33 33 34 35   33,8135
 Poul Hansen28 37 34 32   32,8131
 Kim Nyby34 26 34 30   31,0124
 Andreas Toftdal28 28 28 26   27,5110
 89 87 96 88   30,0360
 Point4 6 5 6   21
 
4Silkeborg IF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr35 35 31 33   33,5134
 Ove Vitten32 31 33 38   33,5134
 Carsten Berg29 34 38 41   35,5142
 Jan Rasmussen26 29 36 27   29,5118
 87 94 100 98   31,6379
 Point5 4 4 4   17
 
5Roslev IKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Peder Jakobsen31 34 32 32   32,3129
 Egon Toft40 34 47 36   39,3157
 Leif Baek32 27 29 32   30,0120
 103 95 108 100   33,8406
 Point3 3 3 3   12
 
6Putter Team Odense 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Jimmy Christensen39 39 44 32   38,5154
 Kim Christiansen38 34 39 37   37,0148
 Morten Christiansen34 45 37 36   38,0152
 Henning Andersen31 32 32 34   32,3129
 103 105 108 102   34,8418
 Point3 2 3 2   10
 
7Silkeborg IF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Marvel Gregersen45 44 38 35   40,5162
 Carl Ejnar42 50 51 38   45,3181
 Kirsten Vitten39 38 48 36   40,3161
 Egon Berg38 34 31 36   34,8139
 119 116 117 107   38,3459
 Point1 1 0 1   3
 
8Lolland Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Henrik Modig39 39 42 46   41,5166
 Ole Jensen46 45 44 44   44,8179
 Ib Jørgensen39 43 29 40   37,8151
 124 127 115 130   41,3496
 Point0 0 1 0   1


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18