DM Hold 2014 1.Div Kombi

Opdateret: 2014-06-14   17:12
Start Lørdag d. 14/06 Kl. 9.30

Resultat


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Rang Hold R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total Point
1Putter Team Odense 2107 98 110 104 107 35,1134083
2Randers Minigolf Klub112 109 100 111 113 36,3132478
3Minigolf Clubben Gelsted 2116 114 100 109 110 36,6136974
4Roslev IK104 108 112 113 118 37,0143461
5Putter Team Odense 3123 115 112 110 118 38,5148549
6Silkeborg IF 1133 116 122 116 125 40,8148444
7Silkeborg IF 2151 122 142 145 140 46,717449
8Lolland Minigolf Klub146 132 141 144 146 47,318005


 
1Putter Team Odense 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Rikke Sørensen40 31 37 34 39 36,2181
 Dennis Johannisson35 36 40 39 40 38,0190
 Rene Londin35 34 39 44 33 37,0185
 Lasse Rasmussen37 33 34 31 35 34,0170
 107 98 110 104 107 35,11340
 Point6 7 5 7 7 83
 
2Randers Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Stig W. Rasmussen34 35 31 33 39 34,4172
 Claus Bøgelund47 38 42 37 39 40,6203
 Per Didriksen42 36 34 41 36 37,8189
 Karsten Jørgensen36 42 35 46 38 39,4197
 112 109 100 111 113 36,31324
 Point5 5 7 4 5 78
 
3Minigolf Clubben Gelsted 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Poul Hansen38 39 29 39 36 36,2181
 Teddy Nielsen38 39 35 38 42 38,4192
 Andreas Toftdal40 36 36 39 37 37,6188
 Kim Nyby40 40 36 32 37 37,0185
 116 114 100 109 110 36,61369
 Point4 4 7 6 6 74
 
4Roslev IKR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Harry Wiile38 37 42 41 37 39,0195
 Peder Jakobsen38 42 40 38 41 39,8199
 Jørgen Norup32 36 35 35 40 35,6178
 Leif Baek34 35 37 40 44 38,0190
 104 108 112 113 118 37,01434
 Point7 6 4 3 4 61
 
5Putter Team Odense 3R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Morten Christiansen40 36 36 37 40 37,8189
 Kim Christiansen38 42 44 34 38 39,2196
 Jimmy Christensen46 37 33 39 44 39,8199
 Henning Andersen45 42 43 41 40 42,2211
 123 115 112 110 118 38,51485
 Point3 3 4 5 4 49
 
6Silkeborg IF 1R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Richardt Dyhr50 43 37 39 35 40,8204
 Ove Vitten46 46 45 43 51 46,2231
 Carsten Berg44 40 40 37 47 41,6208
 Jan Rasmussen43 33 48 40 43 41,4207
 133 116 122 116 125 40,81484
 Point2 2 2 2 2 44
 
7Silkeborg IF 2R1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Marvel Gregersen55 40 47 49 47 47,6238
 Kirsten Berg56 45 49 46 45 48,2241
 Kirsten Vitten49 45 55 57 48 50,8254
 Egon Berg47 37 46 50 48 45,6228
 151 122 142 145 140 46,71744
 Point0 1 0 0 1 9
 
8Lolland Minigolf KlubR1 R2 R3 R4 R5 Snit Total
 Ole Jensen44 40 52 44 44 44,8224
 Brigitta Jørgensen54 51 47 55 53 52,0260
 Ib Jørgensen48 41 42 45 49 45,0225
 146 132 141 144 146 47,31800
 Point1 0 1 1 0 5


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

denne turnering bliver administreret af Bangolf Arena version 2.0.1 2014-04-18