DM Hold 2014 1.Div Kombi 4. afd


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk

Individuelt resultat for

Claus Bøgelund, Randers Minigolf Klub



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sum
Runde 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 1 29
Runde 2 2 1 1 2 1 4 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 29
Runde 3 1 2 1 1 2 2 2 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 30
Runde 4 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 2 4 1 1 5 1 2 1 35
Runde 5 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 29

Gennemsnit: 30,4
Total resultat: 152


Resultat | Straight liste | Banestatistikker | Holdstatistikker | Flest 1’ere i træk